ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2022	10-FEB-22	ORANGE	30S05S11W05	PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)	TELONE EC	5822.6407	1,3-DICHLOROPROPENE	5449.9916952	41.6	A	F
NO	2022	11-MAR-22	ORANGE	30S05S11W05	PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)	TELONE EC	5780.6505	1,3-DICHLOROPROPENE	5410.688868	41.3	A	F
NO	2022	23-JUL-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	6549.3792	1,3-DICHLOROPROPENE	2554.257888	19.6	A	F
NO	2022	06-AUG-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	14888.4422	1,3-DICHLOROPROPENE	5806.492458	41.6	A	F
NO	2022	20-AUG-22	ORANGE	30S06S09W01	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	711.3154	1,3-DICHLOROPROPENE	277.413006	2	A	F
NO	2022	27-JUL-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	7580.9664	1,3-DICHLOROPROPENE	2956.576896	22.8	A	F
NO	2022	10-AUG-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	13349.4581	1,3-DICHLOROPROPENE	5206.288659	39.8	A	F
NO	2022	16-JUL-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	1679.328	1,3-DICHLOROPROPENE	654.93792	5	A	F
NO	2022	01-AUG-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	9101.9578	1,3-DICHLOROPROPENE	3549.763542	27.3	A	F
NO	2022	03-SEP-22	ORANGE	30S06S09W01	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	2770.8912	1,3-DICHLOROPROPENE	1080.647568	7.8	A	F
NO	2022	20-AUG-22	ORANGE	30S06S09W01	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	355.8976	1,3-DICHLOROPROPENE	138.800064	1	A	F
NO	2022	20-AUG-22	ORANGE	30S06S09W01	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	355.8976	CHLOROPICRIN	212.1149696	1	A	F
NO	2022	23-JUL-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	6549.3792	CHLOROPICRIN	3903.4300032	19.6	A	F
NO	2022	03-SEP-22	ORANGE	30S06S09W01	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	2770.8912	CHLOROPICRIN	1651.4511552	7.8	A	F
NO	2022	20-AUG-22	ORANGE	30S06S09W01	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	711.3154	CHLOROPICRIN	423.9439784	2	A	F
NO	2022	06-AUG-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	14888.4422	CHLOROPICRIN	8873.5115512	41.6	A	F
NO	2022	16-JUL-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	1679.328	CHLOROPICRIN	1000.879488	5	A	F
NO	2022	01-AUG-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	9101.9578	CHLOROPICRIN	5424.7668488	27.3	A	F
NO	2022	10-AUG-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	13349.4581	CHLOROPICRIN	7956.2770276	39.8	A	F
NO	2022	27-JUL-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	PIC-CLOR 60	7580.9664	CHLOROPICRIN	4518.2559744	22.8	A	F
NO	2022	02-AUG-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	TRI-CLOR 	30	CHLOROPICRIN	29.7	.1	A	F
NO	2022	01-AUG-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	TRI-CLOR 	293	CHLOROPICRIN	290.07	.95	A	F
NO	2022	26-JUL-22	ORANGE	30S06S08W16	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	TRI-CLOR 	150	CHLOROPICRIN	148.5	.5	A	F
NO	2022	16-APR-22	ORANGE	30S06S09W01	TOMATO	PIC-CLOR 60	791.6832	1,3-DICHLOROPROPENE	308.756448	2.2	A	F
NO	2022	29-OCT-22	ORANGE	30S06S09W01	TOMATO	PIC-CLOR 60	479.808	1,3-DICHLOROPROPENE	187.12512	1.3	A	F
NO	2022	16-APR-22	ORANGE	30S06S09W01	TOMATO	PIC-CLOR 60	791.6832	CHLOROPICRIN	471.8431872	2.2	A	F
NO	2022	29-OCT-22	ORANGE	30S06S09W01	TOMATO	PIC-CLOR 60	479.808	CHLOROPICRIN	285.965568	1.3	A	F
