ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	CHEMICAL_NAME	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	SUM_LBS_PRODUCT	SUM_LBS_CHEMICAL	SUM_AMT_TREATED
NO	2023	02-AUG-23	KINGS	16M20S18E36	MELONS	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	49945.6688	26970.661152	314.2
NO	2023	26-JAN-23	KINGS	16M21S18E11	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	49341.6154	26644.472316	310.4
NO	2023	27-JAN-23	KINGS	16M19S19E06	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	26122.6551	14106.233754	109.7
NO	2023	28-JAN-23	KINGS	16M21S18E03	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	47752.0016	25786.080864	300.4
NO	2023	31-JAN-23	KINGS	16M20S19E17	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	13246.7825	7153.26255	25
NO	2023	31-JAN-23	KINGS	16M21S18E02	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	48753.4583	26326.867482	306.7
NO	2023	02-FEB-23	KINGS	16M20S18E36	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	24082.6506	13004.631324	151.5
NO	2023	03-FEB-23	KINGS	16M21S18E13	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	24241.612	13090.47048	152.5
NO	2023	04-FEB-23	KINGS	16M21S18E28	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	5817.9869	3141.712926	8.83
NO	2023	05-FEB-23	KINGS	16M19S19E36	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	27913.6201	15073.354854	175.6
NO	2023	07-FEB-23	KINGS	16M20S19E18	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	9150.8774	4941.473796	17.27
NO	2023	07-FEB-23	KINGS	16M21S18E01	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	47958.6514	25897.671756	301.7
NO	2023	10-FEB-23	KINGS	16M18S23E05	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	8477.9408	4578.088032	16
NO	2023	10-FEB-23	KINGS	16M20S18E24	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	9394.6181	5073.093774	17.73
NO	2023	11-FEB-23	KINGS	16M18S23E05	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	8477.9408	4578.088032	16
NO	2023	11-FEB-23	KINGS	16M20S19E07	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	12282.4167	6632.505018	23.18
NO	2023	11-FEB-23	KINGS	16M21S18E26	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	8753.4739	4726.875906	13.33
NO	2023	11-FEB-23	KINGS	16M21S18E27	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	16447.2052	8881.490808	25
NO	2023	12-FEB-23	KINGS	16M21S18E22	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	8753.4739	4726.875906	13.33
NO	2023	13-FEB-23	KINGS	16M18S22E03	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	2967.2793	1602.330822	5.6
NO	2023	13-FEB-23	KINGS	16M21S18E24	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	24257.5081	13099.054374	152.6
NO	2023	14-FEB-23	KINGS	16M18S22E03	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	4662.8674	2517.948396	8.8
NO	2023	14-FEB-23	KINGS	16M20S18E36	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	24972.8344	13485.330576	314.2
NO	2023	15-FEB-23	KINGS	16M18S22E03	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	9325.7349	5035.896846	17.6
NO	2023	19-FEB-23	KINGS	16M20S19E20	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	12526.1575	6764.12505	23.64
NO	2023	21-FEB-23	KINGS	16M18S19E06	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	15016.5526	8108.938404	23.64
NO	2023	21-FEB-23	KINGS	16M18S23E06	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	16955.8816	9156.176064	32
NO	2023	02-APR-23	KINGS	16M19S19E06	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	8191.8103	4423.577562	12.8
NO	2023	04-APR-23	KINGS	16M21S18E12	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	49214.4464	26575.801056	309.6
NO	2023	07-APR-23	KINGS	16M19S19E04	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	7354.6136	3971.491344	35
NO	2023	08-APR-23	KINGS	16M19S19E04	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	3264.0072	1762.563888	15.5
NO	2023	21-APR-23	KINGS	16M18S20E14	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	11794.9351	6369.264954	18
NO	2023	06-JUN-23	KINGS	16M19S19E04	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	821.3005	443.50227	10
NO	2023	12-AUG-23	KINGS	16M21S18E29	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	30723.2097	16590.533238	116.9
NO	2023	20-OCT-23	KINGS	16M21S18E11	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	49246.2386	26592.968844	309.8
NO	2023	30-OCT-23	KINGS	16M21S18E02	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	48387.8472	26129.437488	304.4
NO	2023	09-NOV-23	KINGS	16M21S18E13	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	62177.2178	33575.697612	308.8
NO	2023	28-NOV-23	KINGS	16M18S19E18	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	23854.8059	12881.595186	150
NO	2023	17-DEC-23	KINGS	16M21S18E01	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	60808.0304	32836.336416	286.9
NO	2023	17-DEC-23	KINGS	16M21S18E24	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	32343.3442	17465.405868	152.6
NO	2023	21-DEC-23	KINGS	16M21S18E10	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	65280.1442	35251.277868	308
NO	2023	23-DEC-23	KINGS	16M21S18E12	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	62609.5928	33809.180112	295.4
NO	2023	28-DEC-23	KINGS	16M20S19E18	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	K-PAM HL	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	A	F	ACRES	18307.0534	9885.808836	34.55
