ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AG_NONAG	AMOUNT_PLANTED	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	APPLICATION_MONTH	CHEMICAL_CODE	COUNTY_CODE	GROWER_ID	LICENSE_NUMBER	MONTH_IN_YEAR	OUTLIER	PERMITTING_COUNTY_NAME	PERMIT_NUMBER	PERMIT_YEAR	PLANTING_SEQUENCE	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	QUALIFY_CODE	REGISTRATION_NUMBER	SITE_CODE	SITE_LOCATION_ID	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PLANTED	UNIT_PLANTED_DESCRIPTION	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	USE_NUMBER
NO	2004	12-MAR-04	SONOMA	49M07N09W32	APPLE	LORSBAN 4E-HF	310.7923	CHLORPYRIFOS	129.6003891	65	A	G	GROUND	AG	65	130	MARCH	253	49	4904492042		3		SONOMA	2042	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	205603
NO	2004	28-MAR-04	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	38.2514	CHLORPYRIFOS	15.9508338	8	A	G	GROUND	AG	8	4	MARCH	253	49	4904491349		3		SONOMA	1349	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	207517
NO	2004	06-MAR-04	SONOMA	49M07N09W22	APPLE	LORSBAN 4E-HF	18.1694	CHLORPYRIFOS	7.5766398	5	A	G	GROUND	AG	8	1.9	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	80	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	209107
NO	2004	22-MAR-04	SONOMA	49M07N09W28	APPLE	LORSBAN 4E-HF	1.1954	CHLORPYRIFOS	.4984818	1	A	G	GROUND	AG	2	1	MARCH	253	49	4904491107		3		SONOMA	1107	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	208453
NO	2004	08-MAR-04	SONOMA	49M07N09W34	APPLE	LORSBAN 4E-HF	28.6885	CHLORPYRIFOS	11.9631045	12	A	G	GROUND	AG	12	24	MARCH	253	49	4904490817		3		SONOMA	0817	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	13	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2437473
NO	2004	10-MAR-04	SONOMA	49M07N09W05	APPLE	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	10	A	G	GROUND	AG	10	20	MARCH	253	49	4904490817		3		SONOMA	0817	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2437457
NO	2004	16-MAR-04	SONOMA	49M07N09W15	APPLE	LORSBAN 4E-HF	21.9945	CHLORPYRIFOS	9.1717065	6	A	G	GROUND	AG	12	2.3	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	19	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	209053
NO	2004	29-MAR-04	SONOMA	49M07N09W18	APPLE	LORSBAN 4E-HF	76.5027	CHLORPYRIFOS	31.9016259	16	A	G	GROUND	AG	16	8	MARCH	253	49	4904491349		3		SONOMA	1349	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	207523
NO	2004	22-MAR-04	SONOMA	49M07N09W30	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	6	A	G	GROUND	AG	6	1.5	MARCH	253	49	4904490322		3		SONOMA	0322	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	11	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	207077
NO	2004	14-MAR-04	SONOMA	49M07N09W09	APPLE	LORSBAN 4E-HF	9.5628	CHLORPYRIFOS	3.9876876	4	A	G	GROUND	AG	4.5	8	MARCH	253	49	4904490817		3		SONOMA	0817	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	9	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2437481
NO	2004	20-MAR-04	SONOMA	49M07N09W33	APPLE	LORSBAN 4E-HF	19.1257	CHLORPYRIFOS	7.9754169	4	A	G	GROUND	AG	5	8	MARCH	253	49	4904492042		3		SONOMA	2042	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	205601
NO	2004	22-MAR-04	SONOMA	49M07N09W28	APPLE	LORSBAN 4E-HF	4.7814	CHLORPYRIFOS	1.9938438	3.5	A	G	GROUND	AG	3.5	4	MARCH	253	49	4904491107		3		SONOMA	1107	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	6	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	208455
NO	2004	15-MAR-04	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	32.5137	CHLORPYRIFOS	13.5582129	9	A	G	GROUND	AG	45	3.4	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	209059
NO	2004	24-MAR-04	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	61.2022	CHLORPYRIFOS	25.5213174	17	A	G	GROUND	AG	45	6.4	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	209062
NO	2004	18-MAR-04	SONOMA	49M07N09W29	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	4	A	G	GROUND	AG	5	1.5	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	65	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	209078
NO	2004	18-MAR-04	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	122.4044	CHLORPYRIFOS	51.0426348	34	A	G	GROUND	AG	53	12.8	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	13	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	209093
NO	2004	11-MAR-04	SONOMA	49M07N09W26	APPLE	LORSBAN 4E-HF	119.5355	CHLORPYRIFOS	49.8463035	5	A	G	GROUND	AG	5	100	MARCH	253	49	4904490817		3		SONOMA	0817	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	12	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2437470
NO	2004	06-MAR-04	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	11.9536	CHLORPYRIFOS	4.9846512	30	A	G	GROUND	AG	40	10	MARCH	253	49	4904490817		3		SONOMA	0817	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	6	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2437478
NO	2004	17-MAR-04	SONOMA	49M07N09W32	APPLE	LORSBAN 4E-HF	95.6284	CHLORPYRIFOS	39.8770428	20	A	G	GROUND	AG	20	40	MARCH	253	49	4904492042		3		SONOMA	2042	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	205599
NO	2004	19-MAR-04	SONOMA	49M07N09W31	APPLE	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	10	A	G	GROUND	AG	24	10	MARCH	253	49	4904491382		3		SONOMA	1382	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	206834
NO	2004	18-MAR-04	SONOMA	49M07N09W29	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	8	A	G	GROUND	AG	8	1.5	MARCH	253	49	4904490322		3		SONOMA	0322	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	12	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	207067
NO	2004	17-MAR-04	SONOMA	49M07N09W29	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	7	A	G	GROUND	AG	7	1.5	MARCH	253	49	4904490322		3		SONOMA	0322	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	20	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	207069
NO	2004	17-MAR-04	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	28.6885	CHLORPYRIFOS	11.9631045	12	A	G	GROUND	AG	23	12	MARCH	253	49	4904490555		3		SONOMA	0555	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	208134
NO	2004	15-MAR-04	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	4	A	G	GROUND	AG	8	1.5	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	42	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	209070
NO	2004	19-MAR-04	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 4E-HF	7.1721	CHLORPYRIFOS	2.9907657	3	A	G	GROUND	AG	3	3	MARCH	253	49	4904491461		3		SONOMA	1461	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	207446
NO	2004	29-MAR-04	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	19.1257	CHLORPYRIFOS	7.9754169	4	A	G	GROUND	AG	8	2	MARCH	253	49	4904491349		3		SONOMA	1349	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	207526
NO	2004	16-MAR-04	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	10	A	G	GROUND	AG	23	10	MARCH	253	49	4904490555		3		SONOMA	0555	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	208132
NO	2004	24-MAR-04	SONOMA	49M07N09W30	APPLE	LORSBAN 4E-HF	7.1721	CHLORPYRIFOS	2.9907657	2	A	G	GROUND	AG	4	3	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	7	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	209044
NO	2004	15-MAR-04	SONOMA	49M07N09W19	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	4	A	G	GROUND	AG	6	1.5	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	209047
NO	2004	16-MAR-04	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	43.0328	CHLORPYRIFOS	17.9446776	12	A	G	GROUND	AG	20	4.5	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	64	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	209087
NO	2004	24-MAR-04	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	18.1694	CHLORPYRIFOS	7.5766398	5	A	G	GROUND	AG	53	1.9	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	13	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	209096
NO	2004	16-MAR-04	SONOMA	49M07N09W17	APPLE	LORSBAN 4E-HF	9.5628	CHLORPYRIFOS	3.9876876	4	A	G	GROUND	AG	4	8	MARCH	253	49	4904490817		3		SONOMA	0817	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	14	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2437461
NO	2004	16-MAR-04	SONOMA	49M07N09W29	APPLE	LORSBAN 4E-HF	28.6885	CHLORPYRIFOS	11.9631045	15	A	G	GROUND	AG	15	3	MARCH	253	49	4904490322		3		SONOMA	0322	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	207065
NO	2004	15-MAR-04	SONOMA	49M07N09W17	APPLE	LORSBAN 4E-HF	7.1721	CHLORPYRIFOS	2.9907657	2	A	G	GROUND	AG	8	3	MARCH	253	49	4904490225		3		SONOMA	0225	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	14	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	209035
NO	2004	12-MAR-04	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	9.5628	CHLORPYRIFOS	3.9876876	4	A	G	GROUND	AG	7	8	MARCH	253	49	4904490817		3		SONOMA	0817	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2437468
NO	2004	10-MAR-04	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	95.6284	CHLORPYRIFOS	39.8770428	20	A	G	GROUND	AG	35	40	MARCH	253	49	4904490400		3		SONOMA	0400	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2467652
NO	2004	28-FEB-04	SONOMA	49M07N09W27	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	153.0054	CHLORPYRIFOS	63.8032518	8	A	G	GROUND	AG	16	16	FEBRUARY	253	49	4904490419		2		SONOMA	0419	2004		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	6	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	205038
NO	2004	19-SEP-04	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	WHITMIRE PT 1325 ME DURAGUARD	1.175	CHLORPYRIFOS	.235	9600	S	G	GROUND	AG	3	18.8	SEPTEMBER	253	49	4904491081		9		SONOMA	1081	2004		20	31289	0	    499-  367-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	2456038
NO	2004	20-SEP-04	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	WHITMIRE PT 1325 ME DURAGUARD	.5875	CHLORPYRIFOS	.1175	6000	S	G	GROUND	AG	3	9.4	SEPTEMBER	253	49	4904491081		9		SONOMA	1081	2004		20	31289	0	    499-  367-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	2456042
NO	2004	09-OCT-04	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	WHITMIRE PT 1325 ME DURAGUARD	.2813	CHLORPYRIFOS	.05626	2400	S	G	GROUND	AG	3	4.5	OCTOBER	253	49	4904491081		10		SONOMA	1081	2004		20	31289	0	    499-  367-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	2464633
NO	2004	17-SEP-04	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	WHITMIRE PT 1325 ME DURAGUARD	1.175	CHLORPYRIFOS	.235	22000	S	G	GROUND	AG	3	18.8	SEPTEMBER	253	49	4904491081		9		SONOMA	1081	2004		20	31289	0	    499-  367-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	2456035
NO	2004	10-JUL-04	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	WHITMIRE PT 1325 ME DURAGUARD	1.1719	CHLORPYRIFOS	.23438	16700	S	G	GROUND	AG	3	18.75	JULY	253	49	4904491081		7		SONOMA	1081	2004		20	31289	0	    499-  367-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	2452731
NO	2004	10-OCT-04	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	WHITMIRE PT 1325 ME DURAGUARD	.7188	CHLORPYRIFOS	.14376	11400	S	G	GROUND	AG	3	11.5	OCTOBER	253	49	4904491081		10		SONOMA	1081	2004		20	31289	0	    499-  367-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	2464636
NO	2004	30-JUL-04	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	WHITMIRE PT 1325 ME DURAGUARD	1.1719	CHLORPYRIFOS	.23438	18500	S	G	GROUND	AG	3	18.75	JULY	253	49	4904491081		7		SONOMA	1081	2004		20	31289	0	    499-  367-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	2452750
