ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AG_NONAG	AMOUNT_PLANTED	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	APPLICATION_MONTH	CHEMICAL_CODE	COUNTY_CODE	GROWER_ID	LICENSE_NUMBER	MONTH_IN_YEAR	OUTLIER	PERMITTING_COUNTY_NAME	PERMIT_NUMBER	PERMIT_YEAR	PLANTING_SEQUENCE	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	QUALIFY_CODE	REGISTRATION_NUMBER	SITE_CODE	SITE_LOCATION_ID	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PLANTED	UNIT_PLANTED_DESCRIPTION	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	USE_NUMBER
NO	2002	26-MAR-02	SONOMA	49M07N09W17	APPLE	LORSBAN 4E-HF	7.1721	CHLORPYRIFOS	2.9907657	2	A	G	GROUND	AG	8	3	MARCH	253	49	4902490225		3		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	14	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	24913
NO	2002	05-MAR-02	SONOMA	49M07N09W34	APPLE	LORSBAN 4E-HF	21.5164	CHLORPYRIFOS	8.9723388	12	A	G	GROUND	AG	12	18	MARCH	253	49	4902490817		3		SONOMA	0817	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	13	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2613288
NO	2002	14-APR-02	SONOMA	49M07N09W31	APPLE	LORSBAN 4E-HF	28.6885	CHLORPYRIFOS	11.9631045	8	A	G	GROUND	AG	24	12	APRIL	253	49	4902491382		4		SONOMA	1382	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2589501
NO	2002	06-APR-02	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	61.2022	CHLORPYRIFOS	25.5213174	17	A	G	GROUND	AG	45	6.4	APRIL	253	49	4902490225		4		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	2489107
NO	2002	16-MAR-02	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	53.791	CHLORPYRIFOS	22.430847	30	A	G	GROUND	AG	40	45	MARCH	253	49	4902490817		3		SONOMA	0817	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	6	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2613279
NO	2002	02-APR-02	SONOMA	49M07N09W29	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	8	A	G	GROUND	AG	8	1.5	APRIL	253	49	4902490322		4		SONOMA	0322	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	12	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	2592792
NO	2002	26-MAR-02	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	153.9617	CHLORPYRIFOS	64.2020289	43	A	G	GROUND	AG	53	16.1	MARCH	253	49	4902490225		3		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	13	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	24922
NO	2002	02-APR-02	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 4E-HF	7.1721	CHLORPYRIFOS	2.9907657	3	A	G	GROUND	AG	3	3	APRIL	253	49	4902491461		4		SONOMA	1461	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2594582
NO	2002	03-APR-02	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 4E-HF	76.5027	CHLORPYRIFOS	31.9016259	32	A	G	GROUND	AG	40	8	APRIL	253	49	4902490343		4		SONOMA	0343	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	2596222
NO	2002	26-MAR-02	SONOMA	49M07N09W19	APPLE	LORSBAN 4E-HF	18.1694	CHLORPYRIFOS	7.5766398	5	A	G	GROUND	AG	6	1.9	MARCH	253	49	4902490225		3		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	24910
NO	2002	04-APR-02	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	29.071	CHLORPYRIFOS	12.122607	8	A	G	GROUND	AG	50	3.04	APRIL	253	49	4902491349		4		SONOMA	1349	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	2591399
NO	2002	07-APR-02	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	107.582	CHLORPYRIFOS	44.861694	30	A	G	GROUND	AG	35	45	APRIL	253	49	4902490400		4		SONOMA	0400	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2611255
NO	2002	27-MAR-02	SONOMA	49M07N09W15	APPLE	LORSBAN 4E-HF	21.9945	CHLORPYRIFOS	9.1717065	6	A	G	GROUND	AG	12	2.3	MARCH	253	49	4902490225		3		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	19	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	24919
NO	2002	27-MAR-02	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	46.8579	CHLORPYRIFOS	19.5397443	13	A	G	GROUND	AG	20	4.9	MARCH	253	49	4902490225		3		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	64	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	24925
NO	2002	21-MAR-02	SONOMA	49M07N09W33	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	4	A	G	GROUND	AG	5	6	MARCH	253	49	4902492042		3		SONOMA	2042	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	29987
NO	2002	05-APR-02	SONOMA	49M07N09W30	APPLE	LORSBAN 4E-HF	7.1721	CHLORPYRIFOS	2.9907657	2	A	G	GROUND	AG	4	3	APRIL	253	49	4902490225		4		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	7	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2489114
NO	2002	28-MAR-02	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 4E-HF	19.1257	CHLORPYRIFOS	7.9754169	8	A	G	GROUND	AG	40	2	MARCH	253	49	4902490343		3		SONOMA	0343	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	2590772
NO	2002	09-MAR-02	SONOMA	49M07N09W26	APPLE	LORSBAN 4E-HF	8.9652	CHLORPYRIFOS	3.7384884	5	A	G	GROUND	AG	5	7.5	MARCH	253	49	4902490817		3		SONOMA	0817	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	12	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2613291
NO	2002	26-MAR-02	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	39.2076	CHLORPYRIFOS	16.3495692	11	A	G	GROUND	AG	45	4.1	MARCH	253	49	4902490225		3		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	24907
NO	2002	04-APR-02	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.5355	CHLORPYRIFOS	6.0613035	4	A	G	GROUND	AG	8	1.52	APRIL	253	49	4902491349		4		SONOMA	1349	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	2591405
NO	2002	26-MAR-02	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	4	A	G	GROUND	AG	8	1.5	MARCH	253	49	4902490225		3		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	42	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	24916
NO	2002	30-MAR-02	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	35.8607	CHLORPYRIFOS	14.9539119	10	A	G	GROUND	AG	23	15	MARCH	253	49	4902490555		3		SONOMA	0555	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	29978
NO	2002	08-APR-02	SONOMA	49M07N09W29	APPLE	LORSBAN 4E-HF	71.7213	CHLORPYRIFOS	29.9077821	15	A	G	GROUND	AG	24	30	APRIL	253	49	4902490400		4		SONOMA	0400	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2611246
NO	2002	20-MAR-02	SONOMA	49M07N09W32	APPLE	LORSBAN 4E-HF	35.8607	CHLORPYRIFOS	14.9539119	10	A	G	GROUND	AG	10	15	MARCH	253	49	4902492042		3		SONOMA	2042	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	29990
NO	2002	18-MAR-02	SONOMA	49M07N09W32	APPLE	LORSBAN 4E-HF	233.0942	CHLORPYRIFOS	97.2002814	65	A	G	GROUND	AG	65	97.5	MARCH	253	49	4902492042		3		SONOMA	2042	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	29993
NO	2002	01-APR-02	SONOMA	49M07N09W31	APPLE	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	8	A	G	GROUND	AG	24	10	APRIL	253	49	4902491382		4		SONOMA	1382	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2589498
NO	2002	03-APR-02	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	46.6188	CHLORPYRIFOS	19.4400396	13	A	G	GROUND	AG	23	19.5	APRIL	253	49	4902490555		4		SONOMA	0555	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2592298
NO	2002	03-APR-02	SONOMA	49M07N09W29	APPLE	LORSBAN 4E-HF	28.6885	CHLORPYRIFOS	11.9631045	15	A	G	GROUND	AG	15	3	APRIL	253	49	4902490322		4		SONOMA	0322	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	2592782
NO	2002	07-MAR-02	SONOMA	49M07N09W05	APPLE	LORSBAN 4E-HF	8.3675	CHLORPYRIFOS	3.4892475	4.5	A	G	GROUND	AG	10	7	MARCH	253	49	4902490817		3		SONOMA	0817	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2613285
NO	2002	28-MAR-02	SONOMA	49M07N09W32	APPLE	LORSBAN 4E-HF	50.6831	CHLORPYRIFOS	21.1348527	14	A	G	GROUND	AG	20	5.3	MARCH	253	49	4902490225		3		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	61	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	24928
NO	2002	05-APR-02	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	7.1721	CHLORPYRIFOS	2.9907657	2	A	G	GROUND	AG	53	3	APRIL	253	49	4902490225		4		SONOMA	0225	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	13	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2489088
NO	2002	02-APR-02	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	4	A	G	GROUND	AG	12	6	APRIL	253	49	4902491447		4		SONOMA	1447	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2590170
NO	2002	03-APR-02	SONOMA	49M07N09W18	APPLE	LORSBAN 4E-HF	58.1421	CHLORPYRIFOS	24.2452557	16	A	G	GROUND	AG	16	6.08	APRIL	253	49	4902491349		4		SONOMA	1349	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	2591402
NO	2002	05-APR-02	SONOMA	49M07N09W30	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	6	A	G	GROUND	AG	6	1.5	APRIL	253	49	4902490322		4		SONOMA	0322	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	11	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	2592780
NO	2002	12-MAR-02	SONOMA	49M07N09W05	APPLE	LORSBAN 4E-HF	17.9303	CHLORPYRIFOS	7.4769351	10	A	G	GROUND	AG	10	15	MARCH	253	49	4902490817		3		SONOMA	0817	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2613282
NO	2002	03-MAR-02	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	12.5512	CHLORPYRIFOS	5.2338504	7	A	G	GROUND	AG	7	10.5	MARCH	253	49	4902490817		3		SONOMA	0817	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2613294
NO	2002	10-APR-02	SONOMA	49M07N09W08	APPLE	LORSBAN 50W WETTABLE POWDER INSECTICIDE	9	CHLORPYRIFOS	4.5	10	A	G	GROUND	AG	15	9	APRIL	253	49	4902491543		4		SONOMA	1543	2002		50	2754	0	    464-  552-AA	4001	1	POUNDS	A	ACRES	LB	ACRES	2592138
NO	2002	11-AUG-02	SONOMA	49M07N09W01	N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	.25	CHLORPYRIFOS	.125	3800	S	G	GROUND	AG	6.5	4	AUGUST	253	49	4902491081		8		SONOMA	1081	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	156	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	2609518
NO	2002	14-JUL-02	SONOMA	49M07N09W01	N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	1	CHLORPYRIFOS	.5	17000	S	G	GROUND	AG	6.5	16	JULY	253	49	4902491081		7		SONOMA	1081	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	156	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	2605478
NO	2002	07-APR-02	SONOMA	49M07N09W01	N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	.3281	CHLORPYRIFOS	.16405	13600	S	G	GROUND	AG	6.5	5.25	APRIL	253	49	4902491081		4		SONOMA	1081	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	156	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	2593454
