ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AG_NONAG	AMOUNT_PLANTED	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	APPLICATION_MONTH	CHEMICAL_CODE	COUNTY_CODE	GROWER_ID	LICENSE_NUMBER	MONTH_IN_YEAR	OUTLIER	PERMITTING_COUNTY_NAME	PERMIT_NUMBER	PERMIT_YEAR	PLANTING_SEQUENCE	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	QUALIFY_CODE	REGISTRATION_NUMBER	SITE_CODE	SITE_LOCATION_ID	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PLANTED	UNIT_PLANTED_DESCRIPTION	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	USE_NUMBER
NO	2001	28-MAR-01	SONOMA	49M07N09W18	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	48.1641	CHLORPYRIFOS	19.6027887	13	A	G	GROUND	AG	20	4.9	MARCH	253	49	4901490225		3		SONOMA	0225	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	33	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	54945
NO	2001	20-MAR-01	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	18.6759	CHLORPYRIFOS	7.6010913	5	A	G	GROUND	AG	8	1.9	MARCH	253	49	4901490225		3		SONOMA	0225	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	42	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	54948
NO	2001	21-MAR-01	SONOMA	49M07N09W15	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	22.6076	CHLORPYRIFOS	9.2012932	6	A	G	GROUND	AG	12	2.3	MARCH	253	49	4901490225		3		SONOMA	0225	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	19	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	54951
NO	2001	24-MAR-01	SONOMA	49M07N09W17	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	25.5564	CHLORPYRIFOS	10.4014548	7	A	G	GROUND	AG	20	2.6	MARCH	253	49	4901490225		3		SONOMA	0225	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	77	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	54954
NO	2001	20-MAR-01	SONOMA	49M07N09W19	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	18.6759	CHLORPYRIFOS	7.6010913	5	A	G	GROUND	AG	6	1.9	MARCH	253	49	4901490225		3		SONOMA	0225	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	3	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	54942
NO	2001	27-MAR-01	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	158.2533	CHLORPYRIFOS	64.4090931	43	A	G	GROUND	AG	53	16.1	MARCH	253	49	4901490225		3		SONOMA	0225	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	13	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	54973
NO	2001	20-MAR-01	SONOMA	49M07N09W17	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	7.3721	CHLORPYRIFOS	3.0004447	2	A	G	GROUND	AG	8	3	MARCH	253	49	4901490225		3		SONOMA	0225	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	14	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	54939
NO	2001	28-MAR-01	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	107.1405	CHLORPYRIFOS	43.6061835	29	A	G	GROUND	AG	45	10.9	MARCH	253	49	4901490225		3		SONOMA	0225	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	54933
NO	2001	24-MAR-01	SONOMA	49M07N09W30	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	7.3721	CHLORPYRIFOS	3.0004447	2	A	G	GROUND	AG	4	3	MARCH	253	49	4901490225		3		SONOMA	0225	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	7	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	54957
NO	2001	26-MAR-01	SONOMA	49M07N09W29	APPLE	LORSBAN 4E-HF	28.6885	CHLORPYRIFOS	11.9631045	8	A	G	GROUND	AG	8	3	MARCH	253	49	4901490322		3		SONOMA	0322	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	12	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58289
NO	2001	28-MAR-01	SONOMA	49M07N09W31	APPLE	LORSBAN 4E-HF	4.7814	CHLORPYRIFOS	1.9938438	2	A	G	GROUND	AG	29	2	MARCH	253	49	4901491382		3		SONOMA	1382	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1069185
NO	2001	27-MAR-01	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	16.735	CHLORPYRIFOS	6.978495	7	A	G	GROUND	AG	7	14	MARCH	253	49	4901490817		3		SONOMA	0817	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2186442
NO	2001	25-MAR-01	SONOMA	49M07N09W05	APPLE	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	10	A	G	GROUND	AG	10	20	MARCH	253	49	4901490817		3		SONOMA	0817	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2186446
NO	2001	12-MAR-01	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	19.1257	CHLORPYRIFOS	7.9754169	8	A	G	GROUND	AG	35	8	MARCH	253	49	4901490400		3		SONOMA	0400	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2187422
NO	2001	14-MAR-01	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	6	A	G	GROUND	AG	35	6	MARCH	253	49	4901490400		3		SONOMA	0400	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2187428
NO	2001	24-MAR-01	SONOMA	49M07N09W18	APPLE	LORSBAN 4E-HF	38.2514	CHLORPYRIFOS	15.9508338	16	A	G	GROUND	AG	16	4	MARCH	253	49	4901491349		3		SONOMA	1349	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58471
NO	2001	19-MAR-01	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	10	A	G	GROUND	AG	36	10	MARCH	253	49	4901490555		3		SONOMA	0555	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58792
NO	2001	24-MAR-01	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 4E-HF	57.377	CHLORPYRIFOS	23.926209	8	A	G	GROUND	AG	40	6	MARCH	253	49	4901490343		3		SONOMA	0343	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1071502
NO	2001	28-MAR-01	SONOMA	49M07N09W19	APPLE	LORSBAN 4E-HF	2.3907	CHLORPYRIFOS	.9969219	2	A	G	GROUND	AG	7	32	MARCH	253	49	4901491107		3		SONOMA	1107	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1071723
NO	2001	11-APR-01	SONOMA	49M07N09W31	APPLE	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	10	A	G	GROUND	AG	29	10	APRIL	253	49	4901491382		4		SONOMA	1382	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1073769
NO	2001	19-MAR-01	SONOMA	49M07N09W29	APPLE	LORSBAN 4E-HF	28.6885	CHLORPYRIFOS	11.9631045	15	A	G	GROUND	AG	15	3	MARCH	253	49	4901490322		3		SONOMA	0322	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58298
NO	2001	25-MAR-01	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	11.9536	CHLORPYRIFOS	4.9846512	5	A	G	GROUND	AG	36	5	MARCH	253	49	4901490555		3		SONOMA	0555	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58796
NO	2001	20-MAR-01	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	19.1257	CHLORPYRIFOS	7.9754169	8	A	G	GROUND	AG	36	8	MARCH	253	49	4901490555		3		SONOMA	0555	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58794
NO	2001	13-MAR-01	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	10	A	G	GROUND	AG	35	10	MARCH	253	49	4901490400		3		SONOMA	0400	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2187425
NO	2001	29-MAR-01	SONOMA	49M07N09W32	APPLE	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	10	A	G	GROUND	AG	10	10	MARCH	253	49	4901492042		3		SONOMA	2042	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58599
NO	2001	24-MAR-01	SONOMA	49M07N09W34	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	6	A	G	GROUND	AG	8	12	MARCH	253	49	4901490817		3		SONOMA	0817	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	7	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2186433
NO	2001	23-MAR-01	SONOMA	49M07N09W19	APPLE	LORSBAN 4E-HF	6.1262	CHLORPYRIFOS	2.5546254	5	A	G	GROUND	AG	7	82	MARCH	253	49	4901491107		3		SONOMA	1107	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1071721
NO	2001	13-MAR-01	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 4E-HF	19.1257	CHLORPYRIFOS	7.9754169	8	A	G	GROUND	AG	40	2	MARCH	253	49	4901490343		3		SONOMA	0343	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1071498
NO	2001	07-MAR-01	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 4E-HF	4.7814	CHLORPYRIFOS	1.9938438	2	A	G	GROUND	AG	40	.5	MARCH	253	49	4901490343		3		SONOMA	0343	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1071496
NO	2001	23-MAR-01	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 4E-HF	7.1721	CHLORPYRIFOS	2.9907657	3	A	G	GROUND	AG	3	3	MARCH	253	49	4901491461		3		SONOMA	1461	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58804
NO	2001	30-MAR-01	SONOMA	49M07N09W33	APPLE	LORSBAN 4E-HF	9.5628	CHLORPYRIFOS	3.9876876	4	A	G	GROUND	AG	5	4	MARCH	253	49	4901492042		3		SONOMA	2042	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58597
NO	2001	25-MAR-01	SONOMA	49M07N09W30	APPLE	LORSBAN 4E-HF	21.5164	CHLORPYRIFOS	8.9723388	6	A	G	GROUND	AG	6	2.25	MARCH	253	49	4901490322		3		SONOMA	0322	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	11	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58292
NO	2001	17-APR-01	SONOMA	49M07N09W28	APPLE	LORSBAN 4E-HF	4.1837	CHLORPYRIFOS	1.7446029	3.5	A	G	GROUND	AG	3.5	3.5	APRIL	253	49	4901491107		4		SONOMA	1107	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	6	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1071719
NO	2001	23-MAR-01	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	9.5628	CHLORPYRIFOS	3.9876876	4	A	G	GROUND	AG	8	1	MARCH	253	49	4901491349		3		SONOMA	1349	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58474
NO	2001	02-JUN-01	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 4E-HF	4.7814	CHLORPYRIFOS	1.9938438	8	A	G	GROUND	AG	8	64	JUNE	253	49	4901490481		6		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1083703
NO	2001	17-APR-01	SONOMA	49M07N09W28	APPLE	LORSBAN 4E-HF	1.1954	CHLORPYRIFOS	.4984818	1	A	G	GROUND	AG	2	16	APRIL	253	49	4901491107		4		SONOMA	1107	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1071715
NO	2001	24-MAR-01	SONOMA	49M07N09W21	APPLE	LORSBAN 4E-HF	95.6284	CHLORPYRIFOS	39.8770428	40	A	G	GROUND	AG	50	10	MARCH	253	49	4901491349		3		SONOMA	1349	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1069149
NO	2001	16-MAR-01	SONOMA	49M07N09W32	APPLE	LORSBAN 4E-HF	155.3962	CHLORPYRIFOS	64.8002154	65	A	G	GROUND	AG	65	65	MARCH	253	49	4901492042		3		SONOMA	2042	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58595
NO	2001	20-MAR-01	SONOMA	49M07N09W34	APPLE	LORSBAN 4E-HF	28.6885	CHLORPYRIFOS	11.9631045	12	A	G	GROUND	AG	12	24	MARCH	253	49	4901490817		3		SONOMA	0817	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	13	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2186424
NO	2001	22-MAR-01	SONOMA	49M07N09W09	APPLE	LORSBAN 4E-HF	9.5628	CHLORPYRIFOS	3.9876876	4	A	G	GROUND	AG	4.5	8	MARCH	253	49	4901490817		3		SONOMA	0817	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	9	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2186428
NO	2001	23-MAR-01	SONOMA	49M07N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	71.7213	CHLORPYRIFOS	29.9077821	30	A	G	GROUND	AG	40	60	MARCH	253	49	4901490817		3		SONOMA	0817	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	6	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2186438
NO	2001	15-MAR-01	SONOMA	49M07N09W29	APPLE	LORSBAN 4E-HF	28.6885	CHLORPYRIFOS	11.9631045	12	A	G	GROUND	AG	24	12	MARCH	253	49	4901490400		3		SONOMA	0400	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2187431
NO	2001	11-MAY-01	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 50-W	6	CHLORPYRIFOS	3	2	A	G	GROUND	AG	3	6	MAY	253	49	4901491461		5		SONOMA	1461	2001		50	33688	0	  62719-  221-AA-  10163	4001	1	POUNDS	A	ACRES	LB	ACRES	2186483
NO	2001	11-APR-01	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 50-W	4	CHLORPYRIFOS	2	3	A	G	GROUND	AG	3	4	APRIL	253	49	4901492662		4		SONOMA	2662	2001		50	33688	0	  62719-  221-AA-  10163	4001	1	POUNDS	A	ACRES	LB	ACRES	1073675
NO	2001	28-MAR-01	SONOMA	49M07N09W31	APPLE	LORSBAN 50-W	24	CHLORPYRIFOS	12	8	A	G	GROUND	AG	29	24	MARCH	253	49	4901491382		3		SONOMA	1382	2001		50	33688	0	  62719-  221-AA-  10163	4001	1	POUNDS	A	ACRES	LB	ACRES	1069184
NO	2001	27-APR-01	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN 50-W	3	CHLORPYRIFOS	1.5	1	A	G	GROUND	AG	3	3	APRIL	253	49	4901491461		4		SONOMA	1461	2001		50	33688	0	  62719-  221-AA-  10163	4001	1	POUNDS	A	ACRES	LB	ACRES	1070640
NO	2001	14-APR-01	SONOMA	49M07N09W16	APPLE	LORSBAN 50-W	24	CHLORPYRIFOS	12	8	A	G	GROUND	AG	8	24	APRIL	253	49	4901490481		4		SONOMA	0481	2001		50	33688	0	  62719-  221-AA-  10163	4001	4	POUNDS	A	ACRES	LB	ACRES	1070160
NO	2001	21-MAR-01	SONOMA	49M07N09W27	APPLE	LORSBAN-4E	25.1099	CHLORPYRIFOS	11.2743451	20	A	G	GROUND	AG	20	360.6	MARCH	253	49	4901490622		3		SONOMA	0622	2001		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	4001	8	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1069146
NO	2001	21-JUL-01	SONOMA	49M07N09W04	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	5	A	G	GROUND	AG	5	192	JULY	253	49	4901490481		7		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	6	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1091229
NO	2001	05-MAY-01	SONOMA	49M07N09W10	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	.5977	CHLORPYRIFOS	.2492409	2	A	G	GROUND	AG	2	8	MAY	253	49	4901490481		5		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	7	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1077776
NO	2001	07-MAY-01	SONOMA	49M07N09W04	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	1.4942	CHLORPYRIFOS	.6230814	5	A	G	GROUND	AG	5	20	MAY	253	49	4901490481		5		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	6	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1077793
NO	2001	08-MAY-01	SONOMA	49M07N09W06	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	1.3448	CHLORPYRIFOS	.5607816	4.5	A	G	GROUND	AG	4.5	18	MAY	253	49	4901490481		5		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	8	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1077804
NO	2001	15-MAY-01	SONOMA	49M07N09W10	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	.3735	CHLORPYRIFOS	.1557495	1.25	A	G	GROUND	AG	1.25	5	MAY	253	49	4901490481		5		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	9	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1077807
NO	2001	29-JUN-01	SONOMA	49M07N09W04	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	.8965	CHLORPYRIFOS	.3738405	3	A	G	GROUND	AG	5	12	JUNE	253	49	4901490481		6		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	6	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1083705
NO	2001	30-JUN-01	SONOMA	49M07N09W10	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	.4483	CHLORPYRIFOS	.1869411	1.25	A	G	GROUND	AG	1.25	6	JUNE	253	49	4901490481		6		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	9	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1083707
NO	2001	21-JUL-01	SONOMA	49M07N09W10	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	5.3791	CHLORPYRIFOS	2.2430847	2	A	G	GROUND	AG	2	72	JULY	253	49	4901490481		7		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	7	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1091231
NO	2001	29-JUN-01	SONOMA	49M07N09W10	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	.5977	CHLORPYRIFOS	.2492409	2	A	G	GROUND	AG	2	8	JUNE	253	49	4901490481		6		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	7	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1083720
NO	2001	30-JUN-01	SONOMA	49M07N09W10	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	2.0919	CHLORPYRIFOS	.8723223	7	A	G	GROUND	AG	7	28	JUNE	253	49	4901490481		6		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	10	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1083709
NO	2001	15-MAY-01	SONOMA	49M07N09W10	GRAPES, WINE	LORSBAN 4E-HF	2.0919	CHLORPYRIFOS	.8723223	7	A	G	GROUND	AG	7	28	MAY	253	49	4901490481		5		SONOMA	0481	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	29143	10	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1077810
NO	2001	30-SEP-01	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	.3	CHLORPYRIFOS	.15	6300	S	G	GROUND	AG	3	4.8	SEPTEMBER	253	49	4901491081		9		SONOMA	1081	2001		50	24172	0	  62719-   72-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	1094368
NO	2001	08-APR-01	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	.125	CHLORPYRIFOS	.0625	3900	S	G	GROUND	AG	3	2	APRIL	253	49	4901491081		4		SONOMA	1081	2001		50	24172	0	  62719-   72-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	60106
NO	2001	02-OCT-01	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	.15	CHLORPYRIFOS	.075	3300	S	G	GROUND	AG	3	2.4	OCTOBER	253	49	4901491081		10		SONOMA	1081	2001		50	24172	0	  62719-   72-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	1095221
NO	2001	26-MAY-01	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	.4375	CHLORPYRIFOS	.21875	14000	S	G	GROUND	AG	3	7	MAY	253	49	4901491081		5		SONOMA	1081	2001		50	24172	0	  62719-   72-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	1080633
NO	2001	07-APR-01	SONOMA	49M07N09W01	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	.1875	CHLORPYRIFOS	.09375	2500	S	G	GROUND	AG	3	3	APRIL	253	49	4901491081		4		SONOMA	1081	2001		50	24172	0	  62719-   72-AA	155	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	59919
NO	2001	27-MAY-01	SONOMA	49M07N09W01	N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	1	CHLORPYRIFOS	.5	11000	S	G	GROUND	AG	6.5	16	MAY	253	49	4901491081		5		SONOMA	1081	2001		50	24172	0	  62719-   72-AA	156	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	1080645
NO	2001	26-MAY-01	SONOMA	49M07N09W01	N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	.1875	CHLORPYRIFOS	.09375	6000	S	G	GROUND	AG	6.5	3	MAY	253	49	4901491081		5		SONOMA	1081	2001		50	24172	0	  62719-   72-AA	156	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	SQUARE FEET	1080630
