Query returned the following data:
There are 13446 records returned.
| ADJUVANT | YEAR | DATE | COUNTY NAME | COMTRS | SITE NAME | PRODUCT NAME | POUNDS PRODUCT APPLIED | CHEMICAL NAME | POUNDS CHEMICAL APPLIED | AG NONAG | SITE LOCATION ID | MONTH IN YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 8.5582 | PERMETHRIN | .85582 | NON-AG | 2 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 4.2791 | PERMETHRIN | .42791 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 44.9308 | PERMETHRIN | 4.49308 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 17.1165 | PERMETHRIN | 1.71165 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 23.5352 | PERMETHRIN | 2.35352 | NON-AG | 11 | |
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 4.2791 | PERMETHRIN | .42791 | NON-AG | 1 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 17.1165 | PERMETHRIN | 1.71165 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 8.5582 | PERMETHRIN | .85582 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 34.233 | PERMETHRIN | 3.4233 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 34.233 | PERMETHRIN | 3.4233 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | ANIMAL HUSBANDRY PREMISES | SECTOR MISTING CONCENTRATE | 17.1165 | PERMETHRIN | 1.71165 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ALOFT LC G INSECTICIDE | 35 | BIFENTHRIN | .04375 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ALOFT LC G INSECTICIDE | 36 | BIFENTHRIN | .045 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ALOFT LC G INSECTICIDE | 40 | BIFENTHRIN | .05 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO 25WP INSECTICIDE | .125 | PERMETHRIN | .03125 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO 25WP INSECTICIDE | .75 | PERMETHRIN | .1875 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .016 | PERMETHRIN | .005888 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .0107 | PERMETHRIN | .0039376 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 54.0838 | PERMETHRIN | 19.9028384 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 46.9394 | PERMETHRIN | 17.2736992 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .1002 | PERMETHRIN | .0368736 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .2671 | PERMETHRIN | .0982928 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 1.6025 | PERMETHRIN | .58972 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 62.2966 | PERMETHRIN | 22.9251488 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 20.4317 | PERMETHRIN | 7.5188656 | NON-AG | 1 | |
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 24.3711 | PERMETHRIN | 8.9685648 | NON-AG | 11 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .8012 | PERMETHRIN | .2948416 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 77.854 | PERMETHRIN | 28.650272 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .2671 | PERMETHRIN | .0982928 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .008 | PERMETHRIN | .002944 | NON-AG | 12 | |
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 13.6211 | PERMETHRIN | 5.0125648 | NON-AG | 12 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .1002 | PERMETHRIN | .0368736 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 36.323 | PERMETHRIN | 13.366864 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 3.205 | PERMETHRIN | 1.17944 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .0214 | PERMETHRIN | .0078752 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .1335 | PERMETHRIN | .049128 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 34.5869 | PERMETHRIN | 12.7279792 | NON-AG | 2 | |
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .2671 | PERMETHRIN | .0982928 | NON-AG | 1 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .0534 | PERMETHRIN | .0196512 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .0053 | PERMETHRIN | .0019504 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 49.677 | PERMETHRIN | 18.281136 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 1.6025 | PERMETHRIN | .58972 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 23.7034 | PERMETHRIN | 8.7228512 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 2.0031 | PERMETHRIN | .7371408 | NON-AG | 1 | |
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 2.4037 | PERMETHRIN | .8845616 | NON-AG | 2 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 1.0683 | PERMETHRIN | .3931344 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 1.2019 | PERMETHRIN | .4422992 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | .1335 | PERMETHRIN | .049128 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 75.6506 | PERMETHRIN | 27.8394208 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO INSECTICIDE | 1.6025 | PERMETHRIN | .58972 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO T&O 25WP INSECTICIDE | .75 | PERMETHRIN | .1875 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ASTRO T&O 3.2EC INSECTICIDE | .2608 | PERMETHRIN | .1001472 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | AVALON INSECTICIDE | .1992 | BIFENTHRIN | .0157368 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | AVALON INSECTICIDE | 917.8127 | BIFENTHRIN | 72.5072033 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | AVALON INSECTICIDE | 1.1951 | BIFENTHRIN | .0944129 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .0864 | BIFENTHRIN | .0202176 | NON-AG | 1 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .7592 | BIFENTHRIN | .1776528 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .6763 | BIFENTHRIN | .1582542 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 98.3642 | BIFENTHRIN | 23.0172228 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 8.6382 | BIFENTHRIN | 2.0213388 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 14.1046 | BIFENTHRIN | 3.3004764 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .0324 | BIFENTHRIN | .0075816 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .0337 | BIFENTHRIN | .0078858 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 26.2521 | BIFENTHRIN | 6.1429914 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 2.9694 | BIFENTHRIN | .6948396 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .1674 | BIFENTHRIN | .0391716 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .2699 | BIFENTHRIN | .0631566 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 6.0063 | BIFENTHRIN | 1.4054742 | NON-AG | 12 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 31.4485 | BIFENTHRIN | 7.358949 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 2.4295 | BIFENTHRIN | .568503 | NON-AG | 2 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .135 | BIFENTHRIN | .03159 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .3239 | BIFENTHRIN | .0757926 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 8.6382 | BIFENTHRIN | 2.0213388 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .3239 | BIFENTHRIN | .0757926 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .3714 | BIFENTHRIN | .0869076 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 2.1488 | BIFENTHRIN | .5028192 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 5.1964 | BIFENTHRIN | 1.2159576 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 6.5461 | BIFENTHRIN | 1.5317874 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 3.678 | BIFENTHRIN | .860652 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .162 | BIFENTHRIN | .037908 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 1.6197 | BIFENTHRIN | .3790098 | NON-AG | 11 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .2025 | BIFENTHRIN | .047385 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .7174 | BIFENTHRIN | .1678716 | NON-AG | 12 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 29.8288 | BIFENTHRIN | 6.9799392 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 3.9142 | BIFENTHRIN | .9159228 | NON-AG | 11 | |
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .3239 | BIFENTHRIN | .0757926 | NON-AG | 2 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .9475 | BIFENTHRIN | .221715 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .2699 | BIFENTHRIN | .0631566 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 31.4485 | BIFENTHRIN | 7.358949 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 2.6994 | BIFENTHRIN | .6316596 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 1.8896 | BIFENTHRIN | .4421664 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 53.8032 | BIFENTHRIN | 12.5899488 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 16.3316 | BIFENTHRIN | 3.8215944 | NON-AG | 11 | |
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 8.6382 | BIFENTHRIN | 2.0213388 | NON-AG | 12 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 12.0935 | BIFENTHRIN | 2.829879 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .4319 | BIFENTHRIN | .1010646 | NON-AG | 12 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 14.4758 | BIFENTHRIN | 3.3873372 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .135 | BIFENTHRIN | .03159 | NON-AG | 2 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 29.154 | BIFENTHRIN | 6.822036 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 20.6676 | BIFENTHRIN | 4.8362184 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 12.0935 | BIFENTHRIN | 2.829879 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .162 | BIFENTHRIN | .037908 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 1.0042 | BIFENTHRIN | .2349828 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 4.4595 | BIFENTHRIN | 1.043523 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 15.7917 | BIFENTHRIN | 3.6952578 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 19.3887 | BIFENTHRIN | 4.5369558 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 13.8211 | BIFENTHRIN | 3.2341374 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 2.0246 | BIFENTHRIN | .4737564 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 9.691 | BIFENTHRIN | 2.267694 | NON-AG | 12 | |
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 5.905 | BIFENTHRIN | 1.38177 | NON-AG | 1 | |
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 1.8221 | BIFENTHRIN | .4263714 | NON-AG | 2 | |
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .0216 | BIFENTHRIN | .0050544 | NON-AG | 1 | |
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .054 | BIFENTHRIN | .012636 | NON-AG | 2 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 5.9388 | BIFENTHRIN | 1.3896792 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 37.4547 | BIFENTHRIN | 8.7643998 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .1181 | BIFENTHRIN | .0276354 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 15.5488 | BIFENTHRIN | 3.6384192 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 12.4174 | BIFENTHRIN | 2.9056716 | NON-AG | 7 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 3.678 | BIFENTHRIN | .860652 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 5.7701 | BIFENTHRIN | 1.3502034 | NON-AG | 11 | |
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .2025 | BIFENTHRIN | .047385 | NON-AG | 11 | |
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 2.5645 | BIFENTHRIN | .600093 | NON-AG | 8 | |
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .988 | BIFENTHRIN | .231192 | NON-AG | 11 | |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | 15.5488 | BIFENTHRIN | 3.6384192 | NON-AG | 9 | |
| NO | 2023 | 01-APR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BASELINE INSECTICIDE | .4103 | BIFENTHRIN | .0960102 | NON-AG | 4 | |
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | 35.1933 | BIFENTHRIN | 2.7802707 | NON-AG | 6 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | .4662 | BIFENTHRIN | .0368298 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | 113.9891 | BIFENTHRIN | 9.0051389 | NON-AG | 10 | |
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | 8.6482 | BIFENTHRIN | .6832078 | NON-AG | 11 | |
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | .9712 | BIFENTHRIN | .0767248 | NON-AG | 2 | |
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | .8783 | BIFENTHRIN | .0693857 | NON-AG | 11 | |
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | 2.3647 | BIFENTHRIN | .1868113 | NON-AG | 1 | |
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | 2.7026 | BIFENTHRIN | .2135054 | NON-AG | 1 | |
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | .7432 | BIFENTHRIN | .0587128 | NON-AG | 2 | |
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | .2027 | BIFENTHRIN | .0160133 | NON-AG | 3 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | 35.2702 | BIFENTHRIN | 2.7863458 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | .2432 | BIFENTHRIN | .0192128 | NON-AG | 5 | |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | LOS ANGELES | 19 | LANDSCAPE MAINTENANCE | BIFEN I/T INSECTICIDE/TERMITICIDE | 3.4458 | BIFENTHRIN | .2722182 | NON-AG | 7 | |
