ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AG_NONAG	AMOUNT_PLANTED	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	APPLICATION_MONTH	CHEMICAL_CODE	COUNTY_CODE	GROWER_ID	LICENSE_NUMBER	MONTH_IN_YEAR	OUTLIER	PERMITTING_COUNTY_NAME	PERMIT_NUMBER	PERMIT_YEAR	PLANTING_SEQUENCE	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	QUALIFY_CODE	REGISTRATION_NUMBER	SITE_CODE	SITE_LOCATION_ID	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PLANTED	UNIT_PLANTED_DESCRIPTION	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	USE_NUMBER
NO	2001	24-MAR-01	SONOMA	49M06N09W10	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	13.8456	CHLORPYRIFOS	5.6351592	10	A	G	GROUND	AG	10	180.3	MARCH	253	49	4901490622		3		SONOMA	0622	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	4	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	58459
NO	2001	23-MAR-01	SONOMA	49M06N09W10	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	13.8456	CHLORPYRIFOS	5.6351592	10	A	G	GROUND	AG	30	180.3	MARCH	253	49	4901490622		3		SONOMA	0622	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	58455
NO	2001	20-MAR-01	SONOMA	49M06N09W11	APPLE	LORSBAN 4E INSECTICIDE	20.7684	CHLORPYRIFOS	8.4527388	15	A	G	GROUND	AG	32	270.45	MARCH	253	49	4901490622		3		SONOMA	0622	2001		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	4001	2	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	58462
NO	2001	30-MAR-01	SONOMA	49M06N09W14	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	6	A	G	GROUND	AG	61	6	MARCH	253	49	4901490489		3		SONOMA	0489	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1071164
NO	2001	15-MAR-01	SONOMA	49M06N09W04	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	6	A	G	GROUND	AG	6	6	MARCH	253	49	4901491333		3		SONOMA	1333	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58404
NO	2001	14-MAR-01	SONOMA	49M06N09W04	APPLE	LORSBAN 4E-HF	4.7814	CHLORPYRIFOS	1.9938438	2	A	G	GROUND	AG	2	2	MARCH	253	49	4901491333		3		SONOMA	1333	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1069121
NO	2001	14-MAR-01	SONOMA	49M06N09W04	APPLE	LORSBAN 4E-HF	11.9536	CHLORPYRIFOS	4.9846512	5	A	G	GROUND	AG	10	5	MARCH	253	49	4901491333		3		SONOMA	1333	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58395
NO	2001	18-MAR-01	SONOMA	49M06N09W10	APPLE	LORSBAN 4E-HF	33.4699	CHLORPYRIFOS	13.9569483	14	A	G	GROUND	AG	14	3.5	MARCH	253	49	4901491349		3		SONOMA	1349	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58465
NO	2001	19-MAR-01	SONOMA	49M06N09W10	APPLE	LORSBAN 4E-HF	4.7814	CHLORPYRIFOS	1.9938438	2	A	G	GROUND	AG	2	.5	MARCH	253	49	4901491349		3		SONOMA	1349	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58468
NO	2001	21-MAR-01	SONOMA	49M06N09W09	APPLE	LORSBAN 4E-HF	10.7582	CHLORPYRIFOS	4.4861694	8	A	G	GROUND	AG	13	144	MARCH	253	49	4901492260		3		SONOMA	2260	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	58515
NO	2001	26-MAR-01	SONOMA	49M06N09W09	APPLE	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	10	A	G	GROUND	AG	10	10	MARCH	253	49	4901490523		3		SONOMA	0523	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58824
NO	2001	27-MAR-01	SONOMA	49M06N09W08	APPLE	LORSBAN 4E-HF	2.3907	CHLORPYRIFOS	.9969219	13	A	G	GROUND	AG	13	1	MARCH	253	49	4901491569		3		SONOMA	1569	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	59477
NO	2001	15-APR-01	SONOMA	49M06N09W02	APPLE	LORSBAN 4E-HF	2.3907	CHLORPYRIFOS	.9969219	1	A	G	GROUND	AG	2	1	APRIL	253	49	4901491452		4		SONOMA	1452	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1070630
NO	2001	28-MAR-01	SONOMA	49M06N09W04	APPLE	LORSBAN 4E-HF	47.8142	CHLORPYRIFOS	19.9385214	20	A	G	GROUND	AG	20	5	MARCH	253	49	4901491510		3		SONOMA	1510	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	6	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1071170
NO	2001	30-MAR-01	SONOMA	49M06N09W09	APPLE	LORSBAN 4E-HF	133.8798	CHLORPYRIFOS	55.8278766	56	A	G	GROUND	AG	56	56	MARCH	253	49	4901490523		3		SONOMA	0523	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58827
NO	2001	29-MAR-01	SONOMA	49M06N09W14	APPLE	LORSBAN 4E-HF	21.5164	CHLORPYRIFOS	8.9723388	9	A	G	GROUND	AG	15	9	MARCH	253	49	4901490489		3		SONOMA	0489	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1070324
NO	2001	23-MAR-01	SONOMA	49M06N09W14	APPLE	LORSBAN 4E-HF	11.9536	CHLORPYRIFOS	4.9846512	5	A	G	GROUND	AG	8	5	MARCH	253	49	4901490489		3		SONOMA	0489	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	6	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1070334
NO	2001	20-MAR-01	SONOMA	49M06N09W14	APPLE	LORSBAN 4E-HF	10.7104	CHLORPYRIFOS	4.4662368	14	A	G	GROUND	AG	21	1.12	MARCH	253	49	4901491349		3		SONOMA	1349	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	7	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58477
NO	2001	20-MAR-01	SONOMA	49M06N09W09	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	10	A	G	GROUND	AG	13	192	MARCH	253	49	4901492260		3		SONOMA	2260	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	58512
NO	2001	27-MAR-01	SONOMA	49M06N09W04	APPLE	LORSBAN 4E-HF	43.0328	CHLORPYRIFOS	17.9446776	18	A	G	GROUND	AG	20	18	MARCH	253	49	4901491510		3		SONOMA	1510	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1071309
NO	2001	31-MAR-01	SONOMA	49M06N09W04	APPLE	LORSBAN 4E-HF	38.2514	CHLORPYRIFOS	15.9508338	8	A	G	GROUND	AG	8	16	MARCH	253	49	4901491510		3		SONOMA	1510	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	9	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1071312
NO	2001	26-MAR-01	SONOMA	49M06N09W04	APPLE	LORSBAN 4E-HF	47.8142	CHLORPYRIFOS	19.9385214	20	A	G	GROUND	AG	20	5	MARCH	253	49	4901491510		3		SONOMA	1510	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1071316
NO	2001	31-MAR-01	SONOMA	49M06N09W10	APPLE	LORSBAN 4E-HF	131.4891	CHLORPYRIFOS	54.8309547	55	A	G	GROUND	AG	55	55	MARCH	253	49	4901490523		3		SONOMA	0523	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	6	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58822
NO	2001	29-MAR-01	SONOMA	49M06N09W13	APPLE	LORSBAN 4E-HF	11.9536	CHLORPYRIFOS	4.9846512	5	A	G	GROUND	AG	8	5	MARCH	253	49	4901490489		3		SONOMA	0489	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1070340
NO	2001	16-MAY-01	SONOMA	49M06N09W08	APPLE	LORSBAN 4E-HF	2.3907	CHLORPYRIFOS	.9969219	13	A	G	GROUND	AG	13	1	MAY	253	49	4901491569		5		SONOMA	1569	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1080534
NO	2001	31-MAR-01	SONOMA	49M06N09W09	APPLE	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	6	A	G	GROUND	AG	6	1.5	MARCH	253	49	4901491349		3		SONOMA	1349	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	8	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58483
NO	2001	16-MAR-01	SONOMA	49M06N09W04	APPLE	LORSBAN 4E-HF	114.7541	CHLORPYRIFOS	47.8524597	48	A	G	GROUND	AG	48	48	MARCH	253	49	4901490523		3		SONOMA	0523	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58829
NO	2001	26-MAR-01	SONOMA	49M06N09W11	APPLE	LORSBAN 4E-HF	71.7213	CHLORPYRIFOS	29.9077821	30	A	G	GROUND	AG	30	30	MARCH	253	49	4901490793		3		SONOMA	0793	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	3	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	59655
NO	2001	15-MAY-01	SONOMA	49M06N09W06	APPLE	LORSBAN 4E-HF	2.3907	CHLORPYRIFOS	.9969219	35	A	G	GROUND	AG	38	1	MAY	253	49	4901491569		5		SONOMA	1569	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1080533
NO	2001	28-MAR-01	SONOMA	49M06N09W14	APPLE	LORSBAN 4E-HF	57.377	CHLORPYRIFOS	23.926209	24	A	G	GROUND	AG	60	24	MARCH	253	49	4901490489		3		SONOMA	0489	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	7	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1070337
NO	2001	22-MAR-01	SONOMA	49M06N09W20	APPLE	LORSBAN 4E-HF	167.3497	CHLORPYRIFOS	69.7848249	70	A	G	GROUND	AG	135	70	MARCH	253	49	4901490491		3		SONOMA	0491	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	2A	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	59305
NO	2001	26-MAY-01	SONOMA	49M06N09W06	APPLE	LORSBAN 4E-HF	2.3907	CHLORPYRIFOS	.9969219	13	A	G	GROUND	AG	38	1	MAY	253	49	4901491569		5		SONOMA	1569	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1075992
NO	2001	20-MAR-01	SONOMA	49M06N09W10	APPLE	LORSBAN 4E-HF	19.1257	CHLORPYRIFOS	7.9754169	10	A	G	GROUND	AG	11	2	MARCH	253	49	4901491349		3		SONOMA	1349	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	6	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58480
NO	2001	30-MAR-01	SONOMA	49M06N09W04	APPLE	LORSBAN 4E-HF	95.6284	CHLORPYRIFOS	39.8770428	40	A	G	GROUND	AG	40	10	MARCH	253	49	4901491349		3		SONOMA	1349	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	10	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	58486
NO	2001	29-MAR-01	SONOMA	49M06N09W03	APPLE	LORSBAN 4E-HF	179.3033	CHLORPYRIFOS	74.7694761	75	A	G	GROUND	AG	75	75	MARCH	253	49	4901490523		3		SONOMA	0523	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58817
NO	2001	27-MAR-01	SONOMA	49M06N09W04	APPLE	LORSBAN 4E-HF	59.7678	CHLORPYRIFOS	24.9231726	25	A	G	GROUND	AG	25	25	MARCH	253	49	4901490523		3		SONOMA	0523	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	7	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	58819
NO	2001	27-MAR-01	SONOMA	49M06N09W09	APPLE	LORSBAN 4E-HF	62.1585	CHLORPYRIFOS	25.9200945	26	A	G	GROUND	AG	40	26	MARCH	253	49	4901490793		3		SONOMA	0793	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	59650
NO	2001	29-MAR-01	SONOMA	49M06N09W14	APPLE	LORSBAN 4E-HF	2.3907	CHLORPYRIFOS	.9969219	1	A	G	GROUND	AG	1	1	MARCH	253	49	4901490489		3		SONOMA	0489	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	8	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1070327
NO	2001	23-MAR-01	SONOMA	49M06N09W03	APPLE	LORSBAN 4E-HF	21.5164	CHLORPYRIFOS	8.9723388	9	A	G	GROUND	AG	52	9	MARCH	253	49	4901490489		3		SONOMA	0489	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	4	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1070331
NO	2001	21-MAR-01	SONOMA	49M06N09W14	APPLE	LORSBAN 4E-HF	86.0656	CHLORPYRIFOS	35.8893552	36	A	G	GROUND	AG	61	36	MARCH	253	49	4901490489		3		SONOMA	0489	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	4001	5	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	1071161
NO	2001	26-MAR-01	SONOMA	49M06N09W11	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	LORSBAN 4E-HF	1.1954	CHLORPYRIFOS	.4984818	1	A	G	GROUND	AG	1	1	MARCH	253	49	4901490793		3		SONOMA	0793	2001		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	2006	3	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	59652
