ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2023	07-JUN-23	ORANGE	30S06S07W28	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	ACTARA	7	THIAMETHOXAM	1.75	28	A	G
NO	2023	13-JAN-23	ORANGE	30S06S07W28	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	ALION HERBICIDE	7.1065	INDAZIFLAM	1.35378825	26	A	G
N/A	2023	13-JAN-23	ORANGE	30S06S07W28	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	BRANDT ULTRA 90	13.9721	N/A	N/A	26	A	G
NO	2023	09-OCT-23	ORANGE	30S06S07W28	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	LEAF LIFE GAVICIDE GREEN 415	396.9278	MINERAL OIL	388.989244	28	A	G
NO	2023	13-JAN-23	ORANGE	30S06S07W28	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	95.0407	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	38.966687	26	A	G
NO	2023	13-JAN-23	ORANGE	30S06S07W28	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	MATRIX SG	6.5	RIMSULFURON	1.625	26	A	G
NO	2023	09-OCT-23	ORANGE	30S06S07W28	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	MINECTO PRO	23.2263	ABAMECTIN	.62246484	28	A	G
NO	2023	09-OCT-23	ORANGE	30S06S07W28	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	MINECTO PRO	23.2263	CYANTRANILIPROLE	2.9497401	28	A	G
