ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2023	22-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	AVOCADO (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	13.7078	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5.620198	5	A	G
NO	2023	24-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	AVOCADO (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	6.397	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.62277	3	A	G
NO	2023	20-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	AVOCADO (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	6.397	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.62277	1	A	G
NO	2023	05-DEC-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	AVOCADO (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	1.8277	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.749357	3	A	G
NO	2023	18-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	AVOCADO (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	7.3108	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.997428	3	A	G
NO	2023	26-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	AVOCADO (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	3.6554	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.498714	5	A	G
NO	2023	11-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	AVOCADO (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	2.7416	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.124056	3	A	G
NO	2023	14-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	AVOCADO (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	3.6554	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.498714	3	A	G
NO	2023	08-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	ALION HERBICIDE	3.2799	INDAZIFLAM	.62482095	12	A	G
NO	2023	09-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	ALION HERBICIDE	.82	INDAZIFLAM	.15621	3	A	G
N/A	2023	09-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	CHOICE WEATHER MASTER	7.0709	N/A	N/A	3	A	G
N/A	2023	08-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	CHOICE WEATHER MASTER	28.2837	N/A	N/A	12	A	G
NO	2023	08-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	DEADLINE SLUG & SNAIL SLAYER	20	METALDEHYDE	.4	3	A	G
NO	2023	08-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	FORFEIT 280	14.3817	GLUFOSINATE-AMMONIUM	3.5235165	12	A	G
NO	2023	09-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	FORFEIT 280	3.5954	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.880873	3	A	G
N/A	2023	08-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	HERBIMAX	21.174	N/A	N/A	12	A	G
N/A	2023	09-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	HERBIMAX	5.2935	N/A	N/A	3	A	G
NO	2023	01-MAY-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	2.6942	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.660079	3	A	G
NO	2023	20-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	1.7962	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.440069	15	A	G
NO	2023	16-AUG-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	3.5923	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.8801135	3	A	G
NO	2023	23-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	9.1305	GLUFOSINATE-AMMONIUM	2.2369725	10	A	G
NO	2023	06-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	4.0414	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.990143	3	A	G
NO	2023	13-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	2.2452	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.550074	3	A	G
NO	2023	05-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	1.3471	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.3300395	3	A	G
NO	2023	12-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	2.6942	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.660079	3	A	G
NO	2023	23-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	1.3471	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.3300395	3	A	G
NO	2023	12-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	1.3471	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.3300395	5	A	G
NO	2023	13-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	4.9394	GLUFOSINATE-AMMONIUM	1.210153	12	A	G
NO	2023	21-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	6.7356	GLUFOSINATE-AMMONIUM	1.650222	5	A	G
NO	2023	09-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	1.3471	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.3300395	1	A	G
NO	2023	02-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	3.5923	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.8801135	2	A	G
NO	2023	17-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	4.0414	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.990143	8	A	G
NO	2023	25-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	4.4904	GLUFOSINATE-AMMONIUM	1.100148	3	A	G
NO	2023	19-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	2.0207	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.4950715	3	A	G
NO	2023	06-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	4.1123	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.686043	3	A	G
NO	2023	08-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	14.6216	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5.994856	12	A	G
NO	2023	10-MAY-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	3.6554	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.498714	1	A	G
NO	2023	02-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	2.7416	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.124056	2	A	G
NO	2023	20-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	7.3108	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.997428	15	A	G
NO	2023	21-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	6.8539	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.810099	5	A	G
NO	2023	12-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	6.397	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.62277	5	A	G
NO	2023	20-FEB-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	7.3108	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.997428	5	A	G
NO	2023	19-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	6.1685	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.529085	3	A	G
NO	2023	07-MAR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	9.1385	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3.746785	8	A	G
NO	2023	25-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	4.5693	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.873413	3	A	G
NO	2023	19-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	9.1385	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3.746785	12	A	G
NO	2023	09-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	3.6554	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.498714	3	A	G
NO	2023	26-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	5.4831	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.248071	5	A	G
NO	2023	09-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	1.3708	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.562028	1	A	G
NO	2023	23-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	1.3708	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.562028	3	A	G
NO	2023	13-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	5.0262	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.060742	12	A	G
NO	2023	12-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	2.7416	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.124056	3	A	G
NO	2023	23-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	9.2908	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3.809228	10	A	G
NO	2023	16-AUG-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	3.6554	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.498714	3	A	G
NO	2023	05-MAY-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	9.1385	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3.746785	3	A	G
NO	2023	17-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	4.1123	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.686043	8	A	G
NO	2023	18-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	8.2247	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3.372127	12	A	G
NO	2023	13-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	9.1385	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3.746785	3	A	G
NO	2023	01-MAY-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	2.7416	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.124056	3	A	G
NO	2023	05-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	1.3708	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.562028	3	A	G
NO	2023	09-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	5.4831	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.248071	12	A	G
NO	2023	09-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MATRIX SG	.75	RIMSULFURON	.1875	3	A	G
NO	2023	08-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MATRIX SG	3	RIMSULFURON	.75	12	A	G
N/A	2023	09-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MSO CONCENTRATE WITH LECI-TECH	5.6309	N/A	N/A	3	A	G
N/A	2023	08-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MSO CONCENTRATE WITH LECI-TECH	22.5235	N/A	N/A	12	A	G
NO	2023	19-SEP-23	LOS ANGELES	19S01N09W25	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DINOTEFURAN 20% TURF, ORNAMENTAL AND VEGETABLE TRANSPLANTS	.04	DINOTEFURAN	.008	1	A	G
NO	2023	12-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	BIOADVANCED SCIENCE-BASED SOLUTIONS ALL-IN-ONE LAWN WEED & CRABGRASS KILLER I CONCENTRATE	.7967	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	.03863995	.5	A	G
NO	2023	12-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	BIOADVANCED SCIENCE-BASED SOLUTIONS ALL-IN-ONE LAWN WEED & CRABGRASS KILLER I CONCENTRATE	.7967	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	.00358515	.5	A	G
NO	2023	12-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	BIOADVANCED SCIENCE-BASED SOLUTIONS ALL-IN-ONE LAWN WEED & CRABGRASS KILLER I CONCENTRATE	.7967	QUINCLORAC	.01282687	.5	A	G
NO	2023	11-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	QUINCLORAC 1.5 L	1.8394	QUINCLORAC, DIMETHYLAMINE SALT	.34801448	.5	A	G
NO	2023	17-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	ROUNDUP PROMAX HERBICIDE	2.2125	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	1.0774875	5	A	G
NO	2023	18-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	ROUNDUP PROMAX HERBICIDE	4.425	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	2.154975	5	A	G
NO	2023	10-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	ROUNDUP PROMAX HERBICIDE	4.6905	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	2.2842735	5	A	G
NO	2023	14-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	7.3108	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.997428	3	A	G
NO	2023	13-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	8.2247	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3.372127	3	A	G
NO	2023	03-AUG-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	FUMITOXIN TABLETS	1.3889	ALUMINUM PHOSPHIDE	.763895	15	A	G
NO	2023	10-AUG-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	FUMITOXIN TABLETS	.582	ALUMINUM PHOSPHIDE	.3201	15	A	G
NO	2023	27-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	FUMITOXIN TABLETS	.4497	ALUMINUM PHOSPHIDE	.247335	15	A	G
NO	2023	11-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	LIFELINE HERBICIDE 	2.2452	GLUFOSINATE-AMMONIUM	.550074	1	A	G
NO	2023	11-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	2.2846	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.936686	1	A	G
NO	2023	30-OCT-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	MAKAZE	4.5693	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.873413	2	A	G
NO	2023	04-MAY-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.3968	ALUMINUM PHOSPHIDE	.23808	15	A	G
NO	2023	08-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.7937	ALUMINUM PHOSPHIDE	.47622	15	A	G
NO	2023	01-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.9921	ALUMINUM PHOSPHIDE	.59526	15	A	G
NO	2023	25-MAY-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	1.0582	ALUMINUM PHOSPHIDE	.63492	15	A	G
NO	2023	07-DEC-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.0066	ALUMINUM PHOSPHIDE	.00396	15	A	G
NO	2023	28-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.8466	ALUMINUM PHOSPHIDE	.50796	15	A	G
NO	2023	13-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	1.0582	ALUMINUM PHOSPHIDE	.63492	15	A	G
NO	2023	20-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.7275	ALUMINUM PHOSPHIDE	.4365	15	A	G
NO	2023	11-MAY-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.6614	ALUMINUM PHOSPHIDE	.39684	15	A	G
NO	2023	18-MAR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.5291	ALUMINUM PHOSPHIDE	.31746	15	A	G
NO	2023	19-OCT-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.5159	ALUMINUM PHOSPHIDE	.30954	15	A	G
NO	2023	26-OCT-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.9789	ALUMINUM PHOSPHIDE	.58734	15	A	G
NO	2023	24-AUG-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.7937	ALUMINUM PHOSPHIDE	.47622	15	A	G
NO	2023	20-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.5291	ALUMINUM PHOSPHIDE	.31746	15	A	G
NO	2023	23-MAR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.3968	ALUMINUM PHOSPHIDE	.23808	15	A	G
NO	2023	19-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.6614	ALUMINUM PHOSPHIDE	.39684	15	A	G
NO	2023	21-DEC-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.7937	ALUMINUM PHOSPHIDE	.47622	15	A	G
NO	2023	13-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.6614	ALUMINUM PHOSPHIDE	.39684	15	A	G
NO	2023	27-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.6614	ALUMINUM PHOSPHIDE	.39684	15	A	G
NO	2023	06-JUL-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.9921	ALUMINUM PHOSPHIDE	.59526	15	A	G
NO	2023	14-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	1.3492	ALUMINUM PHOSPHIDE	.80952	15	A	G
NO	2023	21-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.7937	ALUMINUM PHOSPHIDE	.47622	15	A	G
NO	2023	05-OCT-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.5159	ALUMINUM PHOSPHIDE	.30954	15	A	G
NO	2023	14-DEC-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.5423	ALUMINUM PHOSPHIDE	.32538	15	A	G
NO	2023	07-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.6614	ALUMINUM PHOSPHIDE	.39684	15	A	G
NO	2023	07-SEP-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.8598	ALUMINUM PHOSPHIDE	.51588	15	A	G
NO	2023	12-OCT-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.6878	ALUMINUM PHOSPHIDE	.41268	15	A	G
NO	2023	16-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	1.0847	ALUMINUM PHOSPHIDE	.65082	15	A	G
NO	2023	12-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.5291	ALUMINUM PHOSPHIDE	.31746	15	A	G
NO	2023	02-MAR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.6614	ALUMINUM PHOSPHIDE	.39684	15	A	G
NO	2023	18-MAY-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.6614	ALUMINUM PHOSPHIDE	.39684	15	A	G
NO	2023	02-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.8863	ALUMINUM PHOSPHIDE	.53178	15	A	G
NO	2023	09-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.7937	ALUMINUM PHOSPHIDE	.47622	15	A	G
NO	2023	30-NOV-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.8796	ALUMINUM PHOSPHIDE	.52776	15	A	G
NO	2023	15-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	1.4551	ALUMINUM PHOSPHIDE	.87306	15	A	G
NO	2023	22-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.3307	ALUMINUM PHOSPHIDE	.19842	15	A	G
NO	2023	17-AUG-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.582	ALUMINUM PHOSPHIDE	.3492	15	A	G
NO	2023	09-MAR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.6614	ALUMINUM PHOSPHIDE	.39684	15	A	G
NO	2023	06-APR-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PH3 ALP FUMIGANT TABLETS	.6614	ALUMINUM PHOSPHIDE	.39684	15	A	G
NO	2023	10-MAY-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RANGER PRO HERBICIDE	3.647	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.49527	3	A	G
NO	2023	20-FEB-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RANGER PRO HERBICIDE	2.2794	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.934554	5	A	G
NO	2023	22-JUN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RCO AVALON MIXED GRAIN GOPHER BAIT	1	STRYCHNINE	.005	15	A	G
NO	2023	26-JAN-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	ROZOL POCKET GOPHER BAIT	6	CHLOROPHACINONE	.0003	15	A	G
NO	2023	09-FEB-23	LOS ANGELES	19S01S09W22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	ROZOL POCKET GOPHER BAIT	4	CHLOROPHACINONE	.0002	15	A	G
