ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2013	04-MAY-13	STANISLAUS	50M03S08E09	ALMOND	LORSBAN ADVANCED	161.2517	CHLORPYRIFOS	64.8231834	36.9	A	G
NO	2013	07-AUG-13	STANISLAUS	50M03S08E16	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	GOVERN 4E INSECTICIDE	134.971	CHLORPYRIFOS	60.601979	40	A	G
NO	2013	29-JUL-13	STANISLAUS	50M03S08E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	GOVERN 4E INSECTICIDE	93.6699	CHLORPYRIFOS	42.0577851	36	A	G
NO	2013	07-AUG-13	STANISLAUS	50M03S08E16	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	GOVERN 4E INSECTICIDE	134.971	CHLORPYRIFOS	60.601979	40	A	G
NO	2013	23-MAY-13	STANISLAUS	50M03S08E16	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	LORSBAN ADVANCED	46.7396	CHLORPYRIFOS	18.7893192	14	A	G
