Query returned the following data:
There are 8001 records returned.
| ADJUVANT | YEAR | DATE | COUNTY NAME | COMTRS | SITE NAME | PRODUCT NAME | POUNDS PRODUCT APPLIED | CHEMICAL NAME | POUNDS CHEMICAL APPLIED | AMOUNT TREATED | UNIT TREATED | AERIAL GROUND INDICATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | GREENALL WEED & FEED | 12 | DICAMBA | .006 | |||
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | Q4 PLUS TURF HERBICIDE FOR GRASSY & BROADLEAF WEEDS | 5.8396 | DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT | .08701004 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | Q4 PLUS TURF HERBICIDE FOR GRASSY & BROADLEAF WEEDS | 9.1155 | DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT | .13582095 | |||
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .658 | DICAMBA | .0112518 | |||
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .5062 | DICAMBA | .00865602 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.2777 | DICAMBA | .03894867 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.1388 | DICAMBA | .01947348 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.1388 | DICAMBA | .01947348 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .3796 | DICAMBA | .00649116 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 27.4587 | DICAMBA | .46954377 | |||
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.8981 | DICAMBA | .03245751 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE LAWN WEED KILLER | .2531 | DICAMBA | .00432801 | |||
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0586 | DICAMBA | .00039262 | |||
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .8201 | DICAMBA | .00549467 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 3.7489 | DICAMBA | .02511763 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.8703 | DICAMBA | .01923101 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.0544 | DICAMBA | .00706448 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .2343 | DICAMBA | .00156981 | |||
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0439 | DICAMBA | .00029413 | |||
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .6443 | DICAMBA | .00431681 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0586 | DICAMBA | .00039262 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .4686 | DICAMBA | .00313962 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 3.7489 | DICAMBA | .02511763 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.523 | DICAMBA | .0102041 | |||
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0586 | DICAMBA | .00039262 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.1673 | DICAMBA | .01452091 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 12.3597 | DICAMBA | .08280999 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.8452 | DICAMBA | .01236284 | |||
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .4686 | DICAMBA | .00313962 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0492 | DICAMBA | .00032964 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 67.4805 | DICAMBA | .45211935 | |||
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 35.0289 | DICAMBA | .23469363 | |||
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0363 | DICAMBA | .00024321 | |||
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.7238 | DICAMBA | .01824946 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .8201 | DICAMBA | .00549467 | |||
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .2946 | DICAMBA | .00197382 | |||
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .2167 | DICAMBA | .00145189 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 67.4805 | DICAMBA | .45211935 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0176 | DICAMBA | .00011792 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.113 | DICAMBA | .0074571 | |||
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 9.6652 | DICAMBA | .06475684 | |||
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 18.1588 | DICAMBA | .12166396 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 14.9957 | DICAMBA | .10047119 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.4058 | DICAMBA | .00941886 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .2402 | DICAMBA | .00160934 | |||
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .8201 | DICAMBA | .00549467 | |||
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .2167 | DICAMBA | .00145189 | |||
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .205 | DICAMBA | .0013735 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 4.4518 | DICAMBA | .02982706 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .41 | DICAMBA | .002747 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .4686 | DICAMBA | .00313962 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 15.7454 | DICAMBA | .10549418 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 7.0292 | DICAMBA | .04709564 | |||
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .7615 | DICAMBA | .00510205 | |||
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.6945 | DICAMBA | .01805315 | |||
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .5858 | DICAMBA | .00392486 | |||
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 4.2761 | DICAMBA | .02864987 | |||
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .7029 | DICAMBA | .00470943 | |||
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 22.4935 | DICAMBA | .15070645 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 15.2593 | DICAMBA | .10223731 | |||
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 3.6025 | DICAMBA | .02413675 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 18.8617 | DICAMBA | .12637339 | |||
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 4.6276 | DICAMBA | .03100492 | |||
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0504 | DICAMBA | .00033768 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .5858 | DICAMBA | .00392486 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 7.7907 | DICAMBA | .05219769 | |||
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 7.4978 | DICAMBA | .05023526 | |||
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.0502 | DICAMBA | .01373634 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.2887 | DICAMBA | .00863429 | |||
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.9874 | DICAMBA | .02001558 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 16.4015 | DICAMBA | .10989005 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.523 | DICAMBA | .0102041 | |||
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0146 | DICAMBA | .00009782 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.0544 | DICAMBA | .00706448 | |||
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .5272 | DICAMBA | .00353224 | |||
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .051 | DICAMBA | .0003417 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0346 | DICAMBA | .00023182 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0187 | DICAMBA | .00012529 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 8.8744 | DICAMBA | .05945848 | |||
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0223 | DICAMBA | .00014941 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.4058 | DICAMBA | .00941886 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .9372 | DICAMBA | .00627924 | |||
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.2887 | DICAMBA | .00863429 | |||
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.4058 | DICAMBA | .00941886 | |||
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 7.3807 | DICAMBA | .04945069 | |||
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 3.7196 | DICAMBA | .02492132 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .2929 | DICAMBA | .00196243 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 7.0439 | DICAMBA | .04719413 | |||
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 16.9873 | DICAMBA | .11381491 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .1125 | DICAMBA | .00075375 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 14.9957 | DICAMBA | .10047119 | |||
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 3.5146 | DICAMBA | .02354782 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.4058 | DICAMBA | .00941886 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 9.548 | DICAMBA | .0639716 | |||
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 7.3221 | DICAMBA | .04905807 | |||
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.9288 | DICAMBA | .01962296 | |||
| NO | 2023 | 01-AUG-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .9372 | DICAMBA | .00627924 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .2343 | DICAMBA | .00156981 | |||
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.1088 | DICAMBA | .01412896 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0018 | DICAMBA | .00001206 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 7.0439 | DICAMBA | .04719413 | |||
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 22.4935 | DICAMBA | .15070645 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.113 | DICAMBA | .0074571 | |||
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0146 | DICAMBA | .00009782 | |||
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 14.7614 | DICAMBA | .09890138 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 6.7949 | DICAMBA | .04552583 | |||
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .8201 | DICAMBA | .00549467 | |||
| NO | 2023 | 01-JUN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 6.5606 | DICAMBA | .04395602 | |||
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .7029 | DICAMBA | .00470943 | |||
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0223 | DICAMBA | .00014941 | |||
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.6945 | DICAMBA | .01805315 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 33.7402 | DICAMBA | .22605934 | |||
| NO | 2023 | 01-OCT-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0012 | DICAMBA | .00000804 | |||
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .2636 | DICAMBA | .00176612 | |||
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.0502 | DICAMBA | .01373634 | |||
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 6.9355 | DICAMBA | .04646785 | |||
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .0316 | DICAMBA | .00021172 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .3222 | DICAMBA | .00215874 | |||
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.3473 | DICAMBA | .00902691 | |||
| NO | 2023 | 01-APR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 39.6635 | DICAMBA | .26574545 | |||
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | .3222 | DICAMBA | .00215874 | |||
| NO | 2023 | 01-MAR-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE SOUTHERN BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 5.6527 | DICAMBA | .03787309 | |||
| NO | 2023 | 01-DEC-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLEAF HERBICIDE | 3.046 | DICAMBA | .0204082 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLEAF HERBICIDE | 2.3431 | DICAMBA | .01569877 | |||
| NO | 2023 | 01-FEB-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLEAF HERBICIDE | 2.3431 | DICAMBA | .01569877 | |||
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLEAF HERBICIDE | 3.3975 | DICAMBA | .02276325 | |||
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLEAF HERBICIDE | 39.8322 | DICAMBA | .26687574 | |||
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLEAF HERBICIDE | .1318 | DICAMBA | .00088306 | |||
| NO | 2023 | 01-JAN-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLEAF HERBICIDE | .7615 | DICAMBA | .00510205 | |||
| NO | 2023 | 01-NOV-23 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLEAF HERBICIDE | 6.4435 | DICAMBA | .04317145 | |||
