ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2023	20-FEB-23	CONTRA COSTA	07M02N02W20	GRAPES, WINE	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	6.7973	PARAQUAT DICHLORIDE	1.9780143	4	A	G
NO	2023	28-JUN-23	FRESNO	10M16S21E01	GRAPES	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	22.6576	PARAQUAT DICHLORIDE	6.5933616	20	A	G
NO	2023	28-JUN-23	FRESNO	10M16S21E01	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	22.6576	PARAQUAT DICHLORIDE	6.5933616	20	A	G
NO	2023	28-JUN-23	FRESNO	10M16S21E01	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	45.3152	PARAQUAT DICHLORIDE	13.1867232	37	A	G
NO	2023	28-JUN-23	GLENN	11M19N04W36	ALMOND	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	90.6304	PARAQUAT DICHLORIDE	26.3734464	40	A	G
NO	2023	26-JUN-23	GLENN	11M19N04W36	ALMOND	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	90.6304	PARAQUAT DICHLORIDE	26.3734464	40	A	G
NO	2023	30-JUL-23	MERCED	24M06S12E06	ALMOND	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	45.3152	PARAQUAT DICHLORIDE	13.1867232	21	A	G
NO	2023	08-JUL-23	YUBA	58M16N04E12	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	129.3296	PARAQUAT DICHLORIDE	37.6349136	43.5	A	G
