ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2023	01-AUG-23	GLENN	11M18N01W20	BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	19	METHOMYL	17.1	38	A	A
NO	2023	01-AUG-23	GLENN	11M18N01W20	BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	26	METHOMYL	23.4	52	A	A
NO	2023	01-AUG-23	GLENN	11M18N01W20	BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	40	METHOMYL	36	80	A	A
NO	2023	01-AUG-23	KERN	15M29S23E03	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	20	METHOMYL	18	20	A	A
NO	2023	12-JUN-23	KERN	15M29S23E12	LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	24	METHOMYL	21.6	24	A	A
NO	2023	27-JUN-23	KERN	15M29S23E12	LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	24	METHOMYL	21.6	24	A	A
NO	2023	05-MAY-23	KERN	15M28S22E36	ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	19	METHOMYL	17.1	19	A	A
NO	2023	05-MAY-23	KERN	15M28S23E31	ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	13	METHOMYL	11.7	13	A	A
NO	2023	05-MAY-23	KERN	15M28S22E36	ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	20	METHOMYL	18	20	A	A
NO	2023	05-MAY-23	KERN	15M28S23E31	ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	26	METHOMYL	23.4	26	A	A
NO	2023	05-MAY-23	KERN	15M28S23E31	ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	30	METHOMYL	27	30	A	A
NO	2023	11-MAY-23	KERN	15M28S25E19	ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	59.25	METHOMYL	53.325	79	A	A
NO	2023	17-SEP-23	MERCED	24M09S12E20	CORN, HUMAN CONSUMPTION	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	6.5	METHOMYL	5.85	13	A	A
NO	2023	08-AUG-23	MONTEREY	27M14S03E08	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	3	METHOMYL	2.7	4	A	G
NO	2023	08-AUG-23	MONTEREY	27M14S03E06	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	3	METHOMYL	2.7	4	A	G
NO	2023	08-AUG-23	MONTEREY	27M14S03E06	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	3.75	METHOMYL	3.375	5	A	G
NO	2023	08-AUG-23	MONTEREY	27M14S03E08	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	3.75	METHOMYL	3.375	5	A	G
NO	2023	12-JUN-23	SAN JOAQUIN	39M03S06E01	CORN, HUMAN CONSUMPTION	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	12	METHOMYL	10.8	24	A	A
NO	2023	08-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M03S06E24	CORN, HUMAN CONSUMPTION	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	9.5	METHOMYL	8.55	19	A	A
NO	2023	10-JUN-23	TULARE	54M22S27E14	LEMON	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	10	METHOMYL	9	10	A	G
NO	2023	26-APR-23	TULARE	54M18S27E29	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	18.375	METHOMYL	16.5375	5.5	A	G
NO	2023	26-APR-23	TULARE	54M18S27E29	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT LANNATE METHOMYL INSECTICIDE	4.125	METHOMYL	3.7125	5.5	A	G
