ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2008	29-JAN-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	1.6427	SIMAZINE	1.31416	61.93	A	G
NO	2008	31-JAN-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	125.1583	SIMAZINE	100.12664	61.93	A	G
NO	2008	08-FEB-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	11.7336	SIMAZINE	9.38688	61.3	A	G
NO	2008	11-FEB-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	3.3636	SIMAZINE	2.69088	61.93	A	G
NO	2008	11-FEB-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	3.3636	SIMAZINE	2.69088	61.3	A	G
NO	2008	30-JAN-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	166.8516	SIMAZINE	133.48128	61.3	A	G
NO	2008	30-JAN-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	166.8516	SIMAZINE	133.48128	61.93	A	G
NO	2008	26-MAR-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	125.784	SIMAZINE	100.6272	61.93	A	G
NO	2008	29-JAN-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	11.6554	SIMAZINE	9.32432	103	A	G
NO	2008	25-JAN-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	178.7416	SIMAZINE	142.99328	58.23	A	G
NO	2008	08-FEB-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	8.37	SIMAZINE	6.696	61.93	A	G
NO	2008	12-FEB-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	5.0063	SIMAZINE	4.00504	58.23	A	G
NO	2008	31-JAN-08	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	SIMAZINE 4L HERBICIDE	125.1583	SIMAZINE	100.12664	61.3	A	G
NO	2008	12-NOV-08	TULARE	54M19S25E09	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	34	DIURON	27.2	17	A	G
NO	2008	12-NOV-08	TULARE	54M19S25E09	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	35	DIURON	28	17.5	A	G
NO	2008	24-MAR-08	TULARE	54M19S25E09	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	40	DIURON	32	17	A	G
NO	2008	24-MAR-08	TULARE	54M19S25E09	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	40	DIURON	32	17.5	A	G
NO	2008	24-MAR-08	TULARE	54M19S25E09	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	40	SIMAZINE	36	17	A	G
NO	2008	24-MAR-08	TULARE	54M19S25E09	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	40	SIMAZINE	36	17.5	A	G
NO	2008	12-NOV-08	TULARE	54M19S25E09	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	34	SIMAZINE	30.6	17	A	G
NO	2008	12-NOV-08	TULARE	54M19S25E09	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	35	SIMAZINE	31.5	17.5	A	G
NO	2008	04-MAR-08	TULARE	54M19S25E07	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL SIMAZINE 4L	5.0063	SIMAZINE	2.00252	14	A	G
NO	2008	15-FEB-08	TULARE	54M19S25E18	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	18	DIURON	14.4	9	A	G
NO	2008	02-FEB-08	TULARE	54M19S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	40	DIURON	32	16	A	G
NO	2008	15-FEB-08	TULARE	54M19S25E18	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	19.8	SIMAZINE	17.82	9	A	G
NO	2008	24-NOV-08	TULARE	54M19S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIM-TROL 4L	40.0091	SIMAZINE	17.1238948	5.71	A	O
NO	2008	03-APR-08	TULARE	54M19S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 90DF	3	SIMAZINE	2.7	7	A	G
NO	2008	02-FEB-08	TULARE	54M19S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 90DF	40	SIMAZINE	36	16	A	G
