ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2011	24-SEP-11	TULARE	54M19S25E07	COTTON, GENERAL	ADIOS COTTON DEFOLIANT	61.2359	DIURON	3.674154	100	A	G
NO	2011	15-OCT-11	TULARE	54M19S25E07	COTTON, GENERAL	ADIOS COTTON DEFOLIANT	53.5937	DIURON	3.215622	100	A	G
NO	2011	15-FEB-11	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	PRINCEP 4L	47.481	SIMAZINE	19.894539	57	A	G
NO	2011	23-FEB-11	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	PRINCEP 4L	3.932	SIMAZINE	1.647508	61	A	G
NO	2011	09-FEB-11	TULARE	54M19S25E16	GRAPES	PRINCEP 4L	23.7405	SIMAZINE	9.9472695	44	A	G
NO	2011	17-FEB-11	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	PRINCEP 4L	11.8703	SIMAZINE	4.9736557	57	A	G
NO	2011	14-FEB-11	TULARE	54M19S25E19	GRAPES	PRINCEP 4L	213.6645	SIMAZINE	89.5254255	61	A	G
NO	2011	10-FEB-11	TULARE	54M19S25E16	GRAPES	PRINCEP 4L	87.0238	SIMAZINE	36.4629722	44	A	G
NO	2011	24-FEB-11	TULARE	54M19S25E16	GRAPES	PRINCEP 4L	15.8023	SIMAZINE	6.6211637	44	A	G
NO	2011	18-FEB-11	TULARE	54M19S25E18	PASTURES (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	2	DIURON	1.6	10	A	G
NO	2011	10-FEB-11	TULARE	54M19S25E17	UNCULTIVATED NON-AG AREAS (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	3.7485	DIURON	1.4994	1	A	G
NO	2011	12-FEB-11	TULARE	54M19S25E20	UNCULTIVATED NON-AG AREAS (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	3.7485	DIURON	1.4994	1	A	G
NO	2011	10-FEB-11	TULARE	54M19S25E17	UNCULTIVATED NON-AG AREAS (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	5.9612	SIMAZINE	2.4977428	1	A	G
NO	2011	12-FEB-11	TULARE	54M19S25E20	UNCULTIVATED NON-AG AREAS (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	5.9612	SIMAZINE	2.4977428	1	A	G
NO	2011	30-DEC-11	TULARE	54M19S25E17	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIREX 4L	11	DIURON	4.4	3	A	G
NO	2011	30-DEC-11	TULARE	54M19S25E20	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIREX 4L	11	DIURON	4.4	3	A	G
NO	2011	30-DEC-11	TULARE	54M19S25E20	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIREX 4L	36.6666	DIURON	14.66664	10	A	G
NO	2011	30-DEC-11	TULARE	54M19S25E20	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIREX 4L	11	DIURON	4.4	3	A	G
NO	2011	08-FEB-11	TULARE	54M19S25E08	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIURON 4L HERBICIDE	34.4233	DIURON	14.0102831	14	A	G
NO	2011	12-JAN-11	TULARE	54M19S25E16	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIURON 4L HERBICIDE	24.5881	DIURON	10.0073567	10	A	G
NO	2011	22-JAN-11	TULARE	54M19S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIURON 4L HERBICIDE	23.6046	DIURON	9.6070722	9.6	A	G
NO	2011	13-JAN-11	TULARE	54M19S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIURON 4L HERBICIDE	29.9975	DIURON	12.2089825	12.2	A	G
NO	2011	11-JAN-11	TULARE	54M19S25E08	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIURON 4L HERBICIDE	10.4253	DIURON	4.2430971	4.24	A	G
NO	2011	12-JAN-11	TULARE	54M19S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIURON 4L HERBICIDE	14.1627	DIURON	5.7642189	5.76	A	G
NO	2011	09-FEB-11	TULARE	54M19S25E08	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIURON 4L HERBICIDE	9.8352	DIURON	4.0029264	4	A	G
NO	2011	17-JAN-11	TULARE	54M19S25E16	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIURON 4L HERBICIDE	68.8466	DIURON	28.0205662	28	A	G
NO	2011	11-JAN-11	TULARE	54M19S25E16	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIURON 4L HERBICIDE	12.7858	DIURON	5.2038206	5.2	A	G
NO	2011	05-FEB-11	TULARE	54M19S25E17	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	71.2215	DIURON	28.4886	19	A	G
NO	2011	14-FEB-11	TULARE	54M19S25E17	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	112.455	DIURON	44.982	30	A	G
NO	2011	12-FEB-11	TULARE	54M19S25E20	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	52.479	DIURON	20.9916	14	A	G
NO	2011	04-FEB-11	TULARE	54M19S25E17	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	71.2215	DIURON	28.4886	19	A	G
NO	2011	08-FEB-11	TULARE	54M19S25E20	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	52.479	DIURON	20.9916	14	A	G
NO	2011	12-FEB-11	TULARE	54M19S25E17	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	71.2215	DIURON	28.4886	19	A	G
NO	2011	22-FEB-11	TULARE	54M19S25E18	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	132	DIURON	105.6	44	A	G
NO	2011	22-FEB-11	TULARE	54M19S25E18	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	12	DIURON	9.6	4	A	G
NO	2011	05-FEB-11	TULARE	54M19S25E17	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	113.262	SIMAZINE	47.456778	19	A	G
NO	2011	09-FEB-11	TULARE	54M19S25E08	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	9.5379	SIMAZINE	3.9963801	4	A	G
NO	2011	04-FEB-11	TULARE	54M19S25E17	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	113.262	SIMAZINE	47.456778	19	A	G
NO	2011	13-JAN-11	TULARE	54M19S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	29.0904	SIMAZINE	12.1888776	12.2	A	G
NO	2011	22-JAN-11	TULARE	54M19S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	22.8908	SIMAZINE	9.5912452	9.6	A	G
NO	2011	08-FEB-11	TULARE	54M19S25E20	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	83.4562	SIMAZINE	34.9681478	14	A	G
NO	2011	12-FEB-11	TULARE	54M19S25E20	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	83.4562	SIMAZINE	34.9681478	14	A	G
NO	2011	08-FEB-11	TULARE	54M19S25E08	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	33.3825	SIMAZINE	13.9872675	14	A	G
NO	2011	11-JAN-11	TULARE	54M19S25E16	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	12.3992	SIMAZINE	5.1952648	5.2	A	G
NO	2011	12-JAN-11	TULARE	54M19S25E16	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	23.8446	SIMAZINE	9.9908874	10	A	G
NO	2011	11-JAN-11	TULARE	54M19S25E08	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	10.1101	SIMAZINE	4.2361319	4.24	A	G
NO	2011	17-JAN-11	TULARE	54M19S25E16	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	66.765	SIMAZINE	27.974535	28	A	G
NO	2011	05-MAR-11	TULARE	54M19S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	56.9772	SIMAZINE	23.8734468	12	A	G
NO	2011	14-FEB-11	TULARE	54M19S25E17	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	178.8347	SIMAZINE	74.9317393	30	A	G
NO	2011	27-FEB-11	TULARE	54M19S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	71.2215	SIMAZINE	29.8418085	15	A	G
NO	2011	12-FEB-11	TULARE	54M19S25E17	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	113.262	SIMAZINE	47.456778	19	A	G
NO	2011	28-FEB-11	TULARE	54M19S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	37.9848	SIMAZINE	15.9156312	8	A	G
NO	2011	12-JAN-11	TULARE	54M19S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	13.7345	SIMAZINE	5.7547555	5.76	A	G
NO	2011	22-FEB-11	TULARE	54M19S25E18	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	132	SIMAZINE	118.8	44	A	G
NO	2011	22-FEB-11	TULARE	54M19S25E18	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	12	SIMAZINE	10.8	4	A	G
NO	2011	30-DEC-11	TULARE	54M19S25E17	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 4L HERBICIDE	21.4602	SIMAZINE	8.9918238	3	A	G
NO	2011	30-DEC-11	TULARE	54M19S25E20	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 4L HERBICIDE	21.4602	SIMAZINE	8.9918238	3	A	G
NO	2011	30-DEC-11	TULARE	54M19S25E20	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 4L HERBICIDE	21.4602	SIMAZINE	8.9918238	3	A	G
NO	2011	30-DEC-11	TULARE	54M19S25E20	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 4L HERBICIDE	71.5339	SIMAZINE	29.9727041	10	A	G
