ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DIREX 4L	48.8888	DIURON	19.55552	10	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIREX 4L	83.1109	DIURON	33.24436	17	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIREX 4L	53.7776	DIURON	21.51104	11	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DIREX 4L	24.4444	DIURON	9.77776	5	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIREX 4L	14.6666	DIURON	5.86664	3	A	G
NO	2008	14-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DIREX 4L	48.8888	DIURON	19.55552	10	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIREX 4L	97.7775	DIURON	39.111	20	A	G
NO	2008	14-JAN-08	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	22.0162	DIURON	8.80648	5.94	A	G
NO	2008	10-DEC-08	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	22.2661	DIURON	8.90644	5.94	A	G
NO	2008	14-JAN-08	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	29.7376	SIMAZINE	11.89504	5.94	A	G
NO	2008	10-DEC-08	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	29.7376	SIMAZINE	11.89504	5.94	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	LEMON	SIM-TROL 4L	79.4574	SIMAZINE	34.0077672	17	A	G
NO	2008	14-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	LEMON	SIM-TROL 4L	46.7396	SIMAZINE	20.0045488	10	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	LEMON	SIM-TROL 4L	46.7396	SIMAZINE	20.0045488	10	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	LEMON	SIM-TROL 4L	23.3698	SIMAZINE	10.0022744	5	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	LEMON	SIM-TROL 4L	93.4793	SIMAZINE	40.0091404	20	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	LEMON	SIM-TROL 4L	51.4136	SIMAZINE	22.0050208	11	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	LEMON	SIM-TROL 4L	14.0219	SIMAZINE	6.0013732	3	A	G
NO	2008	10-APR-08	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	29.3333	DIURON	11.73332	6	A	G
NO	2008	10-APR-08	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	73.3332	DIURON	29.33328	15	A	G
NO	2008	14-MAR-08	TULARE	54M15S25E17	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT DIREX 4L HERBICIDE	10.6648	DIURON	4.26592	10	A	G
NO	2008	07-DEC-08	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	KARMEX XP HERBICIDE	36	DIURON	28.8	18	A	G
NO	2008	14-MAR-08	TULARE	54M15S25E17	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	63.3112	SIMAZINE	26.5273928	10	A	G
NO	2008	07-DEC-08	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	36	SIMAZINE	32.4	18	A	G
NO	2008	12-FEB-08	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	462.1944	DIURON	184.87776	130	A	G
NO	2008	07-NOV-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	97.7775	DIURON	39.111	20	A	G
NO	2008	09-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	293.3326	DIURON	117.33304	60	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	146.6663	DIURON	58.66652	30	A	G
NO	2008	14-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	195.5551	DIURON	78.22204	40	A	G
NO	2008	06-NOV-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	48.8888	DIURON	19.55552	10	A	G
NO	2008	09-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	97.7775	DIURON	39.111	20	A	G
NO	2008	12-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	185.7773	DIURON	74.31092	38	A	G
NO	2008	14-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	14.6666	DIURON	5.86664	3	A	G
NO	2008	11-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	122.2219	DIURON	48.88876	25	A	G
NO	2008	11-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	195.5551	DIURON	78.22204	40	A	G
NO	2008	06-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	87.9998	DIURON	35.19992	18	A	G
NO	2008	07-NOV-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	293.3326	DIURON	117.33304	60	A	G
NO	2008	14-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	14.6666	DIURON	5.86664	3	A	G
NO	2008	08-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	87.9998	DIURON	35.19992	18	A	G
NO	2008	12-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	48.8888	DIURON	19.55552	10	A	G
NO	2008	07-NOV-08	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	195.5551	DIURON	78.22204	40	A	G
NO	2008	18-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	782.2203	DIURON	312.88812	160	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	24.4444	DIURON	9.77776	5	A	G
NO	2008	10-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	97.7775	DIURON	39.111	20	A	G
NO	2008	12-FEB-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	88.8798	DIURON	35.55192	25	A	G
NO	2008	12-FEB-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	67.5643	DIURON	27.02572	19	A	G
NO	2008	09-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	107.5553	DIURON	43.02212	22	A	G
NO	2008	06-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIREX 4L	48.8888	DIURON	19.55552	10	A	G
NO	2008	30-JUL-08	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.5822	DIURON	19.83288	21	A	G
NO	2008	26-JUL-08	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	308.1177	DIURON	123.24708	108	A	G
NO	2008	23-JUL-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	12.2972	DIURON	4.91888	5	A	G
NO	2008	17-NOV-08	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	118.0228	DIURON	48.0352796	30	A	G
NO	2008	18-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	25	A	G
NO	2008	18-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	74.7478	DIURON	30.4223546	19	A	G
NO	2008	11-NOV-08	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	31.4727	DIURON	12.8093889	8	A	G
NO	2008	23-JUL-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	.096	DIURON	.039072	5	A	G
NO	2008	17-NOV-08	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	50	A	G
NO	2008	14-JAN-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	76.6943	DIURON	30.67772	20.46	A	G
NO	2008	15-JAN-08	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	51.9542	DIURON	20.78168	13.86	A	G
NO	2008	15-JAN-08	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	44.5322	DIURON	17.81288	11.88	A	G
NO	2008	14-JAN-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	12.3701	DIURON	4.94804	3.3	A	G
NO	2008	10-OCT-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	76.6943	DIURON	30.67772	20.46	A	G
NO	2008	14-JAN-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	12.3701	DIURON	4.94804	3.3	A	G
NO	2008	18-JAN-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	64	DIURON	51.2	32	A	G
NO	2008	12-FEB-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	91.0151	SIMAZINE	36.40604	25	A	G
NO	2008	12-FEB-08	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	473.2984	SIMAZINE	189.31936	130	A	G
NO	2008	15-JAN-08	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	59.4752	SIMAZINE	23.79008	11.88	A	G
NO	2008	15-JAN-08	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	69.3877	SIMAZINE	27.75508	13.86	A	G
NO	2008	14-JAN-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	16.5209	SIMAZINE	6.60836	3.3	A	G
NO	2008	14-JAN-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	102.4295	SIMAZINE	40.9718	20.46	A	G
NO	2008	14-JAN-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	16.5209	SIMAZINE	6.60836	3.3	A	G
NO	2008	10-OCT-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	102.4295	SIMAZINE	40.9718	20.46	A	G
NO	2008	12-FEB-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	69.1875	SIMAZINE	27.675	19	A	G
NO	2008	23-JAN-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	290	DIURON	116	58	A	G
NO	2008	13-MAR-08	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	80	DIURON	32	20	A	G
NO	2008	14-MAR-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	36	DIURON	14.4	9	A	G
NO	2008	09-FEB-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	45	DIURON	18	15	A	G
NO	2008	01-FEB-08	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	15	DIURON	6	5	A	G
NO	2008	13-MAR-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	40	DIURON	16	10	A	G
NO	2008	02-JAN-08	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	285	DIURON	114	57	A	G
NO	2008	23-JAN-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	150	DIURON	60	30	A	G
NO	2008	14-MAR-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT DIREX 4L HERBICIDE	2.1328	DIURON	.85312	1	A	G
NO	2008	17-DEC-08	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	40	DIURON	32	20	A	G
NO	2008	14-MAR-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	15	DIURON	12	5	A	G
NO	2008	17-DEC-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	30	DIURON	24	15	A	G
NO	2008	14-MAR-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	45	DIURON	36	15	A	G
NO	2008	06-DEC-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	75	DIURON	60	32	A	G
NO	2008	07-JAN-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	15.3	DIURON	12.24	5.1	A	G
NO	2008	06-JAN-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	15.3	DIURON	12.24	5.1	A	G
NO	2008	08-DEC-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	KARMEX XP HERBICIDE	68	DIURON	54.4	17	A	G
NO	2008	08-DEC-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	KARMEX XP HERBICIDE	68	DIURON	54.4	17	A	G
NO	2008	14-MAR-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	6.3311	SIMAZINE	2.6527309	1	A	G
NO	2008	17-NOV-08	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP LIQUID	142.443	SIMAZINE	59.683617	30	A	G
NO	2008	17-NOV-08	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP LIQUID	237.405	SIMAZINE	99.472695	50	A	G
NO	2008	18-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP LIQUID	118.7025	SIMAZINE	49.7363475	25	A	G
NO	2008	18-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP LIQUID	90.2139	SIMAZINE	37.7996241	19	A	G
NO	2008	11-NOV-08	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP LIQUID	37.9848	SIMAZINE	15.9156312	8	A	G
NO	2008	10-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	28.0438	SIMAZINE	12.0027464	6	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	23.3698	SIMAZINE	10.0022744	5	A	G
NO	2008	11-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	116.8491	SIMAZINE	50.0114148	25	A	G
NO	2008	13-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	140.2189	SIMAZINE	60.0136892	30	A	G
NO	2008	10-NOV-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	46.7396	SIMAZINE	20.0045488	10	A	G
NO	2008	06-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	84.1313	SIMAZINE	36.0081964	18	A	G
NO	2008	09-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	93.4793	SIMAZINE	40.0091404	20	A	G
NO	2008	10-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	93.4793	SIMAZINE	40.0091404	20	A	G
NO	2008	07-NOV-08	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	186.9585	SIMAZINE	80.018238	40	A	G
NO	2008	14-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	186.9585	SIMAZINE	80.018238	40	A	G
NO	2008	06-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	46.7396	SIMAZINE	20.0045488	10	A	G
NO	2008	14-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	14.0219	SIMAZINE	6.0013732	3	A	G
NO	2008	08-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	84.1313	SIMAZINE	36.0081964	18	A	G
NO	2008	07-NOV-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	280.4378	SIMAZINE	120.0273784	60	A	G
NO	2008	23-MAY-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	15.8915	SIMAZINE	6.801562	5	A	G
NO	2008	06-NOV-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	46.7396	SIMAZINE	20.0045488	10	A	G
NO	2008	18-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	747.8341	SIMAZINE	320.0729948	160	A	G
NO	2008	14-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	14.0219	SIMAZINE	6.0013732	3	A	G
NO	2008	09-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	280.4378	SIMAZINE	120.0273784	60	A	G
NO	2008	07-NOV-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	93.4793	SIMAZINE	40.0091404	20	A	G
NO	2008	11-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	186.9585	SIMAZINE	80.018238	40	A	G
NO	2008	12-NOV-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	46.7396	SIMAZINE	20.0045488	10	A	G
NO	2008	12-NOV-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	177.6106	SIMAZINE	76.0173368	38	A	G
NO	2008	09-NOV-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 4L	102.8272	SIMAZINE	44.0100416	22	A	G
NO	2008	17-DEC-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	45	SIMAZINE	40.5	15	A	G
NO	2008	18-JAN-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	64	SIMAZINE	57.6	32	A	G
NO	2008	17-DEC-08	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	60	SIMAZINE	54	20	A	G
NO	2008	08-DEC-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	68	SIMAZINE	61.2	17	A	G
NO	2008	08-DEC-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	68	SIMAZINE	61.2	17	A	G
NO	2008	14-MAR-08	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	15	SIMAZINE	13.5	5	A	G
NO	2008	06-JAN-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	15.3	SIMAZINE	13.77	5.1	A	G
NO	2008	07-JAN-08	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	15.3	SIMAZINE	13.77	5.1	A	G
NO	2008	06-DEC-08	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	75	SIMAZINE	67.5	32	A	G
NO	2008	14-MAR-08	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	45	SIMAZINE	40.5	15	A	G
NO	2008	17-JAN-08	TULARE	54M15S25E20	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	28	DIURON	22.4	14	A	G
