ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2009	16-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	54.0938	DIURON	22.0161766	11	A	G
NO	2009	17-OCT-09	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	24.5881	DIURON	10.0073567	5	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	83.5995	DIURON	34.0249965	17	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	14.7528	DIURON	6.0043896	3	A	G
NO	2009	15-JAN-09	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 80 DF HERBICIDE	26	DIURON	20.8	13	A	G
NO	2009	23-DEC-09	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DIURON 80 DF HERBICIDE	9.89	DIURON	7.912	15	A	G
NO	2009	17-OCT-09	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	25.0317	SIMAZINE	10.01268	5	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	55.0696	SIMAZINE	22.02784	11	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	85.1076	SIMAZINE	34.04304	17	A	G
NO	2009	16-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	15.019	SIMAZINE	6.0076	3	A	G
NO	2009	23-DEC-09	TULARE	54M15S25E17	LEMON	SIMAZINE 90DF	9.89	SIMAZINE	8.901	15	A	G
NO	2009	15-JAN-09	TULARE	54M15S25E19	LEMON	SIMAZINE 90DF HERBICIDE	26	SIMAZINE	23.4	13	A	G
NO	2009	05-DEC-09	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	66.8658	DIURON	26.74632	17	A	G
NO	2009	04-DEC-09	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	66.8658	DIURON	26.74632	17	A	G
NO	2009	09-NOV-09	TULARE	54M15S25E18	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2009	04-DEC-09	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	84.7947	SIMAZINE	33.91788	17	A	G
NO	2009	05-DEC-09	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	85.1076	SIMAZINE	34.04304	17	A	G
NO	2009	06-DEC-09	TULARE	54M15S25E21	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	80	DIURON	64	40	A	G
NO	2009	06-DEC-09	TULARE	54M15S25E21	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	80	SIMAZINE	72	40	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	14.7528	DIURON	6.0043896	3	A	G
NO	2009	30-OCT-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2009	28-NOV-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	786.8185	DIURON	320.2351295	160	A	G
NO	2009	16-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2009	23-OCT-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	88.5171	DIURON	36.0264597	18	A	G
NO	2009	14-OCT-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	40	A	G
NO	2009	14-OCT-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	295.0569	DIURON	120.0881583	60	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	14.7528	DIURON	6.0043896	3	A	G
NO	2009	18-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	295.0569	DIURON	120.0881583	60	A	G
NO	2009	17-OCT-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2009	23-OCT-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2009	16-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	147.5285	DIURON	60.0440995	30	A	G
NO	2009	18-OCT-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	88.5171	DIURON	36.0264597	18	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	40	A	G
NO	2009	30-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	137.6932	DIURON	56.0411324	28	A	G
NO	2009	24-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	40	A	G
NO	2009	14-OCT-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2009	23-OCT-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2009	30-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2009	21-MAR-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	88.5396	DIURON	35.41584	18	A	G
NO	2009	26-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	186.8694	DIURON	76.0558458	38	A	G
NO	2009	20-DEC-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	157.4037	DIURON	62.96148	32	A	G
NO	2009	23-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	13.18	DIURON	10.544	20	A	G
NO	2009	17-JAN-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	14	DIURON	11.2	7	A	G
NO	2009	23-DEC-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	26.36	DIURON	21.088	40	A	G
NO	2009	17-JAN-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	50	DIURON	40	25	A	G
NO	2009	23-DEC-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	9.88	DIURON	7.904	15	A	G
NO	2009	23-DEC-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	3.29	DIURON	2.632	5	A	G
NO	2009	16-NOV-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	64	DIURON	51.2	16	A	G
NO	2009	23-OCT-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	15.019	SIMAZINE	6.0076	3	A	G
NO	2009	18-OCT-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	90.1139	SIMAZINE	36.04556	18	A	G
NO	2009	16-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	150.1899	SIMAZINE	60.07596	30	A	G
NO	2009	14-OCT-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	100.1266	SIMAZINE	40.05064	20	A	G
NO	2009	30-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	15.019	SIMAZINE	6.0076	3	A	G
NO	2009	24-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	200.2532	SIMAZINE	80.10128	40	A	G
NO	2009	28-NOV-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	801.0128	SIMAZINE	320.40512	160	A	G
NO	2009	09-NOV-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2009	30-OCT-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2009	29-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	125.1583	SIMAZINE	50.06332	25	A	G
NO	2009	17-OCT-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2009	18-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	300.3798	SIMAZINE	120.15192	60	A	G
NO	2009	30-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	140.1772	SIMAZINE	56.07088	28	A	G
NO	2009	16-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	100.1266	SIMAZINE	40.05064	20	A	G
NO	2009	14-OCT-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	200.2532	SIMAZINE	80.10128	40	A	G
NO	2009	14-OCT-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	300.3798	SIMAZINE	120.15192	60	A	G
NO	2009	23-OCT-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	100.1266	SIMAZINE	40.05064	20	A	G
NO	2009	25-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	200.2532	SIMAZINE	80.10128	40	A	G
NO	2009	26-OCT-09	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	190.2405	SIMAZINE	76.0962	38	A	G
NO	2009	23-OCT-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	90.1139	SIMAZINE	36.04556	18	A	G
NO	2009	04-FEB-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	145	DIURON	58	29	A	G
NO	2009	25-FEB-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	75	DIURON	30	15	A	G
NO	2009	18-JAN-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	96	DIURON	38.4	20	A	G
NO	2009	24-FEB-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	42.35	DIURON	16.94	20	A	G
NO	2009	23-FEB-09	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	300	DIURON	120	60	A	G
NO	2009	21-MAR-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	75	DIURON	30	15	A	G
NO	2009	04-FEB-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	30	DIURON	24	10	A	G
NO	2009	04-FEB-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	80	DIURON	64	40	A	G
NO	2009	21-MAR-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	80	DIURON	64	20	A	G
NO	2009	16-DEC-09	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	62	DIURON	49.6	17	A	G
NO	2009	05-FEB-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	30	DIURON	24	10	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	36.24	DIURON	28.992	18.12	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	37.02	DIURON	29.616	18.51	A	G
NO	2009	21-DEC-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	42.18	DIURON	33.744	10.53	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	20	DIURON	16	10	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	16.58	DIURON	13.264	8.29	A	G
NO	2009	24-FEB-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	14.06	DIURON	11.248	7.03	A	G
NO	2009	16-NOV-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	15	DIURON	12	5	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	50.57	DIURON	40.456	12.64	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	46.01	DIURON	36.808	11.5	A	G
NO	2009	24-FEB-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	31.64	DIURON	25.312	15.82	A	G
NO	2009	27-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	36.9	DIURON	29.52	18.45	A	G
NO	2009	30-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	8	DIURON	6.4	4	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	49.29	DIURON	39.432	12.32	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	49.57	DIURON	39.656	12.39	A	G
NO	2009	19-MAR-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	15	DIURON	12	5	A	G
NO	2009	19-DEC-09	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	22.08	DIURON	17.664	5.52	A	G
NO	2009	19-DEC-09	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	27.52	DIURON	22.016	6.88	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	17.5	DIURON	14	8.75	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	37.96	DIURON	30.368	18.98	A	G
NO	2009	24-DEC-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	48.31	DIURON	38.648	12.06	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	49.13	DIURON	39.304	12.28	A	G
NO	2009	21-DEC-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	18.74	DIURON	14.992	4.68	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	36.9	DIURON	29.52	18.45	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	20.68	DIURON	16.544	10.34	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	34.54	DIURON	27.632	17.27	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	50.57	DIURON	40.456	12.64	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	37.96	DIURON	30.368	18.98	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	24	DIURON	19.2	12	A	G
NO	2009	31-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	23.04	DIURON	18.432	12	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	23.28	DIURON	18.624	5.82	A	G
NO	2009	16-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	47.481	SIMAZINE	19.894539	20	A	G
NO	2009	16-OCT-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	47.481	SIMAZINE	19.894539	10	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	25.56	SIMAZINE	23.004	5.82	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	50.5	SIMAZINE	45.45	11.5	A	G
NO	2009	19-DEC-09	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	24.24	SIMAZINE	21.816	5.52	A	G
NO	2009	19-DEC-09	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	30.21	SIMAZINE	27.189	6.88	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	54.41	SIMAZINE	48.969	12.39	A	G
NO	2009	31-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	23.04	SIMAZINE	20.736	12	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	55.51	SIMAZINE	49.959	12.64	A	G
NO	2009	21-DEC-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	42.18	SIMAZINE	37.962	10.53	A	G
NO	2009	21-DEC-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	18.74	SIMAZINE	16.866	4.68	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	53.93	SIMAZINE	48.537	12.28	A	G
NO	2009	24-DEC-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	48.31	SIMAZINE	43.479	12.06	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	54.1	SIMAZINE	48.69	12.32	A	G
NO	2009	25-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	55.51	SIMAZINE	49.959	12.64	A	G
NO	2009	30-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	8	SIMAZINE	7.2	4	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	16.58	SIMAZINE	14.922	8.29	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	17.5	SIMAZINE	15.75	8.75	A	G
NO	2009	16-DEC-09	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	62	SIMAZINE	55.8	17	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	36.9	SIMAZINE	33.21	18.45	A	G
NO	2009	04-FEB-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	30	SIMAZINE	27	10	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	20.68	SIMAZINE	18.612	10.34	A	G
NO	2009	05-FEB-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	30	SIMAZINE	27	10	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	20	SIMAZINE	18	10	A	G
NO	2009	24-FEB-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	14.06	SIMAZINE	12.654	7.03	A	G
NO	2009	21-MAR-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	80	SIMAZINE	72	20	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	34.54	SIMAZINE	31.086	17.27	A	G
NO	2009	24-FEB-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	31.64	SIMAZINE	28.476	15.82	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	37.96	SIMAZINE	34.164	18.98	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	37.02	SIMAZINE	33.318	18.51	A	G
NO	2009	16-NOV-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	64	SIMAZINE	57.6	16	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	36.24	SIMAZINE	32.616	18.12	A	G
NO	2009	04-FEB-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	80	SIMAZINE	72	40	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	24	SIMAZINE	21.6	12	A	G
NO	2009	27-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	36.9	SIMAZINE	33.21	18.45	A	G
NO	2009	26-FEB-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	37.96	SIMAZINE	34.164	18.98	A	G
NO	2009	16-NOV-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	15	SIMAZINE	13.5	5	A	G
NO	2009	16-OCT-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 4L HERBICIDE	47.6893	SIMAZINE	19.9818167	10	A	G
NO	2009	23-DEC-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	3.29	SIMAZINE	2.961	5	A	G
NO	2009	23-DEC-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	9.88	SIMAZINE	8.892	15	A	G
NO	2009	20-DEC-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	70	SIMAZINE	63	32	A	G
NO	2009	19-MAR-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	15	SIMAZINE	13.5	5	A	G
NO	2009	23-DEC-09	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	26.36	SIMAZINE	23.724	40	A	G
NO	2009	23-DEC-09	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	13.18	SIMAZINE	11.862	20	A	G
NO	2009	17-JAN-09	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF HERBICIDE	14	SIMAZINE	12.6	7	A	G
NO	2009	17-JAN-09	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF HERBICIDE	50	SIMAZINE	45	25	A	G
NO	2009	21-DEC-09	TULARE	54M15S25E20	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	DIURON 4L HERBICIDE	6.8864	DIURON	2.75456	14	A	G
NO	2009	15-JAN-09	TULARE	54M15S25E19	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	DIURON 80 DF HERBICIDE	14	DIURON	11.2	7	A	G
NO	2009	05-FEB-09	TULARE	54M15S25E20	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	28	DIURON	22.4	14	A	G
NO	2009	15-JAN-09	TULARE	54M15S25E19	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	SIMAZINE 90DF HERBICIDE	14	SIMAZINE	12.6	7	A	G
