ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	24.5881	DIURON	10.0073567	5	A	G
NO	2010	15-NOV-10	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	83.5995	DIURON	34.0249965	17	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	83.5995	DIURON	34.0249965	17	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	39.3409	DIURON	16.0117463	8	A	G
NO	2010	02-DEC-10	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	14.41	DIURON	5.764	6	A	G
NO	2010	02-DEC-10	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	12.01	DIURON	4.804	5	A	G
NO	2010	02-DEC-10	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	9.6	DIURON	3.84	4	A	G
NO	2010	15-FEB-10	TULARE	54M15S25E21	LEMON	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	70	DIURON	56	35	A	G
NO	2010	27-MAR-10	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	9.89	DIURON	7.912	15	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	LEMON	PRINCEP 4L	37.9848	SIMAZINE	15.9156312	8	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	LEMON	PRINCEP 4L	47.481	SIMAZINE	19.894539	10	A	G
NO	2010	15-NOV-10	TULARE	54M15S25E20	LEMON	PRINCEP 4L	47.481	SIMAZINE	19.894539	10	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	LEMON	PRINCEP 4L	80.7177	SIMAZINE	33.8207163	17	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	LEMON	PRINCEP 4L	94.962	SIMAZINE	39.789078	20	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	LEMON	PRINCEP 4L	23.7405	SIMAZINE	9.9472695	5	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	LEMON	PRINCEP 4L	80.7177	SIMAZINE	33.8207163	17	A	G
NO	2010	15-FEB-10	TULARE	54M15S25E21	LEMON	SIM-TROL 90DF	70	SIMAZINE	63	35	A	G
NO	2010	27-MAR-10	TULARE	54M15S25E17	LEMON	SIMAZINE 90DF	9.89	SIMAZINE	8.901	15	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2010	20-MAR-10	TULARE	54M15S25E17	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT DIREX 4L HERBICIDE	10.668	DIURON	4.2672	10	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	47.481	SIMAZINE	19.894539	10	A	G
NO	2010	20-MAR-10	TULARE	54M15S25E17	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	63.5936	SIMAZINE	26.6457184	10	A	G
NO	2010	04-FEB-10	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	12	SIMAZINE	10.8	6	A	G
NO	2010	15-NOV-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	295.0569	DIURON	120.0881583	60	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	24.5881	DIURON	10.0073567	5	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	186.8694	DIURON	76.0558458	38	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	40	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	14.7528	DIURON	6.0043896	3	A	G
NO	2010	15-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	40	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	88.5171	DIURON	36.0264597	18	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	786.8185	DIURON	320.2351295	160	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2010	15-NOV-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	147.5285	DIURON	60.0440995	30	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	122.9404	DIURON	50.0367428	25	A	G
NO	2010	15-NOV-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	40	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2010	13-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	295.0569	DIURON	120.0881583	60	A	G
NO	2010	23-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	18.84	DIURON	15.072	4.71	A	G
NO	2010	23-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	42.4	DIURON	33.92	10.6	A	G
NO	2010	08-DEC-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	76.3	DIURON	30.52	18.98	A	G
NO	2010	01-DEC-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	80	DIURON	32	18.12	A	G
NO	2010	01-DEC-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	24.02	DIURON	9.608	10	A	G
NO	2010	27-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	48.32	DIURON	19.328	17.08	A	G
NO	2010	28-JAN-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	11.14	DIURON	4.456	6.5	A	G
NO	2010	09-DEC-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	74.17	DIURON	29.668	18.45	A	G
NO	2010	02-DEC-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	19.21	DIURON	7.684	8	A	G
NO	2010	06-FEB-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	80	DIURON	32	20	A	G
NO	2010	01-DEC-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	36.03	DIURON	14.412	15	A	G
NO	2010	01-DEC-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	24.02	DIURON	9.608	10	A	G
NO	2010	12-FEB-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	116	DIURON	46.4	29	A	G
NO	2010	08-DEC-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	35.17	DIURON	14.068	8.75	A	G
NO	2010	09-DEC-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	76.3	DIURON	30.52	18.98	A	G
NO	2010	01-DEC-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	24.02	DIURON	9.608	10	A	G
NO	2010	02-DEC-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	24.02	DIURON	9.608	10	A	G
NO	2010	30-JAN-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	27	DIURON	10.8	13.5	A	G
NO	2010	08-DEC-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	74.41	DIURON	29.764	18.51	A	G
NO	2010	08-DEC-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	74.17	DIURON	29.668	18.45	A	G
NO	2010	20-MAR-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	36	DIURON	14.4	9	A	G
NO	2010	10-NOV-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	45	DIURON	18	15	A	G
NO	2010	02-DEC-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	26.42	DIURON	10.568	11	A	G
NO	2010	03-FEB-10	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	240	DIURON	96	60	A	G
NO	2010	12-MAR-10	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	80	DIURON	32	20	A	G
NO	2010	12-MAR-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	232	DIURON	92.8	58	A	G
NO	2010	11-MAR-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	80	DIURON	32	20	A	G
NO	2010	09-DEC-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	69.43	DIURON	27.772	17.27	A	G
NO	2010	12-NOV-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	90	DIURON	36	32	A	G
NO	2010	29-MAR-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	26.36	DIURON	21.088	40	A	G
NO	2010	13-MAR-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	22.8	DIURON	18.24	12	A	G
NO	2010	25-MAR-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	13.18	DIURON	10.544	20	A	G
NO	2010	27-MAR-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	9.89	DIURON	7.912	15	A	G
NO	2010	27-MAR-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	3.3	DIURON	2.64	5	A	G
NO	2010	15-FEB-10	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	172	DIURON	137.6	86	A	G
NO	2010	13-MAR-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	8	DIURON	6.4	4	A	G
NO	2010	23-OCT-10	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	KARMEX DF HERBICIDE	60	DIURON	48	20	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	189.924	SIMAZINE	79.578156	40	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	759.696	SIMAZINE	318.312624	160	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	180.4278	SIMAZINE	75.5992482	38	A	G
NO	2010	15-NOV-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	284.886	SIMAZINE	119.367234	60	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	14.2443	SIMAZINE	5.9683617	3	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	85.4658	SIMAZINE	35.8101702	18	A	G
NO	2010	13-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	284.886	SIMAZINE	119.367234	60	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	47.481	SIMAZINE	19.894539	10	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	47.481	SIMAZINE	19.894539	10	A	G
NO	2010	15-NOV-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	142.443	SIMAZINE	59.683617	30	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	23.7405	SIMAZINE	9.9472695	5	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	47.481	SIMAZINE	19.894539	10	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	118.7025	SIMAZINE	49.7363475	25	A	G
NO	2010	15-NOV-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	189.924	SIMAZINE	79.578156	40	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	189.924	SIMAZINE	79.578156	40	A	G
NO	2010	15-NOV-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	94.962	SIMAZINE	39.789078	20	A	G
NO	2010	16-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	47.481	SIMAZINE	19.894539	10	A	G
NO	2010	23-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	42.4	SIMAZINE	38.16	10.6	A	G
NO	2010	13-MAR-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	8.8	SIMAZINE	7.92	4	A	G
NO	2010	13-MAR-10	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	25.2	SIMAZINE	22.68	12	A	G
NO	2010	23-NOV-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	18.84	SIMAZINE	16.956	4.71	A	G
NO	2010	15-FEB-10	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIM-TROL 90DF	172	SIMAZINE	154.8	86	A	G
NO	2010	25-MAR-10	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	13.18	SIMAZINE	11.862	20	A	G
NO	2010	27-MAR-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	9.89	SIMAZINE	8.901	15	A	G
NO	2010	23-OCT-10	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	60	SIMAZINE	54	20	A	G
NO	2010	27-MAR-10	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	3.3	SIMAZINE	2.97	5	A	G
NO	2010	29-MAR-10	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	26.36	SIMAZINE	23.724	40	A	G
NO	2010	25-FEB-10	TULARE	54M15S25E18	TANGELO	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	19.98	DIURON	7.992	3.33	A	G
NO	2010	14-DEC-10	TULARE	54M15S25E20	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	42	DIURON	16.8	14	A	G
