ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2011	10-DEC-11	TULARE	54M15S25E18	GRAPES	DIURON 4L HERBICIDE	32.8497	DIURON	13.3698279	6.67	A	G
NO	2011	10-DEC-11	TULARE	54M15S25E18	GRAPES	DREXEL SIMAZINE 4L	33.4423	SIMAZINE	13.37692	6.67	A	G
NO	2011	08-FEB-11	TULARE	54M15S25E18	GRAPES	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	6.67	SIMAZINE	6.003	6.67	A	G
NO	2011	06-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	83.5995	DIURON	34.0249965	17	A	G
NO	2011	24-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2011	20-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2011	24-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	39.3409	DIURON	16.0117463	8	A	G
NO	2011	23-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	24.5881	DIURON	10.0073567	5	A	G
NO	2011	06-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	83.5995	DIURON	34.0249965	17	A	G
NO	2011	05-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2011	07-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2011	16-DEC-11	TULARE	54M15S25E21	LEMON	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	70	DIURON	56	35	A	G
NO	2011	24-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	40.0506	SIMAZINE	16.02024	8	A	G
NO	2011	07-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	24-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	06-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	85.1076	SIMAZINE	34.04304	17	A	G
NO	2011	05-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	100.1266	SIMAZINE	40.05064	20	A	G
NO	2011	06-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	85.1076	SIMAZINE	34.04304	17	A	G
NO	2011	23-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	25.0317	SIMAZINE	10.01268	5	A	G
NO	2011	20-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	09-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	27	DIURON	10.8	10	A	G
NO	2011	09-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	35.1	DIURON	14.04	13	A	G
NO	2011	21-FEB-11	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	54	DIURON	21.6	15	A	G
NO	2011	23-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DUPONT DIREX 4L HERBICIDE	19.9962	DIURON	7.99848	10	A	G
NO	2011	23-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	LEMON	PRINCEP 4L	47.6893	SIMAZINE	19.9818167	10	A	G
NO	2011	16-DEC-11	TULARE	54M15S25E21	LEMON	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	70	SIMAZINE	63	35	A	G
NO	2011	23-FEB-11	TULARE	54M15S25E17	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	29.5057	DIURON	12.0088199	10	A	G
NO	2011	24-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	24-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	05-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	23-FEB-11	TULARE	54M15S25E17	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	65.0481	SIMAZINE	27.2551539	10	A	G
NO	2011	14-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2011	14-NOV-11	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	40	A	G
NO	2011	13-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	295.0569	DIURON	120.0881583	60	A	G
NO	2011	04-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	737.6423	DIURON	300.2204161	150	A	G
NO	2011	07-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2011	23-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	24.5881	DIURON	10.0073567	5	A	G
NO	2011	12-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2011	08-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2011	06-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	40	A	G
NO	2011	07-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	147.5285	DIURON	60.0440995	30	A	G
NO	2011	24-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2011	25-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	40	A	G
NO	2011	14-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	88.5171	DIURON	36.0264597	18	A	G
NO	2011	20-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	137.6932	DIURON	56.0411324	28	A	G
NO	2011	20-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2011	11-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	186.8694	DIURON	76.0558458	38	A	G
NO	2011	23-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2011	06-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	83.5995	DIURON	34.0249965	17	A	G
NO	2011	24-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2011	23-FEB-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	2.9506	DIURON	1.2008942	1	A	G
NO	2011	06-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	14.7528	DIURON	6.0043896	3	A	G
NO	2011	04-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	122.9404	DIURON	50.0367428	25	A	G
NO	2011	14-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	196.7046	DIURON	80.0587722	40	A	G
NO	2011	13-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	88.5171	DIURON	36.0264597	18	A	G
NO	2011	27-OCT-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	8	DIURON	6.4	4	A	G
NO	2011	27-OCT-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	24	DIURON	19.2	12	A	G
NO	2011	08-FEB-11	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	49.98	DIURON	19.992	10	A	G
NO	2011	19-DEC-11	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	62	DIURON	49.6	31	A	G
NO	2011	17-DEC-11	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	172	DIURON	137.6	86	A	G
NO	2011	24-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	14-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	200.2532	SIMAZINE	80.10128	40	A	G
NO	2011	20-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	13-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	90.1139	SIMAZINE	36.04556	18	A	G
NO	2011	11-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	190.2405	SIMAZINE	76.0962	38	A	G
NO	2011	07-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	100.1266	SIMAZINE	40.05064	20	A	G
NO	2011	23-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	25.0317	SIMAZINE	10.01268	5	A	G
NO	2011	14-NOV-11	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	200.2532	SIMAZINE	80.10128	40	A	G
NO	2011	08-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	100.1266	SIMAZINE	40.05064	20	A	G
NO	2011	20-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	140.1772	SIMAZINE	56.07088	28	A	G
NO	2011	14-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	06-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	85.1076	SIMAZINE	34.04304	17	A	G
NO	2011	04-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	125.1583	SIMAZINE	50.06332	25	A	G
NO	2011	06-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	200.2532	SIMAZINE	80.10128	40	A	G
NO	2011	14-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	90.1139	SIMAZINE	36.04556	18	A	G
NO	2011	23-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	04-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	750.9495	SIMAZINE	300.3798	150	A	G
NO	2011	07-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	150.1899	SIMAZINE	60.07596	30	A	G
NO	2011	13-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	300.3798	SIMAZINE	120.15192	60	A	G
NO	2011	24-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2011	06-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	15.019	SIMAZINE	6.0076	3	A	G
NO	2011	25-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	200.2532	SIMAZINE	80.10128	40	A	G
NO	2011	12-NOV-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	100.1266	SIMAZINE	40.05064	20	A	G
NO	2011	07-FEB-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	21	DIURON	8.4	3.5	A	G
NO	2011	24-FEB-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	144	DIURON	57.6	40	A	G
NO	2011	21-FEB-11	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	72	DIURON	28.8	20	A	G
NO	2011	08-FEB-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	35.7	DIURON	14.28	5.95	A	G
NO	2011	23-FEB-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	36	DIURON	14.4	10	A	G
NO	2011	01-JAN-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	39.55	DIURON	15.82	30	A	G
NO	2011	11-JAN-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	54	DIURON	21.6	15	A	G
NO	2011	23-FEB-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	36	DIURON	14.4	10	A	G
NO	2011	10-DEC-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	64	DIURON	25.6	16	A	G
NO	2011	23-FEB-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	36	DIURON	14.4	9	A	G
NO	2011	21-FEB-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	144	DIURON	57.6	40	A	G
NO	2011	30-JUN-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	54	DIURON	21.6	13.5	A	G
NO	2011	21-FEB-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	18	DIURON	7.2	5	A	G
NO	2011	01-JAN-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	76.45	DIURON	30.58	58	A	G
NO	2011	21-FEB-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	54	DIURON	21.6	15	A	G
NO	2011	17-NOV-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	200	DIURON	80	40	A	G
NO	2011	01-JAN-11	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	158.18	DIURON	63.272	120	A	G
NO	2011	28-NOV-11	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT DIREX 4L HERBICIDE	111.9785	DIURON	44.7914	56	A	G
NO	2011	25-NOV-11	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT DIREX 4L HERBICIDE	35.9931	DIURON	14.39724	19	A	G
NO	2011	23-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT DIREX 4L HERBICIDE	39.9923	DIURON	15.99692	20	A	G
NO	2011	11-FEB-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	22.8	DIURON	18.24	12	A	G
NO	2011	02-APR-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	10	DIURON	8	5	A	G
NO	2011	02-MAR-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	20	DIURON	16	10	A	G
NO	2011	10-DEC-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	30	DIURON	24	7.5	A	G
NO	2011	19-FEB-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	27.2	DIURON	21.76	6.8	A	G
NO	2011	10-DEC-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DUPONT KARMEX DF HERBICIDE	10	DIURON	8	2.5	A	G
NO	2011	25-NOV-11	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	85.8407	SIMAZINE	35.9672533	19	A	G
NO	2011	23-NOV-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	95.3785	SIMAZINE	39.9635915	20	A	G
NO	2011	28-NOV-11	TULARE	54M15S25E08	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	267.0598	SIMAZINE	111.8980562	56	A	G
NO	2011	08-FEB-11	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	47.6893	SIMAZINE	19.9818167	10	A	G
NO	2011	23-FEB-11	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	6.5096	SIMAZINE	2.7275224	1	A	G
NO	2011	17-DEC-11	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	172	SIMAZINE	154.8	86	A	G
NO	2011	19-FEB-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	29.92	SIMAZINE	26.928	6.8	A	G
NO	2011	02-APR-11	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	10	SIMAZINE	9	5	A	G
NO	2011	10-DEC-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	11	SIMAZINE	9.9	2.5	A	G
NO	2011	02-MAR-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	22	SIMAZINE	19.8	10	A	G
NO	2011	19-DEC-11	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	62	SIMAZINE	55.8	31	A	G
NO	2011	10-DEC-11	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	33	SIMAZINE	29.7	7.5	A	G
NO	2011	27-OCT-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	25	SIMAZINE	22.5	12	A	G
NO	2011	27-OCT-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	8.5	SIMAZINE	7.65	4	A	G
NO	2011	15-FEB-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	88	SIMAZINE	79.2	22	A	G
NO	2011	11-FEB-11	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	26.4	SIMAZINE	23.76	12	A	G
NO	2011	09-NOV-11	TULARE	54M15S25E19	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	35.1	DIURON	14.04	13	A	G
