ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2012	10-NOV-12	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	24.5881	DIURON	10.0073567	5	A	G
NO	2012	07-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2012	12-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2012	10-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	83.5995	DIURON	34.0249965	17	A	G
NO	2012	09-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	83.5995	DIURON	34.0249965	17	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DIURON 4L HERBICIDE	39.3409	DIURON	16.0117463	8	A	G
NO	2012	21-DEC-12	TULARE	54M15S25E21	LEMON	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	70	DIURON	56	35	A	G
NO	2012	09-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	85.1076	SIMAZINE	34.04304	17	A	G
NO	2012	10-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	85.1076	SIMAZINE	34.04304	17	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2012	10-NOV-12	TULARE	54M15S25E18	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	25.0317	SIMAZINE	10.01268	5	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	40.0506	SIMAZINE	16.02024	8	A	G
NO	2012	07-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2012	12-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	LEMON	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2012	21-DEC-12	TULARE	54M15S25E21	LEMON	SIMAZINE 90DF	70	SIMAZINE	63	35	A	G
NO	2012	15-NOV-12	TULARE	54M15S25E18	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2012	10-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2012	13-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	127.858	DIURON	52.038206	26	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	88.5171	DIURON	36.0264597	18	A	G
NO	2012	12-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	147.5285	DIURON	60.0440995	30	A	G
NO	2012	09-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	122.9404	DIURON	50.0367428	25	A	G
NO	2012	10-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	98.3523	DIURON	40.0293861	20	A	G
NO	2012	08-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	737.6423	DIURON	300.2204161	150	A	G
NO	2012	11-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	14.7528	DIURON	6.0043896	3	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2012	08-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	83.5995	DIURON	34.0249965	7	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	88.5171	DIURON	36.0264597	18	A	G
NO	2012	01-NOV-12	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	54.0938	DIURON	22.0161766	11	A	G
NO	2012	15-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	147.5285	DIURON	60.0440995	30	A	G
NO	2012	04-NOV-12	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	88.5171	DIURON	36.0264597	18	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.1762	DIURON	20.0147134	10	A	G
NO	2012	10-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	147.5285	DIURON	60.0440995	30	A	G
NO	2012	09-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	295.0569	DIURON	120.0881583	60	A	G
NO	2012	07-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	137.6932	DIURON	56.0411324	28	A	G
NO	2012	27-FEB-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	26.4	DIURON	21.12	6.6	A	G
NO	2012	29-FEB-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	55.44	DIURON	44.352	13.86	A	G
NO	2012	29-FEB-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80 DF HERBICIDE	332	DIURON	265.6	83	A	G
NO	2012	23-FEB-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80DF	8	DIURON	6.4	4	A	G
NO	2012	23-FEB-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 80DF	23	DIURON	18.4	12	A	G
NO	2012	21-DEC-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	62	DIURON	49.6	31	A	G
NO	2012	22-DEC-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL DIURON 80 HERBICIDE	172	DIURON	137.6	86	A	G
NO	2012	13-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	90.1139	SIMAZINE	36.04556	18	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	90.1139	SIMAZINE	36.04556	18	A	G
NO	2012	10-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	150.1899	SIMAZINE	60.07596	30	A	G
NO	2012	04-NOV-12	TULARE	54M15S25E18	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	90.1139	SIMAZINE	36.04556	18	A	G
NO	2012	15-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	150.1899	SIMAZINE	60.07596	30	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2012	10-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	100.1266	SIMAZINE	40.05064	20	A	G
NO	2012	12-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	150.1899	SIMAZINE	60.07596	30	A	G
NO	2012	10-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	100.1266	SIMAZINE	40.05064	20	A	G
NO	2012	08-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	85.1076	SIMAZINE	34.04304	7	A	G
NO	2012	13-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	60.076	SIMAZINE	24.0304	26	A	G
NO	2012	13-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	130.1646	SIMAZINE	52.06584	26	A	G
NO	2012	07-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	140.1772	SIMAZINE	56.07088	28	A	G
NO	2012	11-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	15.019	SIMAZINE	6.0076	3	A	G
NO	2012	03-NOV-12	TULARE	54M15S25E17	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	50.0633	SIMAZINE	20.02532	10	A	G
NO	2012	01-NOV-12	TULARE	54M15S25E07	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	55.0696	SIMAZINE	22.02784	11	A	G
NO	2012	08-NOV-12	TULARE	54M15S25E19	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	750.9495	SIMAZINE	300.3798	150	A	G
NO	2012	09-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	125.1583	SIMAZINE	50.06332	25	A	G
NO	2012	09-NOV-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DREXEL SIMAZINE 4L	300.3798	SIMAZINE	120.15192	60	A	G
NO	2012	13-FEB-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	48	DIURON	19.2	20	A	G
NO	2012	11-OCT-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	51.6	DIURON	20.64	12	A	G
NO	2012	11-FEB-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PARROT DF	40	DIURON	32	20	A	G
NO	2012	20-NOV-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PARROT DF	70	DIURON	56	20	A	G
NO	2012	29-OCT-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PARROT DF	24	DIURON	19.2	12	A	G
NO	2012	29-FEB-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	55.44	SIMAZINE	49.896	13.86	A	G
NO	2012	20-NOV-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	70	SIMAZINE	63	20	A	G
NO	2012	27-FEB-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	26.4	SIMAZINE	23.76	6.6	A	G
NO	2012	29-FEB-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	332	SIMAZINE	298.8	83	A	G
NO	2012	23-FEB-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	24	SIMAZINE	21.6	12	A	G
NO	2012	21-DEC-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	62	SIMAZINE	55.8	31	A	G
NO	2012	22-DEC-12	TULARE	54M15S25E21	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	172	SIMAZINE	154.8	86	A	G
NO	2012	11-FEB-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	40	SIMAZINE	36	20	A	G
NO	2012	29-OCT-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	25.5	SIMAZINE	22.95	12	A	G
NO	2012	23-FEB-12	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	SIMAZINE 90DF	8.3	SIMAZINE	7.47	4	A	G
NO	2012	16-DEC-12	TULARE	54M15S25E20	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	42	DIURON	16.8	14	A	G
NO	2012	08-MAR-12	TULARE	54M15S25E20	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	42	DIURON	16.8	14	A	G
