ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2013	29-DEC-13	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	66.4047	DIURON	26.56188	17	A	G
NO	2013	29-DEC-13	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	49.6805	DIURON	19.8722	13	A	G
NO	2013	29-DEC-13	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	81.0717	SIMAZINE	33.9690423	17	A	G
NO	2013	29-DEC-13	TULARE	54M15S25E20	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP 4L	61.996	SIMAZINE	25.976324	13	A	G
NO	2013	05-FEB-13	TULARE	54M15S25E20	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	54.46	DIURON	21.784	20	A	G
NO	2013	07-FEB-13	TULARE	54M15S25E08	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	DU PONT KROVAR I DF HERBICIDE	24	DIURON	9.6	10	A	G
