ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2017	14-NOV-17	TULARE	54M19S25E09	GRAPEFRUIT	PARROT DF	15	DIURON	12	7.5	A	G
NO	2017	14-NOV-17	TULARE	54M19S25E09	GRAPEFRUIT	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	15	SIMAZINE	13.5	7.5	A	G
NO	2017	26-NOV-17	TULARE	54M19S25E19	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DIURON 4L HERBICIDE	24.5943	DIURON	9.83772	2	A	G
NO	2017	14-NOV-17	TULARE	54M19S25E09	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PARROT DF	54	DIURON	43.2	27	A	G
NO	2017	14-NOV-17	TULARE	54M19S25E09	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	54	SIMAZINE	48.6	27	A	G
NO	2017	27-JAN-17	TULARE	54M19S25E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	DIURON 4L HERBICIDE	24.5943	DIURON	9.83772	2	A	G
NO	2017	23-MAR-17	TULARE	54M19S25E07	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIREX 4L	54.1075	DIURON	22.0217525	11	A	G
NO	2017	23-MAR-17	TULARE	54M19S25E07	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	52.4582	SIMAZINE	21.9799858	11	A	G
