ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2015	08-NOV-15	TULARE	54M19S25E16	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PARROT 4L	98.3773	DIURON	40.0395611	20	A	G
NO	2015	08-NOV-15	TULARE	54M19S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PARROT 4L	98.3773	DIURON	40.0395611	20	A	G
NO	2015	12-NOV-15	TULARE	54M19S25E18	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PARROT 4L	49.1887	DIURON	20.0198009	10	A	G
NO	2015	01-DEC-15	TULARE	54M19S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PARROT DF	5	DIURON	4	10	A	G
NO	2015	01-DEC-15	TULARE	54M19S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 90DF	10	SIMAZINE	9	10	A	G
