ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2008	24-SEP-08	TULARE	54M18S25E16	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	42.0152	DIURON	2.520912	110	A	G
NO	2008	05-MAR-08	TULARE	54M18S25E18	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIREX 4L	68.4443	DIURON	27.37772	14	A	G
NO	2008	03-MAR-08	TULARE	54M18S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL SIMAZINE 4L	15.019	SIMAZINE	6.0076	3	A	G
NO	2008	17-NOV-08	TULARE	54M18S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	10	DIURON	8	10	A	G
NO	2008	09-FEB-08	TULARE	54M18S25E07	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	25	DIURON	20	10	A	G
NO	2008	05-MAR-08	TULARE	54M18S25E18	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP 4L	66.4734	SIMAZINE	27.8523546	14	A	G
NO	2008	09-FEB-08	TULARE	54M18S25E07	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PRINCEP CALIBER 90 HERBICIDE	30	SIMAZINE	27	10	A	G
NO	2008	17-NOV-08	TULARE	54M18S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 4L HERBICIDE	4.7689	SIMAZINE	1.9981691	10	A	G
