ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2012	22-SEP-12	TULARE	54M18S25E16	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	49.0534	DIURON	2.943204	110	A	A
NO	2012	08-OCT-12	TULARE	54M18S25E08	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DIURON 4L	73.4831	DIURON	29.39324	15	A	G
NO	2012	08-OCT-12	TULARE	54M18S25E08	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL SIMAZINE 4L	112.6424	SIMAZINE	45.05696	15	A	G
NO	2012	19-NOV-12	TULARE	54M18S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DUPONT KARMEX XP HERBICIDE	7.5	DIURON	6	10	A	G
NO	2012	19-NOV-12	TULARE	54M18S25E09	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 4L HERBICIDE	11.9223	SIMAZINE	4.9954437	10	A	G
