ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2013	22-FEB-13	TULARE	54M18S25E07	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	PARROT 4L	88.5396	DIURON	36.0356172	18	A	G
NO	2013	21-FEB-13	TULARE	54M18S25E07	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	PARROT 4L	88.5396	DIURON	36.0356172	18	A	G
NO	2013	18-SEP-13	TULARE	54M18S25E09	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	14.2597	DIURON	.855582	32	A	O
NO	2013	13-SEP-13	TULARE	54M18S25E17	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	5.1335	DIURON	.30801	11.5	A	O
NO	2013	13-SEP-13	TULARE	54M18S25E21	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	2.689	DIURON	.16134	6	A	O
NO	2013	18-SEP-13	TULARE	54M18S25E09	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	7.9854	DIURON	.479124	18	A	O
NO	2013	13-SEP-13	TULARE	54M18S25E17	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	19.8006	DIURON	1.188036	44.5	A	O
NO	2013	02-OCT-13	TULARE	54M18S25E09	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	16.2968	DIURON	.977808	32	A	O
NO	2013	20-SEP-13	TULARE	54M18S25E17	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	10.5114	DIURON	.630684	23.5	A	O
NO	2013	20-SEP-13	TULARE	54M18S25E17	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	10.5114	DIURON	.630684	23.5	A	O
NO	2013	01-OCT-13	TULARE	54M18S25E09	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	7.9854	DIURON	.479124	18	A	O
NO	2013	13-SEP-13	TULARE	54M18S25E16	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	6.6817	DIURON	.400902	15	A	O
NO	2013	20-SEP-13	TULARE	54M18S25E17	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	8.2299	DIURON	.493794	18.5	A	O
NO	2013	20-SEP-13	TULARE	54M18S25E17	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	8.2299	DIURON	.493794	18.5	A	O
NO	2013	13-SEP-13	TULARE	54M18S25E17	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	6.4372	DIURON	.386232	14.5	A	O
NO	2013	13-SEP-13	TULARE	54M18S25E16	COTTON, GENERAL	GINSTAR EC COTTON DEFOLIANT	14.2597	DIURON	.855582	32	A	O
NO	2013	24-AUG-13	TULARE	54M18S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	67.473	DIURON	26.9892	27	A	G
NO	2013	29-AUG-13	TULARE	54M18S25E18	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DREXEL DIURON 4L HERBICIDE	237.405	DIURON	94.962	95	A	G
NO	2013	31-AUG-13	TULARE	54M18S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 90DF	4	SIMAZINE	3.6	5	A	G
NO	2013	31-MAR-13	TULARE	54M18S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 90DF	4	SIMAZINE	3.6	5	A	G
NO	2013	31-JUL-13	TULARE	54M18S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 90DF	4	SIMAZINE	3.6	5	A	G
NO	2013	30-APR-13	TULARE	54M18S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 90DF	4	SIMAZINE	3.6	5	A	G
NO	2013	31-MAY-13	TULARE	54M18S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 90DF	1	SIMAZINE	.9	5	A	G
NO	2013	30-SEP-13	TULARE	54M18S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 90DF	4	SIMAZINE	3.6	5	A	G
NO	2013	28-FEB-13	TULARE	54M18S25E21	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	SIMAZINE 90DF	1.25	SIMAZINE	1.125	5	A	G
