ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AG_NONAG	AMOUNT_PLANTED	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	APPLICATION_MONTH	CHEMICAL_CODE	COUNTY_CODE	GROWER_ID	LICENSE_NUMBER	MONTH_IN_YEAR	OUTLIER	PERMITTING_COUNTY_NAME	PERMIT_NUMBER	PERMIT_YEAR	PLANTING_SEQUENCE	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	QUALIFY_CODE	REGISTRATION_NUMBER	SITE_CODE	SITE_LOCATION_ID	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PLANTED	UNIT_PLANTED_DESCRIPTION	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	USE_NUMBER
NO	2023	01-MAR-23	LOS ANGELES	19	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	BANNER MAXX II	9.4279	PROPICONAZOLE	1.3481897	2	A		UNKNOWN	NON-AG		1	MARCH	2276	19	1923195144A		3		LOS ANGELES	5144A	2023		14.3	60446	0	    100- 1326-AA        	33008		GALLONS		UNKNOWN	GA	ACRES	493172
NO	2023	01-FEB-23	PLACER	31	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	BANNER MAXX II	9.4279	PROPICONAZOLE	1.3481897	3	A		UNKNOWN	NON-AG		1	FEBRUARY	2276	31	3123311267A		2		PLACER	1267A	2023		14.3	60446	0	    100- 1326-AA        	33008		GALLONS		UNKNOWN	GA	ACRES	355726
NO	2023	01-NOV-23	PLACER	31	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	PROCON-Z FUNGICIDE	22.7201	PROPICONAZOLE	3.2489743	1.5	A		UNKNOWN	NON-AG		2.5	NOVEMBER	2276	31	3123311099A		11		PLACER	1099A	2023	0	14.3	55855	0	  34704-  879-AA        	33008		GALLONS		UNKNOWN	GA	ACRES	3670127
NO	2023	01-FEB-23	PLACER	31	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	INSTRATA	39.9907	PROPICONAZOLE	1.8795629	3	A		UNKNOWN	NON-AG		4	FEBRUARY	2276	31	3123311267A		2		PLACER	1267A	2023		4.7	56389	0	    100- 1231-AA        	33008		GALLONS		UNKNOWN	GA	ACRES	355725
NO	2023	01-FEB-23	PLACER	31	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	INSTRATA	49.9883	PROPICONAZOLE	2.3494501	3	A		UNKNOWN	NON-AG		5	FEBRUARY	2276	31	3123311267A		2		PLACER	1267A	2023		4.7	56389	0	    100- 1231-AA        	33008		GALLONS		UNKNOWN	GA	ACRES	355724
NO	2023	01-NOV-23	PLACER	31	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	INSTRATA	74.9825	PROPICONAZOLE	3.5241775	3	A		UNKNOWN	NON-AG		7.5	NOVEMBER	2276	31	3123311267A		11		PLACER	1267A	2023	0	4.7	56389	0	    100- 1231-AA        	33008		GALLONS		UNKNOWN	GA	ACRES	3671782
NO	2023	01-AUG-23	MENDOCINO	23	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	HEADWAY	6.397	PROPICONAZOLE	.6102738	55000	S		UNKNOWN	NON-AG		90	AUGUST	2276	23	23212300101		8		MENDOCINO	00101	2021		9.54	66671	0	    100- 1216-ZB        	33008		OUNCES		UNKNOWN	OZ	SQUARE FEET	2843034
NO	2023	01-SEP-23	MENDOCINO	23	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	VERSAGARD FUNGICIDE G	209	PROPICONAZOLE	1.2958	1	A		UNKNOWN	NON-AG		209	SEPTEMBER	2276	23	23212300101		9		MENDOCINO	00101	2021	0	.62	75725	0	   9198-  256-AA        	33008		POUNDS		UNKNOWN	LB	ACRES	3178553
NO	2023	01-MAR-23	MENDOCINO	23	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	VERSAGARD FUNGICIDE G	251	PROPICONAZOLE	1.5562	1	A		UNKNOWN	NON-AG		251	MARCH	2276	23	23212300101		3		MENDOCINO	00101	2021		.62	75725	0	   9198-  256-AA        	33008		POUNDS		UNKNOWN	LB	ACRES	586861
NO	2023	01-APR-23	NEVADA	29	ORNAMENTAL TURF (ALL OR UNSPEC)	HEADWAY G	450	PROPICONAZOLE	3.375	3	A		UNKNOWN	NON-AG		450	APRIL	2276	29	29232900056		4		NEVADA	00056	2023		.75	63354	0	    100- 1378-AA        	33008		POUNDS		UNKNOWN	LB	ACRES	934524
