ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2018	01-AUG-18	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	ROUNDUP QUIK STIK GRASS & WEED KILLER	10.8125	GLYPHOSATE	6.4875			
NO	2018	01-MAY-18	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	TOUCHDOWN PRO HERBICIDE	20.6981	GLYPHOSATE	5.8575623			
NO	2018	01-FEB-18	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	TOUCHDOWN PRO HERBICIDE	45.5358	GLYPHOSATE	12.8866314			
NO	2018	01-APR-18	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	TOUCHDOWN PRO HERBICIDE	10.5974	GLYPHOSATE	2.9990642			
NO	2018	01-JAN-18	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	TOUCHDOWN PRO HERBICIDE	28.9773	GLYPHOSATE	8.2005759			
NO	2018	01-AUG-18	CONTRA COSTA	07	LANDSCAPE MAINTENANCE	ROUNDUP QUIK STIK GRASS & WEED KILLER	5.6563	GLYPHOSATE	3.39378			
NO	2018	01-DEC-18	RIVERSIDE	33	LANDSCAPE MAINTENANCE	TOUCHDOWN PRO HERBICIDE	52.9871	GLYPHOSATE	14.9953493			
NO	2018	01-SEP-18	RIVERSIDE	33	LANDSCAPE MAINTENANCE	TOUCHDOWN PRO HERBICIDE	52.9871	GLYPHOSATE	14.9953493			
