Query returned the following data:
There are -1 records returned.
| ADJUVANT | YEAR | DATE | COUNTY NAME | COMTRS | SITE NAME | PRODUCT NAME | POUNDS PRODUCT APPLIED | CHEMICAL NAME | POUNDS CHEMICAL APPLIED | AMOUNT TREATED | UNIT TREATED | AERIAL GROUND INDICATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METABROM Q | 225 | METHYL BROMIDE | 225 | 30000 | C | |
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METABROM Q | 570 | METHYL BROMIDE | 570 | 76000 | C | |
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METABROM Q | 150 | METHYL BROMIDE | 150 | 20000 | C | |
| NO | 2022 | 01-FEB-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METABROM Q | 150 | METHYL BROMIDE | 150 | 20000 | C | |
| NO | 2022 | 01-JAN-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METABROM Q | 240 | METHYL BROMIDE | 240 | 32000 | C | |
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METABROM Q | 337.5 | METHYL BROMIDE | 337.5 | 45000 | C | |
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METABROM Q | 94.5 | METHYL BROMIDE | 94.5 | 15865 | C | |
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METH-O-GAS (CAN) | 600 | METHYL BROMIDE | 600 | 80000 | C | |
| NO | 2022 | 01-DEC-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METH-O-GAS (CAN) | 525 | METHYL BROMIDE | 525 | 70000 | C | |
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METH-O-GAS (CAN) | 427 | METHYL BROMIDE | 427 | 57000 | C | |
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METH-O-GAS (CAN) | 712 | METHYL BROMIDE | 712 | 95000 | C | |
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | BAMBOO SHOOTS | METH-O-GAS 100 | 540 | METHYL BROMIDE | 540 | 90000 | C | |
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | BARLEY, GENERAL | MAGNAPHOS PLATE | .291 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | .16296 | 1500 | C | |
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | BEANS, DRIED-TYPE | ECO2FUME | 10.5 | PHOSPHINE | .21 | 4780 | C | |
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | CHESTNUT | METH-O-GAS (CAN) | 21 | METHYL BROMIDE | 21 | 3500 | C | |
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 51.5356 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 28.859936 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 57.5685 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 32.23836 | |||
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 39.6147 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 22.184232 | |||
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 57.205 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 32.0348 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 54.8791 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 30.732296 | |||
| NO | 2022 | 01-JAN-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 30.3106 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 16.973936 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 35.3988 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 19.823328 | |||
| NO | 2022 | 01-DEC-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 82.7911 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 46.363016 | |||
| NO | 2022 | 01-FEB-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 43.1763 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 24.178728 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 42.0863 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 23.568328 | |||
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-CEL | 27.4763 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 15.386728 | |||
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | DEGESCH FUMI-STRIP | 51.6806 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 28.941136 | |||
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | MAGNAPHOS PLATE | .2183 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | .122248 | |||
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | COMMODITY FUMIGATION | SULFURYL FLUORIDE | 2.3 | SULFURYL FLUORIDE | 2.277 | |||
| NO | 2022 | 01-FEB-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 43.9277 | SULFUR DIOXIDE | 43.8837723 | |||
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 6.5078 | SULFUR DIOXIDE | 6.5012922 | |||
| NO | 2022 | 01-JAN-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 3.2539 | SULFUR DIOXIDE | 3.2506461 | |||
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 26.0313 | SULFUR DIOXIDE | 26.0052687 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 6.5078 | SULFUR DIOXIDE | 6.5012922 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 1.627 | SULFUR DIOXIDE | 1.625373 | |||
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 26.0313 | SULFUR DIOXIDE | 26.0052687 | |||
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 26.0313 | SULFUR DIOXIDE | 26.0052687 | |||
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 32.5391 | SULFUR DIOXIDE | 32.5065609 | |||
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 32.8645 | SULFUR DIOXIDE | 32.8316355 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | AIRGAS SULFUR DIOXIDE | 32.5391 | SULFUR DIOXIDE | 32.5065609 | |||
| NO | 2022 | 01-DEC-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | DEGESCH FUMI-CEL | .291 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | .16296 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | DEGESCH FUMI-CEL | 1.3096 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | .733376 | |||
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | DEGESCH PHOSTOXIN TABLETS-R | 20.5692 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 11.31306 | |||
| NO | 2022 | 01-JAN-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | ECO2FUME | 10.5 | PHOSPHINE | .21 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | ECO2FUME | 21 | PHOSPHINE | .42 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | ECO2FUME | 10.5 | PHOSPHINE | .21 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | ECO2FUME | 157.5 | PHOSPHINE | 3.15 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | METABROM Q | 120 | METHYL BROMIDE | 120 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | METABROM Q | 67.5 | METHYL BROMIDE | 67.5 | |||
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | METABROM Q | 20 | METHYL BROMIDE | 20 | |||
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | METABROM Q | 12.4 | METHYL BROMIDE | 12.4 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | METH-O-GAS (CAN) | 40 | METHYL BROMIDE | 40 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | METH-O-GAS (CAN) | 15 | METHYL BROMIDE | 15 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | METH-O-GAS (CAN) | 37.5 | METHYL BROMIDE | 37.5 | |||
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | METH-O-GAS 100 | 32 | METHYL BROMIDE | 32 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | PROFUME | 3.5 | SULFURYL FLUORIDE | 3.493 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | PROFUME | 7.1 | SULFURYL FLUORIDE | 7.0858 | |||
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | SULFURYL FLUORIDE | 35.8 | SULFURYL FLUORIDE | 35.442 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | SULFURYL FLUORIDE | 14.3 | SULFURYL FLUORIDE | 14.157 | |||
| NO | 2022 | 01-DEC-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | SULFURYL FLUORIDE | 10 | SULFURYL FLUORIDE | 9.9 | |||
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | SULFURYL FLUORIDE | 23.9 | SULFURYL FLUORIDE | 23.661 | |||
| NO | 2022 | 01-FEB-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | SULFURYL FLUORIDE | 14.2 | SULFURYL FLUORIDE | 14.058 | |||
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | SULFURYL FLUORIDE | 23.9 | SULFURYL FLUORIDE | 23.661 | |||
| NO | 2022 | 01-JAN-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | THE FRUIT DOCTOR | 1 | SULFUR DIOXIDE | 1 | |||
| NO | 2022 | 01-FEB-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | THE FRUIT DOCTOR | 1.8 | SULFUR DIOXIDE | 1.8 | |||
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | THE FRUIT DOCTOR | .2 | SULFUR DIOXIDE | .2 | |||
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | THE FRUIT DOCTOR | 2.6 | SULFUR DIOXIDE | 2.6 | |||
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | THE FRUIT DOCTOR | 4.7 | SULFUR DIOXIDE | 4.7 | |||
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | THE FRUIT DOCTOR | 4.4 | SULFUR DIOXIDE | 4.4 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | FUMIGATION, OTHER | THE FRUIT DOCTOR | 2.4 | SULFUR DIOXIDE | 2.4 | |||
| NO | 2022 | 01-JAN-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | DEGESCH FUMI-CEL | .2183 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | .122248 | 2390 | C | |
| NO | 2022 | 01-FEB-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | DEGESCH FUMI-CEL | .4365 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | .24444 | 4780 | C | |
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | DEGESCH FUMI-CEL | .2183 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | .122248 | 2390 | C | |
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | DEGESCH FUMI-CEL | .4365 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | .24444 | 4780 | C | |
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | ECO2FUME | 106 | PHOSPHINE | 2.12 | 24000 | C | |
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | ECO2FUME | 10.5 | PHOSPHINE | .21 | 2390 | C | |
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | ECO2FUME | 21 | PHOSPHINE | .42 | 4780 | C | |
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | MAGNAPHOS PLATE | .291 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | .16296 | 2390 | C | |
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | MAGNAPHOS PLATE | .4365 | MAGNESIUM PHOSPHIDE | .24444 | 4780 | C | |
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METABROM Q | 85 | METHYL BROMIDE | 85 | 34588 | C | |
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METABROM Q | 50 | METHYL BROMIDE | 50 | 16705 | C | |
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METABROM Q | 67.3 | METHYL BROMIDE | 67.3 | 23808 | C | |
| NO | 2022 | 01-JAN-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METABROM Q | 63.9 | METHYL BROMIDE | 63.9 | 21510 | C | |
| NO | 2022 | 01-FEB-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METABROM Q | 39 | METHYL BROMIDE | 39 | 13122 | C | |
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METABROM Q | 74.3 | METHYL BROMIDE | 74.3 | 24980 | C | |
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METABROM Q | 152 | METHYL BROMIDE | 152 | 50932 | C | |
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METH-O-GAS (CAN) | 83.1 | METHYL BROMIDE | 83.1 | 27856 | C | |
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METH-O-GAS (CAN) | 71 | METHYL BROMIDE | 71 | 23808 | C | |
| NO | 2022 | 01-DEC-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METH-O-GAS (CAN) | 49.6 | METHYL BROMIDE | 49.6 | 16684 | C | |
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METH-O-GAS (CAN) | 74.4 | METHYL BROMIDE | 74.4 | 25026 | C | |
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | JOJOBA (OIL CROP) | METH-O-GAS 100 | 46 | METHYL BROMIDE | 46 | 15512 | C | |
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | FUMITOXIN PELLETS | .0625 | ALUMINUM PHOSPHIDE | .034375 | |||
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | FUMITOXIN PELLETS | .8125 | ALUMINUM PHOSPHIDE | .446875 | |||
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | FUMITOXIN TABLETS | 17.2656 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 9.49608 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | FUMITOXIN TABLETS | .2072 | ALUMINUM PHOSPHIDE | .11396 | |||
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | FUMITOXIN TABLETS | .5754 | ALUMINUM PHOSPHIDE | .31647 | |||
| NO | 2022 | 01-JAN-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | FUMITOXIN TABLETS | .0661 | ALUMINUM PHOSPHIDE | .036355 | |||
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | FUMITOXIN TABLETS | 14.625 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 8.04375 | |||
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | FUMITOXIN TABLETS | .4431 | ALUMINUM PHOSPHIDE | .243705 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | FUMITOXIN TABLETS | .3307 | ALUMINUM PHOSPHIDE | .181885 | |||
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | PROZAP ZINC PHOSPHIDE OAT BAIT | .0406 | ZINC PHOSPHIDE | .000812 | |||
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | PROZAP ZINC PHOSPHIDE OAT BAIT | .1875 | ZINC PHOSPHIDE | .00375 | |||
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | PROZAP ZINC PHOSPHIDE OAT BAIT | .1563 | ZINC PHOSPHIDE | .003126 | |||
| NO | 2022 | 01-DEC-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | PROZAP ZINC PHOSPHIDE OAT BAIT | .3125 | ZINC PHOSPHIDE | .00625 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | PROZAP ZINC PHOSPHIDE OAT BAIT | .4594 | ZINC PHOSPHIDE | .009188 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | PROZAP ZINC PHOSPHIDE OAT BAIT | .2031 | ZINC PHOSPHIDE | .004062 | |||
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | PROZAP ZINC PHOSPHIDE OAT BAIT | .0156 | ZINC PHOSPHIDE | .000312 | |||
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | PROZAP ZINC PHOSPHIDE OAT BAIT | .2906 | ZINC PHOSPHIDE | .005812 | |||
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 22.5 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 13.5 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | .3 | ALUMINUM PHOSPHIDE | .18 | |||
| NO | 2022 | 01-DEC-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 9.25 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 5.55 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 20.25 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 12.15 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 2.3 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 1.38 | |||
| NO | 2022 | 01-JAN-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 8.1 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 4.86 | |||
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 6.6 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 3.96 | |||
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 3.3 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 1.98 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 3.3 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 1.98 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 3.3 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 1.98 | |||
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 16.8 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 10.08 | |||
| NO | 2022 | 01-FEB-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 16.5 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 9.9 | |||
| NO | 2022 | 01-DEC-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 7.5 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 4.5 | |||
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 15.9 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 9.54 | |||
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 1 | ALUMINUM PHOSPHIDE | .6 | |||
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 1401 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 840.6 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 13.35 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 8.01 | |||
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | .3 | ALUMINUM PHOSPHIDE | .18 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 34.8 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 20.88 | |||
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 70.65 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 42.39 | |||
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 6.6 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 3.96 | |||
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WEEVIL-CIDE TABLETS | 15.36 | ALUMINUM PHOSPHIDE | 9.216 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WILCO ZINC HOMEOWNER BAIT | .1875 | ZINC PHOSPHIDE | .00375 | |||
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WILCO ZINC HOMEOWNER BAIT | .125 | ZINC PHOSPHIDE | .0025 | |||
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WILCO ZINC HOMEOWNER BAIT | .125 | ZINC PHOSPHIDE | .0025 | |||
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WILCO ZINC HOMEOWNER BAIT | .7813 | ZINC PHOSPHIDE | .015626 | |||
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | WILCO ZINC HOMEOWNER BAIT | .4375 | ZINC PHOSPHIDE | .00875 | |||
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZINC PHOSPHIDE OAT BAIT | .1813 | ZINC PHOSPHIDE | .003626 | |||
| NO | 2022 | 01-OCT-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP AG OATS | 2.325 | ZINC PHOSPHIDE | .0465 | |||
| NO | 2022 | 01-APR-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP RODENT OAT BAIT AG | .05 | ZINC PHOSPHIDE | .001 | |||
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP RODENT OAT BAIT AG | 1.02 | ZINC PHOSPHIDE | .0204 | |||
| NO | 2022 | 01-AUG-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP RODENT OAT BAIT AG | 9.2 | ZINC PHOSPHIDE | .184 | |||
| NO | 2022 | 01-DEC-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP RODENT OAT BAIT AG | 3.35 | ZINC PHOSPHIDE | .067 | |||
| NO | 2022 | 01-FEB-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP RODENT OAT BAIT AG | .55 | ZINC PHOSPHIDE | .011 | |||
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP RODENT OAT BAIT AG | 1.9 | ZINC PHOSPHIDE | .038 | |||
| NO | 2022 | 01-MAY-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP RODENT OAT BAIT AG | 5.65 | ZINC PHOSPHIDE | .113 | |||
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP RODENT OAT BAIT AG | 5.88 | ZINC PHOSPHIDE | .1176 | |||
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP RODENT OAT BAIT AG | 10.05 | ZINC PHOSPHIDE | .201 | |||
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | LANDSCAPE MAINTENANCE | ZP RODENT OAT BAIT AG | 3.6 | ZINC PHOSPHIDE | .072 | |||
| NO | 2022 | 01-MAR-22 | ALAMEDA | 01 | N-GRNHS GRWN CUT FLWRS OR GREENS | METABROM Q | 1.5 | METHYL BROMIDE | 1.5 | 498 | C | |
| NO | 2022 | 01-JUN-22 | ALAMEDA | 01 | N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS | METABROM Q | 4 | METHYL BROMIDE | 4 | 1270 | C | |
| NO | 2022 | 01-JUL-22 | ALAMEDA | 01 | N-OUTDR GRWN CUT FLWRS OR GREENS | METABROM Q | 1.3 | METHYL BROMIDE | 1.3 | 547 | C | |
| NO | 2022 | 01-SEP-22 | ALAMEDA | 01 | N-OUTDR GRWN CUT FLWRS OR GREENS | METH-O-GAS (CAN) | 3.5 | METHYL BROMIDE | 3.5 | 1000 | C | |
| NO | 2022 | 01-NOV-22 | ALAMEDA | 01 | N-OUTDR GRWN CUT FLWRS OR GREENS | METH-O-GAS (CAN) | 3.2 | METHYL BROMIDE | 3.2 | 1000 | C | |
