Query returned the following data:
There are 45154 records returned.
| ADJUVANT | YEAR | DATE | COUNTY NAME | COMTRS | SITE NAME | PRODUCT NAME | POUNDS PRODUCT APPLIED | CHEMICAL NAME | POUNDS CHEMICAL APPLIED | AMOUNT TREATED | UNIT TREATED | AERIAL GROUND INDICATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 2023 | 19-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E04 | APPLE | ACTARA | 3.375 | THIAMETHOXAM | .84375 | 15 | A | G |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E04 | APPLE | ACTARA | 4.7813 | THIAMETHOXAM | 1.195325 | 15 | A | G |
| NO | 2023 | 11-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E26 | APPLE | ACTIGARD 50WG PLANT ACTIVATOR | 1.25 | ACIBENZOLAR-S-METHYL | .625 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 14-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E35 | APPLE | ACTIGARD 50WG PLANT ACTIVATOR | .63 | ACIBENZOLAR-S-METHYL | .315 | 5 | A | G |
| NO | 2023 | 10-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E35 | APPLE | ACTIGARD 50WG PLANT ACTIVATOR | 1.25 | ACIBENZOLAR-S-METHYL | .625 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 09-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E18 | APPLE | ACTINOVATE AG | .06 | STREPOMYCES LYDICUS STRAIN: WYEC 108 | .00002226 | .08 | A | G |
| NO | 2023 | 17-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E13 | APPLE | ADMIRE PRO SYSTEMIC PROTECTANT | 42.7096 | IMIDACLOPRID | 18.2797088 | 2 | A | G |
| NO | 2023 | 12-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E12 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 10 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .38 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 19-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 14 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .532 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 02-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E12 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 8 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .304 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 20-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E17 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 10 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .38 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 06-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 14 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .532 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 17-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 14 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .532 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 05-JUN-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E17 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 10 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .38 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 07-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 14 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .532 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 05-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 14 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .532 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 18-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 14 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .532 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E12 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 8 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .304 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 11-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E12 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 8 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .304 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E12 | APPLE | AGREE BIOLOGICAL INSECTICIDE | 8 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91 | .304 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 27-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E30 | APPLE | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 1.9742 | ABAMECTIN | .157936 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 15-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E34 | APPLE | AGRI-MYCIN 50 | 1 | STREPTOMYCIN SULFATE | .658 | 1 | A | G |
| NO | 2023 | 10-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E35 | APPLE | AGRI-MYCIN 50 | 10 | STREPTOMYCIN SULFATE | 6.58 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 13-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E34 | APPLE | AGRI-MYCIN 50 | 1 | STREPTOMYCIN SULFATE | .658 | 1 | A | G |
| NO | 2023 | 07-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E34 | APPLE | AGRI-MYCIN 50 | 1 | STREPTOMYCIN SULFATE | .658 | 1 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUN-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E34 | APPLE | AGRI-MYCIN 50 | 1 | STREPTOMYCIN SULFATE | .658 | 1 | A | G |
| NO | 2023 | 11-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E26 | APPLE | AGRI-MYCIN 50 | 10 | STREPTOMYCIN SULFATE | 6.58 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 18-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | ALIAS 4F | 2.0733 | IMIDACLOPRID | .8417598 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 20-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E17 | APPLE | ALIAS 4F | 1.4809 | IMIDACLOPRID | .6012454 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 05-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | ALIAS 4F | 2.0733 | IMIDACLOPRID | .8417598 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 07-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | ALIAS 4F | 2.0733 | IMIDACLOPRID | .8417598 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 17-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | ALIAS 4F | 2.0733 | IMIDACLOPRID | .8417598 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 19-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | ALIAS 4F | 2.0733 | IMIDACLOPRID | .8417598 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 02-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E12 | APPLE | ALIAS 4F | 1.1847 | IMIDACLOPRID | .4809882 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 06-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E21 | APPLE | ALIAS 4F | 2.0733 | IMIDACLOPRID | .8417598 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 11-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E12 | APPLE | ALIAS 4F | 11.8473 | IMIDACLOPRID | 4.8100038 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 12-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E12 | APPLE | ALIAS 4F | 2.2214 | IMIDACLOPRID | .9018884 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E12 | APPLE | ALIAS 4F | .7405 | IMIDACLOPRID | .300643 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 01-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E12 | APPLE | ALIAS 4F | 1.1847 | IMIDACLOPRID | .4809882 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 05-JUN-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E17 | APPLE | ALIAS 4F | 1.4809 | IMIDACLOPRID | .6012454 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 16-JUN-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E19 | APPLE | ALTACOR EVO INSECT CONTROL | 1.6875 | CHLORANTRANILIPROLE | 1.18125 | 9 | A | G |
| NO | 2023 | 20-JUN-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E13 | APPLE | ALTACOR EVO INSECT CONTROL | 3 | CHLORANTRANILIPROLE | 2.1 | 16 | A | G |
| NO | 2023 | 21-JUN-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E24 | APPLE | ALTACOR EVO INSECT CONTROL | 4.6875 | CHLORANTRANILIPROLE | 3.28125 | 25 | A | G |
| NO | 2023 | 29-JUN-23 | SANTA CRUZ | 44M12S03E06 | APPLE | ALTACOR INSECT CONTROL | 1.97 | CHLORANTRANILIPROLE | .6895 | 7 | A | G |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E33 | APPLE | ALTACOR INSECT CONTROL | 8.4375 | CHLORANTRANILIPROLE | 2.953125 | 30 | A | G |
| NO | 2023 | 15-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E04 | APPLE | ALTACOR INSECT CONTROL | 2.5 | CHLORANTRANILIPROLE | .875 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 05-AUG-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E34 | APPLE | ALTACOR INSECT CONTROL | .2813 | CHLORANTRANILIPROLE | .098455 | 1 | A | G |
| NO | 2023 | 29-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E24 | APPLE | APOGEE PLANT GROWTH REGULATOR | 4.5 | PROHEXADIONE-CALCIUM | 1.2375 | 6 | A | G |
| NO | 2023 | 13-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E34 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | .8661 | ESFENVALERATE | .0727524 | 1 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUN-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E34 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | .8661 | ESFENVALERATE | .0727524 | 1 | A | G |
| NO | 2023 | 11-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E13 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | 5.9389 | ESFENVALERATE | .4988676 | 12 | A | G |
| NO | 2023 | 03-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E15 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | 17.3415 | ESFENVALERATE | 1.456686 | 28 | A | G |
| NO | 2023 | 10-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E13 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | 3.9592 | ESFENVALERATE | .3325728 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 11-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E13 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | 4.9491 | ESFENVALERATE | .4157244 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 12-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E13 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | 3.9592 | ESFENVALERATE | .3325728 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 03-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E30 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | 13.6198 | ESFENVALERATE | 1.1440632 | 22 | A | G |
| NO | 2023 | 15-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E34 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | .8661 | ESFENVALERATE | .0727524 | 1 | A | G |
| NO | 2023 | 03-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E30 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | 6.1764 | ESFENVALERATE | .5188176 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 10-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E13 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | 4.9491 | ESFENVALERATE | .4157244 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 17-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E13 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | 1.794 | ESFENVALERATE | .150696 | 2 | A | G |
| NO | 2023 | 10-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E07 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | 5.5677 | ESFENVALERATE | .4676868 | 9 | A | G |
| NO | 2023 | 07-JUL-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E34 | APPLE | ASANA XL INSECTICIDE | .8661 | ESFENVALERATE | .0727524 | 1 | A | G |
| NO | 2023 | 06-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E17 | APPLE | AZA-DIRECT | 23.5323 | AZADIRACHTIN | .2823876 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 09-JUN-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E30 | APPLE | BANTER WDG | 10 | BIFENAZATE | 5 | 10 | A | G |
| N/A | 2023 | 18-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E29 | APPLE | BOND MAX | 17.1165 | N/A | N/A | 25.4 | A | G |
| N/A | 2023 | 21-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E29 | APPLE | BOND MAX | 24.8189 | N/A | N/A | 37 | A | G |
| N/A | 2023 | 12-MAY-23 | SANTA CRUZ | 44M11S01E24 | APPLE | BOND MAX | 17.9723 | N/A | N/A | 52.5 | A | G |
| N/A | 2023 | 19-APR-23 | SANTA CRUZ | 44M11S02E29 | APPLE | BOND MAX | 28.2422 | N/A | N/A | 42.6 | A | G |
