ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	CHEMICAL_NAME	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	LICENSE_NUMBER	REGISTRATION_NUMBER	PERMIT_NUMBER	PERMITTING_COUNTY_NAME	PERMIT_YEAR	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	SUM_LBS_PRODUCT	SUM_LBS_CHEMICAL	SUM_AMT_TREATED
NO	2023	01-SEP-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	DEGESCH FUMI-CEL	MAGNESIUM PHOSPHIDE	C		41594	  72959-    6-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	.291	.16296	3000
NO	2023	01-JAN-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		39391	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	90.5	1.81	43990
NO	2023	01-FEB-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	80	1.6	41600
NO	2023	01-MAR-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	440	8.8	228800
NO	2023	01-APR-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	485	9.7	252200
NO	2023	01-MAY-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	200	4	104000
NO	2023	01-JUN-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	190	3.8	98800
NO	2023	01-JUL-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	182.5	3.65	94900
NO	2023	01-AUG-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	65	1.3	33800
NO	2023	01-SEP-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	257.5	5.15	133900
NO	2023	01-OCT-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	715	14.3	371800
NO	2023	01-NOV-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	477.5	9.55	248300
NO	2023	01-DEC-23	ALAMEDA	01	RICE (ALL OR UNSPEC)	ECO2FUME	PHOSPHINE	C		41594	  68387-    7-AA        		ALAMEDA	2023	CUBIC FEET	672.5	13.45	349700
NO	2023	09-MAY-23	BUTTE	04M20N01E07	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	00409	GLENN	2023	ACRES	544.0657	457.015188	115.6
NO	2023	11-MAY-23	BUTTE	04M20N01E07	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	00409	GLENN	2023	ACRES	142.6054	119.788536	30.3
NO	2023	12-MAY-23	BUTTE	04M20N01E07	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	00409	GLENN	2023	ACRES	437.6999	367.667916	93
NO	2023	13-MAY-23	BUTTE	04M20N01E07	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	00409	GLENN	2023	ACRES	418.874	351.85416	89
NO	2023	15-MAY-23	BUTTE	04M19N02E36	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	01007	BUTTE	2023	ACRES	160.0193	134.416212	34
NO	2023	15-MAY-23	BUTTE	04M19N02E36	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	01659	BUTTE	2023	ACRES	301.2129	253.018836	64
NO	2023	15-MAY-23	BUTTE	04M20N01E06	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	00409	GLENN	2023	ACRES	264.9731	222.577404	56.3
NO	2023	15-MAY-23	BUTTE	04M20N01E07	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	00409	GLENN	2023	ACRES	440.0531	369.644604	93.5
NO	2023	24-MAY-23	BUTTE	04M17N03E14	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	A		  59639-   79-ZA        	02980	BUTTE	2023	ACRES	139.8757	117.495588	41
NO	2023	05-JUN-23	BUTTE	04M19N02E33	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	A		  59639-   79-ZA        	01605	BUTTE	2023	ACRES	92.7171	77.882364	19.7
NO	2023	09-JUN-23	BUTTE	04M20N02E20	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	00824	BUTTE	2023	ACRES	561.5736	471.721824	159.1
NO	2023	12-JUN-23	BUTTE	04M20N02E20	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	00824	BUTTE	2023	ACRES	561.5736	471.721824	159.1
NO	2023	30-JUN-23	BUTTE	04M17N01E03	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	02989	BUTTE	2023	ACRES	42.3581	35.580804	12
NO	2023	30-JUN-23	BUTTE	04M18N02E27	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	02585	BUTTE	2023	ACRES	715.1921	600.761364	202.6
NO	2023	30-JUN-23	BUTTE	04M18N02E35	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	02585	BUTTE	2023	ACRES	117.1906	98.440104	33.2
NO	2023	01-JUL-23	BUTTE	04M17N01E02	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	01309	BUTTE	2023	ACRES	14.1194	11.860296	4
NO	2023	01-JUL-23	BUTTE	04M17N01E03	RICE (ALL OR UNSPEC)	ABOLISH 8 EC RICE HERBICIDE	THIOBENCARB	A	G		  59639-   79-ZA        	01309	BUTTE	2023	ACRES	218.9441	183.913044	62.02
NO	2023	28-JUL-23	BUTTE	04M17N02E06	RICE (ALL OR UNSPEC)	ACADIA 2 SC	AZOXYSTROBIN	A	A		  92647-    2-ZA-  91234	02785	BUTTE	2023	ACRES	80.5321	18.4418509	88.7
NO	2023	28-JUL-23	BUTTE	04M18N03E06	RICE (ALL OR UNSPEC)	ACADIA 2 SC	AZOXYSTROBIN	A	A		  92647-    2-ZA-  91234	02785	BUTTE	2023	ACRES	90.8013	20.7934977	100
NO	2023	07-AUG-23	BUTTE	04M18N03E06	RICE (ALL OR UNSPEC)	ACADIA 2 SC	AZOXYSTROBIN	A	A		  92647-    2-ZA-  91234	02785	BUTTE	2023	ACRES	136.2019	31.1902351	150
NO	2023	16-AUG-23	BUTTE	04M18N03E06	RICE (ALL OR UNSPEC)	ACADIA 2 SC	AZOXYSTROBIN	A	A		  92647-    2-ZA-  91234	02785	BUTTE	2023	ACRES	198.8079	45.5270091	219
NO	2023	16-AUG-23	BUTTE	04M19N02E36	RICE (ALL OR UNSPEC)	ACADIA 2 SC	AZOXYSTROBIN	A	A		  92647-    2-ZA-  91234	02785	BUTTE	2023	ACRES	96.4763	22.0930727	106.3
NO	2023	07-JUL-23	BUTTE	04M18N02E29	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02782	BUTTE	2023	ACRES	49.5448	11.3457592	44.64
NO	2023	07-JUL-23	BUTTE	04M18N02E32	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02782	BUTTE	2023	ACRES	39.471	9.038859	35.56
NO	2023	08-JUL-23	BUTTE	04M17N03E01	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00888	BUTTE	2023	ACRES	176.1999	40.3497771	159
NO	2023	08-JUL-23	BUTTE	04M17N03E02	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00888	BUTTE	2023	ACRES	51.9259	11.8910311	46.8
NO	2023	15-JUL-23	BUTTE	04M17N03E02	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00888	BUTTE	2023	ACRES	83.5209	19.1262861	75.3
NO	2023	19-JUL-23	BUTTE	04M18N02E29	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02780	BUTTE	2023	ACRES	113.4676	25.9840804	102.35
NO	2023	19-JUL-23	BUTTE	04M18N02E31	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00920	BUTTE	2023	ACRES	80.9567	18.5390843	73
NO	2023	19-JUL-23	BUTTE	04M18N02E32	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00920	BUTTE	2023	ACRES	77.7514	17.8050706	70.04
NO	2023	19-JUL-23	BUTTE	04M18N02E32	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02968	BUTTE	2023	ACRES	55.9554	12.8137866	50.48
NO	2023	20-JUL-23	BUTTE	04M17N01E03	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02989	BUTTE	2023	ACRES	217.7774	49.8710246	196.27
NO	2023	21-JUL-23	BUTTE	04M17N01E02	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02989	BUTTE	2023	ACRES	103.2107	23.6352503	93.03
NO	2023	21-JUL-23	BUTTE	04M17N01E03	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02989	BUTTE	2023	ACRES	44.3247	10.1503563	39.93
NO	2023	21-JUL-23	BUTTE	04M17N03E02	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00888	BUTTE	2023	ACRES	56.1385	12.8557165	54.1
NO	2023	21-JUL-23	BUTTE	04M18N01E34	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02989	BUTTE	2023	ACRES	116.5814	26.6971406	105.08
NO	2023	21-JUL-23	BUTTE	04M18N02E29	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00488	GLENN	2023	ACRES	64.106	14.680274	70
NO	2023	21-JUL-23	BUTTE	04M18N03E30	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02483	BUTTE	2023	ACRES	163.0124	37.3298396	147
NO	2023	24-JUL-23	BUTTE	04M17N02E15	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02782	BUTTE	2023	ACRES	107.8813	24.7048177	97.31
NO	2023	24-JUL-23	BUTTE	04M20N01E26	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	01755	BUTTE	2023	ACRES	58.7028	13.4429412	41
NO	2023	25-JUL-23	BUTTE	04M17N01E02	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	01309	BUTTE	2023	ACRES	86.36	19.77644	77.9
NO	2023	25-JUL-23	BUTTE	04M17N01E03	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	01309	BUTTE	2023	ACRES	68.7766	15.7498414	62.02
NO	2023	25-JUL-23	BUTTE	04M17N01E03	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02989	BUTTE	2023	ACRES	51.0101	11.6813129	46.01
NO	2023	25-JUL-23	BUTTE	04M18N02E03	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	01284	BUTTE	2023	ACRES	166.4009	38.1058061	150
NO	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M17N01E03	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02989	BUTTE	2023	ACRES	62.2744	14.2608376	56.19
NO	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M18N01E36	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	G		    100- 1098-ZD        	03291	BUTTE	2023	ACRES	250.6545	57.3998805	226
NO	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M18N02E03	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	01284	BUTTE	2023	ACRES	170.7967	39.1124443	154
NO	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M20N02E09	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00491	BUTTE	2023	ACRES	172.1704	39.4270216	188
NO	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M21N02E34	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00491	BUTTE	2023	ACRES	245.0681	56.1205949	267.6
NO	2023	27-JUL-23	BUTTE	04M19N01E14	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00897	BUTTE	2023	ACRES	125.373	28.710417	146
NO	2023	28-JUL-23	BUTTE	04M17N02E10	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	02797	BUTTE	2023	ACRES	103.4854	23.6981566	93.3
NO	2023	28-JUL-23	BUTTE	04M18N01E04	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00900	BUTTE	2023	ACRES	115.0245	26.3406105	134
NO	2023	28-JUL-23	BUTTE	04M18N01E09	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	01621	BUTTE	2023	ACRES	93.2285	21.3493265	108.6
NO	2023	28-JUL-23	BUTTE	04M20N01E07	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00409	GLENN	2023	ACRES	137.37	31.45773	145.9
NO	2023	28-JUL-23	BUTTE	04M20N02E18	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	AZOXYSTROBIN	A	A		    100- 1098-ZD        	00824	BUTTE	2023	ACRES	149.5502	34.2469958	174.2
