ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2023	29-MAY-23	NEVADA	29M16N08E09	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	AZAGUARD	1.2464	AZADIRACHTIN	.037392	5000	S	G
NO	2023	14-AUG-23	NEVADA	29M16N08E09	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	AZAGUARD	.1039	AZADIRACHTIN	.003117	5000	S	G
NO	2023	31-AUG-23	NEVADA	29M16N08E09	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	AZAGUARD	.3462	AZADIRACHTIN	.010386	5000	S	G
NO	2023	02-JUL-23	NEVADA	29M16N08E09	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	DIPEL DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	.0625	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	.03375	2500	S	G
NO	2023	16-AUG-23	NEVADA	29M16N08E09	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	DIPEL DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	.125	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	.0675	5000	S	G
NO	2023	30-JUN-23	NEVADA	29M16N08E09	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	DIPEL DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	.25	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	.135	5000	S	G
NO	2023	29-JUL-23	NEVADA	29M18N08E33	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	DIPEL PRO DF	1.5	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	.81	5000	S	G
NO	2023	05-AUG-23	NEVADA	29M17N08E01	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	GRANDEVO	1.3228	CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE STRAIN: PRAA4-1	.39684	5000	S	G
NO	2023	15-SEP-23	NEVADA	29M16N07E01	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	INSECT KILLING SOAP CONCENTRATE II	1.523	POTASSIUM LAURATE	.7541896	1380	S	O
NO	2023	02-JUL-23	NEVADA	29M16N08E09	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	PYGANIC CROP PROTECTION EC 1.4	.323	PYRETHRINS	.004522	2500	S	G
NO	2023	31-AUG-23	NEVADA	29M16N08E09	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	PYGANIC CROP PROTECTION EC 1.4	.323	PYRETHRINS	.004522	5000	S	G
NO	2023	16-AUG-23	NEVADA	29M16N08E09	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	PYGANIC CROP PROTECTION EC 1.4	.7752	PYRETHRINS	.0108528	5000	S	G
NO	2023	14-AUG-23	NEVADA	29M16N08E09	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	PYGANIC CROP PROTECTION EC 1.4	.2584	PYRETHRINS	.0036176	5000	S	G
NO	2023	09-AUG-23	NEVADA	29M16N07E01	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	PYGANIC CROP PROTECTION EC 1.4 II	.961	PYRETHRINS	.013454	5000	S	O
NO	2023	10-AUG-23	NEVADA	29M16N07E01	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	PYGANIC CROP PROTECTION EC 1.4 II	.961	PYRETHRINS	.013454	4986	S	O
NO	2023	15-JUL-23	NEVADA	29M18N08E33	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	REGALIA CG	1.659	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	.08295	5000	S	G
NO	2023	16-SEP-23	NEVADA	29M18N08E33	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	REGALIA CG	1.659	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	.08295	5000	S	G
NO	2023	19-AUG-23	NEVADA	29M18N08E33	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	XENTARI BIOLOGICAL INSECTICIDE	1.5	BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. AIZAWAI, SEROTYPE H-7	.1545	5000	S	G
NO	2023	13-SEP-23	NEVADA	29M16N07E01	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	XENTARI BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	.625	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: ABTS-1857	.3375	7000	S	O
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	5	COPPER HYDROXIDE	1.0745	5.4	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	3	COPPER HYDROXIDE	.6447	3	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	4	COPPER HYDROXIDE	.8596	3.7	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	4	COPPER HYDROXIDE	.8596	4	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	3	COPPER HYDROXIDE	.6447	3.4	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	5	COPPER HYDROXIDE	1.0745	5	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	5	COPPER OXYCHLORIDE	1.191	5	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	4	COPPER OXYCHLORIDE	.9528	3.7	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	5	COPPER OXYCHLORIDE	1.191	5.4	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	4	COPPER OXYCHLORIDE	.9528	4	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	3	COPPER OXYCHLORIDE	.7146	3.4	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	3	COPPER OXYCHLORIDE	.7146	3	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	30	SULFUR	24	5	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	12	SULFUR	9.6	3.7	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	30	SULFUR	24	5.4	A	G
NO	2023	26-JUL-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	15	SULFUR	12	5	A	G
NO	2023	26-JUL-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	9	SULFUR	7.2	3	A	G
NO	2023	26-JUL-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	2	SULFUR	1.6	4	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	24	SULFUR	19.2	4	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	12	SULFUR	9.6	3.4	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	12	SULFUR	9.6	4	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	9	SULFUR	7.2	3	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	15	SULFUR	12	5.4	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	18	SULFUR	14.4	3	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	15	SULFUR	12	5	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	18	SULFUR	14.4	3.4	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	24	SULFUR	19.2	3.7	A	G
NO	2023	26-JUL-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	12	SULFUR	9.6	3.4	A	G
NO	2023	09-AUG-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	14	SULFUR	11.2	6	A	G
NO	2023	07-JUL-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	12	SULFUR	9.6	6	A	G
NO	2023	19-MAY-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	10	SULFUR	8	6	A	G
NO	2023	27-OCT-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	10	SULFUR	8	6	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	8	SULFUR	6.4	6	A	G
NO	2023	26-JUL-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	14	SULFUR	11.2	6	A	G
NO	2023	20-JUN-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	12	SULFUR	9.6	6	A	G
NO	2023	23-AUG-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	10.75	SULFUR	8.6	6	A	G
NO	2023	22-SEP-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	8	SULFUR	6.4	6	A	G
NO	2023	06-AUG-23	NEVADA	29M17N08E14	GRAPES, WINE	KALIGREEN	1.5	POTASSIUM BICARBONATE	1.2285	2	A	G
NO	2023	23-AUG-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	MONTANA 4F INSECTICIDE	.4038	IMIDACLOPRID	.1639428	6	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	17.3397	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	.866985	3.7	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	21.6747	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	1.083735	5	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	13.0048	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	.65024	3	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	21.6747	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	1.083735	5	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	21.6747	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	1.083735	5.4	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	17.3397	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	.866985	3.7	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	17.3397	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	.866985	4	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	17.3397	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	.866985	3.4	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	17.3397	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	.866985	3.4	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	6.5024	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	.32512	3	A	G
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	21.6747	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	1.083735	5.4	A	G
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	26.0096	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	1.30048	4	A	G
NO	2023	14-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	26.6175	MINERAL OIL	26.19162	5.4	A	G
NO	2023	14-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	21.294	MINERAL OIL	20.953296	4	A	G
NO	2023	14-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	26.6175	MINERAL OIL	26.19162	5	A	G
NO	2023	14-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	21.294	MINERAL OIL	20.953296	3.4	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	15.9705	MINERAL OIL	15.714972	3	A	G
NO	2023	14-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	21.294	MINERAL OIL	20.953296	3.7	A	G
NO	2023	14-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	15.9705	MINERAL OIL	15.714972	3	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	21.294	MINERAL OIL	20.953296	4	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	26.6175	MINERAL OIL	26.19162	5	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	26.6175	MINERAL OIL	26.19162	5.4	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	21.294	MINERAL OIL	20.953296	3.4	A	G
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	VISTA CLEAR SPRAY OIL II	21.294	MINERAL OIL	20.953296	3.7	A	G
NO	2023	13-JUN-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	HERITAGE ACTION	.8	ACIBENZOLAR-S-METHYL	.00944	32000	S	G
NO	2023	13-JUN-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	HERITAGE ACTION	.8	AZOXYSTROBIN	.4	32000	S	G
NO	2023	03-AUG-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	HERITAGE FUNGICIDE	.8	AZOXYSTROBIN	.4	32000	S	G
NO	2023	14-DEC-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	INSTRATA	12.495	CHLOROTHALONIL	3.736005	32000	S	G
NO	2023	26-JAN-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	INSTRATA	12.4971	CHLOROTHALONIL	3.7366329	32000	S	G
NO	2023	05-OCT-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	INSTRATA	12.495	CHLOROTHALONIL	3.736005	32000	S	G
NO	2023	14-DEC-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	INSTRATA	12.495	FLUDIOXONIL	.14994	32000	S	G
NO	2023	26-JAN-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	INSTRATA	12.4971	FLUDIOXONIL	.1499652	32000	S	G
NO	2023	05-OCT-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	INSTRATA	12.495	FLUDIOXONIL	.14994	32000	S	G
NO	2023	26-JAN-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	INSTRATA	12.4971	PROPICONAZOLE	.5873637	32000	S	G
NO	2023	14-DEC-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	INSTRATA	12.495	PROPICONAZOLE	.587265	32000	S	G
NO	2023	05-OCT-23	NEVADA	29M16N08E23	LANDSCAPE MAINTENANCE	INSTRATA	12.495	PROPICONAZOLE	.587265	32000	S	G
NO	2023	03-OCT-23	NEVADA	29M16N08E15	UNCULTIVATED NON-AG AREAS (ALL OR UNSPEC)	REMEDY ULTRA	.3827	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	.23134215	1	A	G
